机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 高鸿股份.000851龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  高鸿股份:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
深市 2023/9/15 000851 高鸿股份
dde 点评
6.26 卖出 5 2097 2134 -38 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/9/15 000851 高鸿股份 6.26 卖出 4 2696 2353 343 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/9/15 000851 高鸿股份 6.26 卖出 3 2148 2542 -394 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/9/15 000851 高鸿股份 6.26 卖出 2 62 2705 -2643 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/9/15 000851 高鸿股份 6.26 卖出 1 17 3588 -3571 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/9/15 000851 高鸿股份 6.26 买入 5 2696 2353 343 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/9/15 000851 高鸿股份 6.26 买入 4 2776 16 2760 财信证券股份有限公司郴州八一南路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/9/15 000851 高鸿股份 6.26 买入 3 3309 1938 1372 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/9/15 000851 高鸿股份 6.26 买入 2 3569 1144 2425 深股通专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/9/15 000851 高鸿股份 6.26 买入 1 3864 3 3861 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/9/14 000851 高鸿股份 6.95 卖出 5 2630 2733 -104 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/9/14 000851 高鸿股份 6.95 卖出 4 2973 3088 -116 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/9/14 000851 高鸿股份 6.95 卖出 3 1195 3223 -2027 深股通专用 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/9/14 000851 高鸿股份 6.95 卖出 2 2760 3503 -743 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/9/14 000851 高鸿股份 6.95 卖出 1 204 5263 -5058 机构专用 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/9/14 000851 高鸿股份 6.95 买入 5 2630 2733 -104 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/9/14 000851 高鸿股份 6.95 买入 4 2760 3503 -743 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/9/14 000851 高鸿股份 6.95 买入 3 2934 2703 231 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/9/14 000851 高鸿股份 6.95 买入 2 2973 3088 -116 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/9/14 000851 高鸿股份 6.95 买入 1 3904 83 3821 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/9/13 000851 高鸿股份 6.65 卖出 5 394 2304 -1909 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/9/13 000851 高鸿股份 6.65 卖出 4 4 2411 -2407 华安证券股份有限公司上海分公司 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/9/13 000851 高鸿股份 6.65 卖出 3 94 2419 -2325 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/9/13 000851 高鸿股份 6.65 卖出 2 9 2954 -2944 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/9/13 000851 高鸿股份 6.65 卖出 1 51 3876 -3824 东方证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/9/13 000851 高鸿股份 6.65 买入 5 3007 1678 1329 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/9/13 000851 高鸿股份 6.65 买入 4 3184 1493 1692 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/9/13 000851 高鸿股份 6.65 买入 3 3353 1682 1671 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/9/13 000851 高鸿股份 6.65 买入 2 3914 1394 2519 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/9/13 000851 高鸿股份 6.65 买入 1 5041 665 4376 机构专用 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/9/12 000851 高鸿股份 6.91 卖出 5 2 979 -977 中国银河证券股份有限公司杭州景芳证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/9/12 000851 高鸿股份 6.91 卖出 4 1539 1070 469 华鑫证券有限责任公司上海分公司 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/9/12 000851 高鸿股份 6.91 卖出 3 624 1311 -687 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/9/12 000851 高鸿股份 6.91 卖出 2 6 1652 -1647 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/9/12 000851 高鸿股份 6.91 卖出 1 0 2807 -2807 中国银河证券股份有限公司北京双井证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/9/12 000851 高鸿股份 6.91 买入 5 1539 1070 469 华鑫证券有限责任公司上海分公司 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/9/12 000851 高鸿股份 6.91 买入 4 1769 0 1769 申港证券股份有限公司江苏分公司 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/9/12 000851 高鸿股份 6.91 买入 3 2208 67 2141 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/9/12 000851 高鸿股份 6.91 买入 2 2291 0 2291 华安证券股份有限公司上海分公司 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/9/12 000851 高鸿股份 6.91 买入 1 3717 14 3703 东方证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/2/6 000851 高鸿股份 6.36 卖出 5 131 1016 -885 中信证券(山东)有限责任公司郑州经三路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/2/6 000851 高鸿股份 6.36 卖出 4 1 1662 -1661 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/2/6 000851 高鸿股份 6.36 卖出 3 754 2172 -1418 招商证券交易单元(353800) 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/2/6 000851 高鸿股份 6.36 卖出 2 704 2330 -1626 上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/2/6 000851 高鸿股份 6.36 卖出 1 788 3164 -2376 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/2/6 000851 高鸿股份 6.36 买入 5 1233 702 532 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/2/6 000851 高鸿股份 6.36 买入 4 1279 9 1270 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/2/6 000851 高鸿股份 6.36 买入 3 1497 501 996 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/2/6 000851 高鸿股份 6.36 买入 2 2225 103 2122 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/2/6 000851 高鸿股份 6.36 买入 1 4732 64 4668 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2022/10/13 000851 高鸿股份 5.49 卖出 5 112 893 -781 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2022/10/13 000851 高鸿股份 5.49 卖出 4 1394 1151 242 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2022/10/13 000851 高鸿股份 5.49 卖出 3 1518 1594 -76 中信建投证券股份有限公司北京马连洼北路证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2022/10/13 000851 高鸿股份 5.49 卖出 2 1044 1933 -889 深股通专用 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2022/10/13 000851 高鸿股份 5.49 卖出 1 0 11814 -11814 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2022/10/13 000851 高鸿股份 5.49 买入 5 1518 1594 -76 中信建投证券股份有限公司北京马连洼北路证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2022/10/13 000851 高鸿股份 5.49 买入 4 1646 0 1646 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2022/10/13 000851 高鸿股份 5.49 买入 3 1687 1 1686 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2022/10/13 000851 高鸿股份 5.49 买入 2 2142 77 2065 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2022/10/13 000851 高鸿股份 5.49 买入 1 4593 765 3828 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2022/10/13 000851 高鸿股份 5.49 卖出 5 226 644 -417 深股通专用 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2022/10/13 000851 高鸿股份 5.49 卖出 4 517 824 -306 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2022/10/13 000851 高鸿股份 5.49 卖出 3 369 1118 -750 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2022/10/13 000851 高鸿股份 5.49 卖出 2 273 1594 -1321 中信建投证券股份有限公司北京马连洼北路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2022/10/13 000851 高鸿股份 5.49 卖出 1 0 11814 -11814 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2022/10/13 000851 高鸿股份 5.49 买入 5 1102 15 1086 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2022/10/13 000851 高鸿股份 5.49 买入 4 1410 0 1410 申港证券股份有限公司北京分公司 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2022/10/13 000851 高鸿股份 5.49 买入 3 1646 0 1646 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2022/10/13 000851 高鸿股份 5.49 买入 2 1687 1 1686 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2022/10/13 000851 高鸿股份 5.49 买入 1 2065 65 2000 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2020/12/8 000851 高鸿股份 8.1 卖出 5 273 493 220 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/12/8 000851 高鸿股份 8.1 卖出 4 269 566 296 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2020/12/8 000851 高鸿股份 8.1 卖出 3 224 626 402 中航证券有限公司景德镇珠山东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/12/8 000851 高鸿股份 8.1 卖出 2 22 751 729 中银国际证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/12/8 000851 高鸿股份 8.1 卖出 1 770 770 东北证券股份有限公司天津分公司 1日涨幅偏离7%
深市 2020/12/8 000851 高鸿股份 8.1 买入 5 791 10 782 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/12/8 000851 高鸿股份 8.1 买入 4 809 7 803 华安证券股份有限公司蚌埠分公司 1日涨幅偏离7%
深市 2020/12/8 000851 高鸿股份 8.1 买入 3 811 4 807 中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/12/8 000851 高鸿股份 8.1 买入 2 852 15 837 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/12/8 000851 高鸿股份 8.1 买入 1 1558 1558 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/11/20 000851 高鸿股份 7.26 卖出 5 289 289 东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/11/20 000851 高鸿股份 7.26 卖出 4 328 328 山西证券股份有限公司太原真武路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/11/20 000851 高鸿股份 7.26 卖出 3 0 353 352 中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/11/20 000851 高鸿股份 7.26 卖出 2 180 431 251 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/11/20 000851 高鸿股份 7.26 卖出 1 2 657 655 方正证券股份有限公司上海延平路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/11/20 000851 高鸿股份 7.26 买入 5 612 612 华鑫证券有限责任公司常州广电西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/11/20 000851 高鸿股份 7.26 买入 4 678 2 676 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/11/20 000851 高鸿股份 7.26 买入 3 783 10 773 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/11/20 000851 高鸿股份 7.26 买入 2 797 1 796 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/11/20 000851 高鸿股份 7.26 买入 1 1287 5 1282 华鑫证券有限责任公司上海分公司 1日涨幅偏离7%
深市 2020/7/8 000851 高鸿股份 10.3 卖出 5 560 1682 1121 平安证券股份有限公司深圳商报路天健创业大厦证券营业 1日换手率达20%
深市 2020/7/8 000851 高鸿股份 10.3 卖出 4 47 1718 1671 兴业证券股份有限公司陕西分公司 1日换手率达20%
深市 2020/7/8 000851 高鸿股份 10.3 卖出 3 1 2774 2773 上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券营业部 1日换手率达20%
深市 2020/7/8 000851 高鸿股份 10.3 卖出 2 99 3620 3522 兴业证券股份有限公司深圳分公司 1日换手率达20%
深市 2020/7/8 000851 高鸿股份 10.3 卖出 1 130 4270 4140 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 1日换手率达20%
深市 2020/7/8 000851 高鸿股份 10.3 买入 5 1371 51 1320 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 1日换手率达20%
深市 2020/7/8 000851 高鸿股份 10.3 买入 4 1381 1325 56 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1日换手率达20%
深市 2020/7/8 000851 高鸿股份 10.3 买入 3 1611 268 1344 机构专用 1日换手率达20%
深市 2020/7/8 000851 高鸿股份 10.3 买入 2 1754 1754 招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 1日换手率达20%
深市 2020/7/8 000851 高鸿股份 10.3 买入 1 2690 1172 1518 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1日换手率达20%
 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]