机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 创新新材.600361龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  创新新材:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2015/9/2 600361 华联综超
dde 点评
6.08 卖出 5 0 198 198 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/2 600361 华联综超 6.08 卖出 4 0 215 215 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/2 600361 华联综超 6.08 卖出 3 0 891 891 华泰证券股份有限公司南京鱼市街证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/2 600361 华联综超 6.08 卖出 2 0 1523 1523 湘财证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/2 600361 华联综超 6.08 卖出 1 0 1760 1760 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/2 600361 华联综超 6.08 买入 5 309 0 309 华泰证券股份有限公司江阴分公司 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/2 600361 华联综超 6.08 买入 4 311 0 311 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/2 600361 华联综超 6.08 买入 3 412 0 412 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/2 600361 华联综超 6.08 买入 2 429 0 429 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/2 600361 华联综超 6.08 买入 1 702 0 702 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/8/12 600361 华联综超 10.16 卖出 5 0 1965 1965 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/8/12 600361 华联综超 10.16 卖出 4 0 2099 2099 中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/8/12 600361 华联综超 10.16 卖出 3 0 2126 2126 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/8/12 600361 华联综超 10.16 卖出 2 0 2939 2939 安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/8/12 600361 华联综超 10.16 卖出 1 0 3344 3344 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/8/12 600361 华联综超 10.16 买入 5 492 0 492 国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/8/12 600361 华联综超 10.16 买入 4 775 0 775 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/8/12 600361 华联综超 10.16 买入 3 1302 0 1302 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/8/12 600361 华联综超 10.16 买入 2 1898 0 1898 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/8/12 600361 华联综超 10.16 买入 1 3861 0 3861 上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2014/10/17 600361 华联综超 7.02 卖出 5 0 710 710 中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2014/10/17 600361 华联综超 7.02 卖出 4 0 822 822 齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2014/10/17 600361 华联综超 7.02 卖出 3 0 950 950 宏源证券股份有限公司大连金马路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2014/10/17 600361 华联综超 7.02 卖出 2 0 2736 2736 海通证券股份有限公司上海本溪路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2014/10/17 600361 华联综超 7.02 卖出 1 0 3783 3783 中山证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2014/10/17 600361 华联综超 7.02 买入 5 1361 0 1361 中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2014/10/17 600361 华联综超 7.02 买入 4 1440 0 1440 齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2014/10/17 600361 华联综超 7.02 买入 3 2089 0 2089 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2014/10/17 600361 华联综超 7.02 买入 2 3438 0 3438 中山证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2014/10/17 600361 华联综超 7.02 买入 1 5142 0 5142 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2014/10/17 600361 华联综超 7.02 卖出 5 0 709 709 中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2014/10/17 600361 华联综超 7.02 卖出 4 0 771 771 齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2014/10/17 600361 华联综超 7.02 卖出 3 0 803 803 宏源证券股份有限公司大连金马路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2014/10/17 600361 华联综超 7.02 卖出 2 0 1569 1569 海通证券股份有限公司上海本溪路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2014/10/17 600361 华联综超 7.02 卖出 1 0 3783 3783 中山证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2014/10/17 600361 华联综超 7.02 买入 5 661 0 661 华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2014/10/17 600361 华联综超 7.02 买入 4 703 0 703 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2014/10/17 600361 华联综超 7.02 买入 3 909 0 909 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2014/10/17 600361 华联综超 7.02 买入 2 2088 0 2088 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2014/10/17 600361 华联综超 7.02 买入 1 5141 0 5141 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/9/25 600361 华联综超 5.14 卖出 5 0 209 209 中国银河证券股份有限公司大连新开路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/9/25 600361 华联综超 5.14 卖出 4 0 210 210 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/9/25 600361 华联综超 5.14 卖出 3 0 240 240 中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/9/25 600361 华联综超 5.14 卖出 2 0 335 335 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/9/25 600361 华联综超 5.14 卖出 1 0 459 459 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/9/25 600361 华联综超 5.14 买入 5 508 0 508 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/9/25 600361 华联综超 5.14 买入 4 514 0 514 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/9/25 600361 华联综超 5.14 买入 3 786 0 786 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/9/25 600361 华联综超 5.14 买入 2 927 0 927 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/9/25 600361 华联综超 5.14 买入 1 1723 0 1723 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/7/27 600361 华联综超 9.31 卖出 5 0 559 559 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/7/27 600361 华联综超 9.31 卖出 4 0 678 678 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/7/27 600361 华联综超 9.31 卖出 3 0 701 701 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/7/27 600361 华联综超 9.31 卖出 2 0 838 838 渤海证券股份有限公司西安太白路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/7/27 600361 华联综超 9.31 卖出 1 0 922 922 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/7/27 600361 华联综超 9.31 买入 5 367 0 367 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/7/27 600361 华联综超 9.31 买入 4 745 0 745 中信证券股份有限公司客户资产管理部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/7/27 600361 华联综超 9.31 买入 3 1129 0 1129 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/7/27 600361 华联综超 9.31 买入 2 1811 0 1811 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/7/27 600361 华联综超 9.31 买入 1 3306 0 3306 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/11/4 600361 华联综超 4.92 卖出 5 0 99 99 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/11/4 600361 华联综超 4.92 卖出 4 0 100 100 中国国际金融有限公司客户资产管理部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/11/4 600361 华联综超 4.92 卖出 3 0 397 397 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/11/4 600361 华联综超 4.92 卖出 2 0 636 636 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/11/4 600361 华联综超 4.92 卖出 1 0 1212 1212 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/11/4 600361 华联综超 4.92 买入 5 124 0 124 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/11/4 600361 华联综超 4.92 买入 4 152 0 152 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/11/4 600361 华联综超 4.92 买入 3 201 0 201 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/11/4 600361 华联综超 4.92 买入 2 248 0 248 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/11/4 600361 华联综超 4.92 买入 1 250 0 250 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/28 600361 华联综超 6.2 卖出 5 0 416 416 中信证券股份有限公司客户资产管理部 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/10/28 600361 华联综超 6.2 卖出 4 0 466 466 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/10/28 600361 华联综超 6.2 卖出 3 0 848 848 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/10/28 600361 华联综超 6.2 卖出 2 0 2107 2107 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/10/28 600361 华联综超 6.2 卖出 1 0 2624 2624 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/10/28 600361 华联综超 6.2 买入 5 306 0 306 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/10/28 600361 华联综超 6.2 买入 4 306 0 306 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/10/28 600361 华联综超 6.2 买入 3 308 0 308 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/10/28 600361 华联综超 6.2 买入 2 465 0 465 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/10/28 600361 华联综超 6.2 买入 1 768 0 768 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/10/28 600361 华联综超 6.2 卖出 5 0 246 246 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/28 600361 华联综超 6.2 卖出 4 0 282 282 齐鲁证券有限公司济南山大路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/28 600361 华联综超 6.2 卖出 3 0 306 306 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/28 600361 华联综超 6.2 卖出 2 0 1855 1855 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/28 600361 华联综超 6.2 卖出 1 0 1991 1991 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/28 600361 华联综超 6.2 买入 5 85 0 85 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/28 600361 华联综超 6.2 买入 4 86 0 86 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/28 600361 华联综超 6.2 买入 3 306 0 306 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/28 600361 华联综超 6.2 买入 2 306 0 306 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/28 600361 华联综超 6.2 买入 1 306 0 306 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/24 600361 华联综超 7.56 卖出 5 0 198 198 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/24 600361 华联综超 7.56 卖出 4 0 347 347 华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/24 600361 华联综超 7.56 卖出 3 0 416 416 中信证券股份有限公司客户资产管理部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/24 600361 华联综超 7.56 卖出 2 0 769 769 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/24 600361 华联综超 7.56 卖出 1 0 808 808 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/24 600361 华联综超 7.56 买入 5 92 0 92 首创证券有限责任公司上海水城路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/24 600361 华联综超 7.56 买入 4 107 0 107 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/24 600361 华联综超 7.56 买入 3 124 0 124 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/24 600361 华联综超 7.56 买入 2 465 0 465 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/24 600361 华联综超 7.56 买入 1 768 0 768 机构专用 1日跌幅偏离7%
 [首页][上一页][1][2][3][4][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]