机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
请选择异动类型:
 1日涨幅偏离7%异动个股证券营业部(机构)席位交易数据
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
深市 2010/10/20 002234 民和股份
dde 点评
20.46 卖出 5 16 510 494 众成证券经纪有限公司平顶山建设路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 002234 民和股份 卖出 4 1139 1139 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 002234 民和股份 卖出 3 2 1150 1148 安信证券股份有限公司揭阳晓翠路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 002234 民和股份 卖出 2 1572 1572 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 002234 民和股份 卖出 1 2895 2895 中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 002234 民和股份 买入 5 281 281 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 002234 民和股份 买入 4 288 288 申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 002234 民和股份 买入 3 301 7 295 华泰联合证券有限责任公司沈阳大西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 002234 民和股份 买入 2 707 707 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 002234 民和股份 买入 1 950 950 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000738 中航动控
dde 点评
18.37 卖出 5 12 473 461 方正证券有限责任公司株洲车站路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000738 中航动控 卖出 4 749 476 -273 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000738 中航动控 卖出 3 553 553 方正证券有限责任公司深圳红花北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000738 中航动控 卖出 2 321 650 330 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000738 中航动控 卖出 1 205 1131 926 国联证券股份有限公司宜兴阳羡东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000738 中航动控 买入 5 1024 4 1020 国信证券股份有限公司郑州商务内环路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000738 中航动控 买入 4 1133 5 1128 中信金通证券有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000738 中航动控 买入 3 1365 89 1276 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000738 中航动控 买入 2 1867 74 1793 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000738 中航动控 买入 1 2696 33 2663 西藏证券经纪有限责任公司杭州天目山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000833 贵糖股份
dde 点评
14.47 卖出 5 258 711 453 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000833 贵糖股份 卖出 4 533 771 238 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000833 贵糖股份 卖出 3 150 808 658 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000833 贵糖股份 卖出 2 871 871 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000833 贵糖股份 卖出 1 31 2422 2392 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000833 贵糖股份 买入 5 860 860 东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000833 贵糖股份 买入 4 889 3 886 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000833 贵糖股份 买入 3 894 15 879 申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000833 贵糖股份 买入 2 1341 43 1298 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000833 贵糖股份 买入 1 1361 211 1151 五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000776 广发证券
dde 点评
53.17 卖出 5 137 1387 1250 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000776 广发证券 卖出 4 10 1523 1513 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000776 广发证券 卖出 3 1595 1595 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000776 广发证券 卖出 2 1667 1667 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000776 广发证券 卖出 1 2233 2233 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000776 广发证券 买入 5 2723 15 2708 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000776 广发证券 买入 4 4114 4114 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000776 广发证券 买入 3 5321 11 5310 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000776 广发证券 买入 2 7795 7795 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/20 000776 广发证券 买入 1 10598 10598 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 600760 东安黑豹
dde 点评
12.74 卖出 5 0 455 455 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 600760 东安黑豹 卖出 4 0 493 493 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 600760 东安黑豹 卖出 3 0 497 497 东北证券股份有限公司长春东民主大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 600760 东安黑豹 卖出 2 0 739 739 长城证券有限责任公司南昌福州路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 600760 东安黑豹 卖出 1 0 1303 1303 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 600760 东安黑豹 买入 5 936 0 936 中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 600760 东安黑豹 买入 4 1136 0 1136 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 600760 东安黑豹 买入 3 1145 0 1145 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 600760 东安黑豹 买入 2 2479 0 2479 华泰联合证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 600760 东安黑豹 买入 1 4733 0 4733 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 601001 大同煤业
dde 点评
23.82 卖出 5 0 2084 2084 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 601001 大同煤业 卖出 4 0 3503 3503 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 601001 大同煤业 卖出 3 0 3910 3910 国信证券股份有限公司太原府西街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 601001 大同煤业 卖出 2 0 4235 4235 国泰君安证券股份有限公司呼和浩特新城西街营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 601001 大同煤业 卖出 1 0 5634 5634 信达证券股份有限公司北京翠微路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 601001 大同煤业 买入 5 5216 0 5216 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 601001 大同煤业 买入 4 5567 0 5567 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 601001 大同煤业 买入 3 7728 0 7728 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 601001 大同煤业 买入 2 11910 0 11910 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 601001 大同煤业 买入 1 21550 0 21550 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 600148 长春一东
dde 点评
11.41 卖出 5 0 108 108 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 600148 长春一东 卖出 4 0 116 116 南京证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 600148 长春一东 卖出 3 0 124 124 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 600148 长春一东 卖出 2 0 127 127 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 600148 长春一东 卖出 1 0 157 157 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 600148 长春一东 买入 5 182 0 182 光大证券股份有限公司武汉紫阳路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 600148 长春一东 买入 4 277 0 277 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 600148 长春一东 买入 3 449 0 449 宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 600148 长春一东 买入 2 651 0 651 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/20 600148 长春一东 买入 1 665 0 665 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000581 威孚高科
dde 点评
26.87 卖出 5 777 777 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000581 威孚高科 卖出 4 880 880 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000581 威孚高科 卖出 3 1056 1056 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000581 威孚高科 卖出 2 1316 1316 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000581 威孚高科 卖出 1 2571 2571 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000581 威孚高科 买入 5 553 553 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000581 威孚高科 买入 4 597 10 587 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000581 威孚高科 买入 3 690 690 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000581 威孚高科 买入 2 710 710 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000581 威孚高科 买入 1 1567 1567 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000917 电广传媒
dde 点评
22.94 卖出 5 136 837 701 齐鲁证券有限公司章丘山泉路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000917 电广传媒 卖出 4 845 845 华泰联合证券有限责任公司哈尔滨铁路街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000917 电广传媒 卖出 3 882 882 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000917 电广传媒 卖出 2 57 964 908 中国民族证券有限责任公司济南历山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000917 电广传媒 卖出 1 1524 1524 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000917 电广传媒 买入 5 692 1 691 信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000917 电广传媒 买入 4 1146 16 1130 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000917 电广传媒 买入 3 1201 1201 宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000917 电广传媒 买入 2 1326 22 1304 国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000917 电广传媒 买入 1 3204 3204 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000630 铜陵有色
dde 点评
23.8 卖出 5 1666 1666 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000630 铜陵有色 卖出 4 2090 2090 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000630 铜陵有色 卖出 3 329 2306 1977 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000630 铜陵有色 卖出 2 1188 3945 2758 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000630 铜陵有色 卖出 1 5824 5824 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000630 铜陵有色 买入 5 2393 50 2343 中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000630 铜陵有色 买入 4 3873 3 3870 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000630 铜陵有色 买入 3 4226 27 4199 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000630 铜陵有色 买入 2 4777 148 4629 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/10/19 000630 铜陵有色 买入 1 5033 79 4954 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 1日涨幅偏离7%
 [首页][上一页][3892][3893][3894][3895][3896][3897][3898][3899][3900][3901][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]