机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
请选择异动类型:
 日振幅值达到15%的前5只证券异动个股证券营业部(机构)席位交易数据
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
深市 2022/8/29 002962 五方光电
dde 点评
15.96 卖出 5 416 1037 -621 机构专用 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002962 五方光电 卖出 4 1224 1113 112 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002962 五方光电 卖出 3 0 1237 -1237 民生证券股份有限公司山东第二分公司 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002962 五方光电 卖出 2 1191 1356 -165 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002962 五方光电 卖出 1 144 3368 -3224 中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002962 五方光电 买入 5 1078 310 768 机构专用 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002962 五方光电 买入 4 1191 1356 -165 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002962 五方光电 买入 3 1224 1113 112 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002962 五方光电 买入 2 1587 284 1302 机构专用 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002962 五方光电 买入 1 2144 334 1810 机构专用 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002434 万里扬
dde 点评
11.46 卖出 5 4510 1833 2676 深股通专用 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002434 万里扬 卖出 4 77 2136 -2058 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002434 万里扬 卖出 3 2500 2523 -24 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002434 万里扬 卖出 2 124 2836 -2713 中信证券股份有限公司金华分公司 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002434 万里扬 卖出 1 3766 4117 -351 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002434 万里扬 买入 5 2500 2523 -24 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002434 万里扬 买入 4 3178 7 3170 安信证券股份有限公司诸暨苎萝东路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002434 万里扬 买入 3 3766 4117 -351 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002434 万里扬 买入 2 4510 1833 2676 深股通专用 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002434 万里扬 买入 1 5112 0 5112 东吴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002350 北京科锐
dde 点评
11.37 卖出 5 538 676 -137 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002350 北京科锐 卖出 4 634 802 -168 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002350 北京科锐 卖出 3 968 838 130 机构专用 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002350 北京科锐 卖出 2 684 931 -247 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002350 北京科锐 卖出 1 0 2031 -2030 国信证券股份有限公司北京通州北苑证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002350 北京科锐 买入 5 1137 0 1137 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002350 北京科锐 买入 4 1251 0 1251 万和证券股份有限公司北京分公司 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002350 北京科锐 买入 3 1287 65 1222 东莞证券股份有限公司厦门分公司 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002350 北京科锐 买入 2 1883 1 1882 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002350 北京科锐 买入 1 4113 16 4097 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002306 中科云网
dde 点评
4.16 卖出 5 243 458 -216 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002306 中科云网 卖出 4 13 480 -467 广发证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002306 中科云网 卖出 3 1401 491 910 安信证券股份有限公司诸暨苎萝东路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002306 中科云网 卖出 2 22 697 -674 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002306 中科云网 卖出 1 46 1202 -1156 中国国际金融股份有限公司上海分公司 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002306 中科云网 买入 5 603 404 199 机构专用 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002306 中科云网 买入 4 700 275 425 机构专用 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002306 中科云网 买入 3 969 5 964 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002306 中科云网 买入 2 1401 491 910 安信证券股份有限公司诸暨苎萝东路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 002306 中科云网 买入 1 2429 0 2429 中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 000716 黑芝麻
dde 点评
4.99 卖出 5 986 833 153 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 000716 黑芝麻 卖出 4 0 857 -857 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 000716 黑芝麻 卖出 3 787 868 -81 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 000716 黑芝麻 卖出 2 4 878 -874 中国银河证券股份有限公司大连新开路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 000716 黑芝麻 卖出 1 1128 1032 96 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 000716 黑芝麻 买入 5 888 828 60 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 000716 黑芝麻 买入 4 986 833 153 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 000716 黑芝麻 买入 3 1000 2 999 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 000716 黑芝麻 买入 2 1128 1032 96 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/29 000716 黑芝麻 买入 1 1817 1 1816 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002825 纳尔股份
dde 点评
16.83 卖出 5 1 543 -542 申万宏源证券有限公司上海浦东新区靖海路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002825 纳尔股份 卖出 4 576 552 23 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002825 纳尔股份 卖出 3 116 595 -479 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002825 纳尔股份 卖出 2 185 728 -544 中国国际金融股份有限公司上海分公司 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002825 纳尔股份 卖出 1 147 1064 -917 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002825 纳尔股份 买入 5 576 552 23 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002825 纳尔股份 买入 4 690 281 409 机构专用 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002825 纳尔股份 买入 3 896 104 792 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002825 纳尔股份 买入 2 1794 24 1770 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002825 纳尔股份 买入 1 1832 0 1832 财通证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002689 远大智能
dde 点评
6.56 卖出 5 1089 1539 -450 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002689 远大智能 卖出 4 1018 1561 -543 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002689 远大智能 卖出 3 1320 1903 -583 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002689 远大智能 卖出 2 1661 2456 -795 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002689 远大智能 卖出 1 1869 3052 -1183 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002689 远大智能 买入 5 1892 812 1080 机构专用 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002689 远大智能 买入 4 2042 286 1756 国联证券股份有限公司苏州三香路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002689 远大智能 买入 3 2186 15 2171 国泰君安证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002689 远大智能 买入 2 2967 528 2439 兴业证券股份有限公司陕西分公司 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002689 远大智能 买入 1 3094 1437 1657 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002658 雪迪龙
dde 点评
9.21 卖出 5 52 1008 -956 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002658 雪迪龙 卖出 4 0 1227 -1227 开源证券股份有限公司深圳分公司 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002658 雪迪龙 卖出 3 1 1402 -1401 中国银河证券股份有限公司广州机场路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002658 雪迪龙 卖出 2 2330 1883 447 江海证券有限公司上海万航渡路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002658 雪迪龙 卖出 1 4269 5015 -746 中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002658 雪迪龙 买入 5 1351 42 1309 开源证券股份有限公司新疆分公司 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002658 雪迪龙 买入 4 1518 434 1084 安信证券股份有限公司海南分公司 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002658 雪迪龙 买入 3 2330 1883 447 江海证券有限公司上海万航渡路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002658 雪迪龙 买入 2 3732 7 3725 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002658 雪迪龙 买入 1 4269 5015 -746 中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002209 达意隆
dde 点评
9.14 卖出 5 0 499 -499 安信证券股份有限公司天津长江道证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002209 达意隆 卖出 4 8 508 -500 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002209 达意隆 卖出 3 77 522 -446 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002209 达意隆 卖出 2 3 605 -602 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002209 达意隆 卖出 1 0 1090 -1090 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002209 达意隆 买入 5 298 263 35 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002209 达意隆 买入 4 328 244 84 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002209 达意隆 买入 3 343 112 232 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002209 达意隆 买入 2 367 184 183 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 002209 达意隆 买入 1 374 142 232 国信证券股份有限公司北京分公司 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 001258 立新能源
dde 点评
15.78 卖出 5 1036 1322 -287 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 001258 立新能源 卖出 4 0 1437 -1437 中泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 001258 立新能源 卖出 3 1101 1608 -507 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 001258 立新能源 卖出 2 1349 1631 -282 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 001258 立新能源 卖出 1 0 1990 -1990 山西证券股份有限公司福清中环路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 001258 立新能源 买入 5 1765 707 1058 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 001258 立新能源 买入 4 1798 16 1782 上海证券有限责任公司苏州太湖西路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 001258 立新能源 买入 3 2356 375 1981 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 001258 立新能源 买入 2 2384 8 2376 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2022/8/26 001258 立新能源 买入 1 4088 6 4082 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
 [首页][上一页][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]