机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 金融街.000402龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  金融街:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
深市 2021/3/24 000402 金融街
dde 点评
7.46 卖出 5 5 893 889 中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/3/24 000402 金融街 7.46 卖出 4 1145 905 -241 深股通专用 1日涨幅偏离7%
深市 2021/3/24 000402 金融街 7.46 卖出 3 1 1097 1096 华林证券股份有限公司江门聚德街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/3/24 000402 金融街 7.46 卖出 2 180 1254 1074 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/3/24 000402 金融街 7.46 卖出 1 1849 1849 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/3/24 000402 金融街 7.46 买入 5 1145 905 241 深股通专用 1日涨幅偏离7%
深市 2021/3/24 000402 金融街 7.46 买入 4 1488 1488 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/3/24 000402 金融街 7.46 买入 3 1824 2 1822 华鑫证券有限责任公司上海分公司 1日涨幅偏离7%
深市 2021/3/24 000402 金融街 7.46 买入 2 2147 3 2145 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/3/24 000402 金融街 7.46 买入 1 5283 1 5282 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2017/4/27 000402 金融街 11.6 卖出 5 1579 1579 恒泰证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2017/4/27 000402 金融街 11.6 卖出 4 0 2178 2178 安信证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2017/4/27 000402 金融街 11.6 卖出 3 2470 2470 机构专用 1日跌幅偏离7%
深市 2017/4/27 000402 金融街 11.6 卖出 2 51 3414 3363 中信证券股份有限公司晋江长兴路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2017/4/27 000402 金融街 11.6 卖出 1 4168 4168 机构专用 1日跌幅偏离7%
深市 2017/4/27 000402 金融街 11.6 买入 5 966 36 930 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2017/4/27 000402 金融街 11.6 买入 4 1011 19 992 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2017/4/27 000402 金融街 11.6 买入 3 1439 9 1430 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2017/4/27 000402 金融街 11.6 买入 2 2337 4 2333 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2017/4/27 000402 金融街 11.6 买入 1 11931 11931 机构专用 1日跌幅偏离7%
深市 2017/4/10 000402 金融街 12.57 卖出 5 380 1693 1313 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2017/4/10 000402 金融街 12.57 卖出 4 337 1994 1657 国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2017/4/10 000402 金融街 12.57 卖出 3 4134 4134 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2017/4/10 000402 金融街 12.57 卖出 2 4365 4365 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2017/4/10 000402 金融街 12.57 卖出 1 92 5512 5421 天风证券股份有限公司武汉八一路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2017/4/10 000402 金融街 12.57 买入 5 2584 19 2565 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2017/4/10 000402 金融街 12.57 买入 4 2813 9 2803 东兴证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2017/4/10 000402 金融街 12.57 买入 3 5999 5999 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2017/4/10 000402 金融街 12.57 买入 2 6250 6 6244 红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2017/4/10 000402 金融街 12.57 买入 1 7587 44 7543 申万宏源证券有限公司上海普陀区兰溪路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/18 000402 金融街 13.33 卖出 5 39 2560 2521 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/18 000402 金融街 13.33 卖出 4 7 3465 3458 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/18 000402 金融街 13.33 卖出 3 4 4013 4009 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/18 000402 金融街 13.33 卖出 2 7 4470 4463 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/18 000402 金融街 13.33 卖出 1 211 4530 4319 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/18 000402 金融街 13.33 买入 5 4175 4 4171 西藏东方财富证券股份有限公司河南分公司 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/18 000402 金融街 13.33 买入 4 5386 11 5375 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/18 000402 金融街 13.33 买入 3 5753 25 5728 华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/18 000402 金融街 13.33 买入 2 9675 56 9619 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/18 000402 金融街 13.33 买入 1 11679 23 11656 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/15 000402 金融街 12.91 卖出 5 3765 3765 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/15 000402 金融街 12.91 卖出 4 3840 3840 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/15 000402 金融街 12.91 卖出 3 5983 5983 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/15 000402 金融街 12.91 卖出 2 3 7266 7263 中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/15 000402 金融街 12.91 卖出 1 9189 9189 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/15 000402 金融街 12.91 买入 5 4558 5 4554 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/15 000402 金融街 12.91 买入 4 5374 17 5358 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/15 000402 金融街 12.91 买入 3 6024 35 5990 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/15 000402 金融街 12.91 买入 2 6550 28 6522 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/15 000402 金融街 12.91 买入 1 12128 22 12106 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/12 000402 金融街 11.74 卖出 5 3 1718 1715 中信证券股份有限公司广州番禺广华南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/12 000402 金融街 11.74 卖出 4 1918 1918 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/12 000402 金融街 11.74 卖出 3 1942 1942 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/12 000402 金融街 11.74 卖出 2 1 2095 2094 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/12 000402 金融街 11.74 卖出 1 2121 2121 世纪证券有限责任公司北京平安大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/12 000402 金融街 11.74 买入 5 1243 8 1235 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/12 000402 金融街 11.74 买入 4 1275 103 1173 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/12 000402 金融街 11.74 买入 3 2188 5 2184 华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/12 000402 金融街 11.74 买入 2 2324 1 2323 天风证券股份有限公司南京建邺路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/8/12 000402 金融街 11.74 买入 1 6705 6705 中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/21 000402 金融街 13.63 卖出 5 55 2238 2183 国元证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/21 000402 金融街 13.63 卖出 4 2620 2620 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/21 000402 金融街 13.63 卖出 3 10 2643 2634 第一创业证券股份有限公司廊坊建设路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/21 000402 金融街 13.63 卖出 2 4 3064 3060 申万宏源证券有限公司南通青年中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/21 000402 金融街 13.63 卖出 1 14993 14993 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/21 000402 金融街 13.63 买入 5 5710 11 5699 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/21 000402 金融街 13.63 买入 4 6143 8 6135 海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/21 000402 金融街 13.63 买入 3 7575 44 7531 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/21 000402 金融街 13.63 买入 2 8099 109 7990 中信证券股份有限公司杭州东新路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/21 000402 金融街 13.63 买入 1 9836 91 9745 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/3 000402 金融街 12.49 卖出 5 67 3486 3419 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/3 000402 金融街 12.49 卖出 4 1813 3889 2076 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/3 000402 金融街 12.49 卖出 3 4881 4881 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/3 000402 金融街 12.49 卖出 2 5490 5490 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/3 000402 金融街 12.49 卖出 1 29 7501 7473 海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/3 000402 金融街 12.49 买入 5 4668 257 4411 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/3 000402 金融街 12.49 买入 4 4996 8 4988 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/3 000402 金融街 12.49 买入 3 7148 28 7120 中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/3 000402 金融街 12.49 买入 2 8008 243 7766 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/3 000402 金融街 12.49 买入 1 28245 1 28244 申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/2 000402 金融街 11.35 卖出 5 199 2841 2642 东北证券股份有限公司晋江长兴路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2015/12/2 000402 金融街 11.35 卖出 4 2808 3087 278 中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2015/12/2 000402 金融街 11.35 卖出 3 1120 3242 2122 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2015/12/2 000402 金融街 11.35 卖出 2 5753 5457 -296 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2015/12/2 000402 金融街 11.35 卖出 1 2 6249 6247 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2015/12/2 000402 金融街 11.35 买入 5 6748 275 6474 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2015/12/2 000402 金融街 11.35 买入 4 6815 5 6810 海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2015/12/2 000402 金融街 11.35 买入 3 7605 6 7599 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2015/12/2 000402 金融街 11.35 买入 2 13467 13467 机构专用 3日涨幅偏离20%
深市 2015/12/2 000402 金融街 11.35 买入 1 18009 25 17984 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2015/12/2 000402 金融街 11.35 卖出 5 61 2240 2179 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/2 000402 金融街 11.35 卖出 4 18 2315 2297 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/2 000402 金融街 11.35 卖出 3 15 2657 2642 东北证券股份有限公司晋江长兴路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/2 000402 金融街 11.35 卖出 2 0 3061 3061 中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/2 000402 金融街 11.35 卖出 1 592 5439 4847 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/2 000402 金融街 11.35 买入 5 4460 34 4426 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/2 000402 金融街 11.35 买入 4 4922 4922 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/2 000402 金融街 11.35 买入 3 6815 2 6812 海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/2 000402 金融街 11.35 买入 2 7605 7605 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2015/12/2 000402 金融街 11.35 买入 1 18009 21 17988 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
 [1][2][3][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]