机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 众合科技.000925龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  众合科技:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
深市 2023/3/3 000925 众合科技
dde 点评
9.26 卖出 5 46 1213 -1167 华泰证券股份有限公司苏州分公司 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/3/3 000925 众合科技 9.26 卖出 4 1241 1294 -53 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/3/3 000925 众合科技 9.26 卖出 3 780 1353 -573 机构专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/3/3 000925 众合科技 9.26 卖出 2 0 1465 -1465 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/3/3 000925 众合科技 9.26 卖出 1 1114 1704 -590 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/3/3 000925 众合科技 9.26 买入 5 1114 1704 -590 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/3/3 000925 众合科技 9.26 买入 4 1241 1294 -53 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/3/3 000925 众合科技 9.26 买入 3 1362 6 1355 中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/3/3 000925 众合科技 9.26 买入 2 1495 5 1490 金元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/3/3 000925 众合科技 9.26 买入 1 2374 28 2346 华安证券股份有限公司铜陵淮河路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/3/1 000925 众合科技 10.44 卖出 5 32 2178 -2146 湘财证券股份有限公司温州市府路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/3/1 000925 众合科技 10.44 卖出 4 193 2747 -2554 中泰证券股份有限公司萍乡楚萍东路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/3/1 000925 众合科技 10.44 卖出 3 7 3176 -3169 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/3/1 000925 众合科技 10.44 卖出 2 10 6914 -6904 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/3/1 000925 众合科技 10.44 卖出 1 0 8412 -8412 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/3/1 000925 众合科技 10.44 买入 5 2216 1063 1152 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/3/1 000925 众合科技 10.44 买入 4 2337 71 2265 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/3/1 000925 众合科技 10.44 买入 3 2604 22 2581 机构专用 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/3/1 000925 众合科技 10.44 买入 2 4215 0 4215 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/3/1 000925 众合科技 10.44 买入 1 5249 1 5247 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/2/27 000925 众合科技 9.15 卖出 5 120 274 -154 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/2/27 000925 众合科技 9.15 卖出 4 6 280 -274 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/2/27 000925 众合科技 9.15 卖出 3 0 346 -346 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/2/27 000925 众合科技 9.15 卖出 2 0 437 -437 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/2/27 000925 众合科技 9.15 卖出 1 0 915 -915 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/2/27 000925 众合科技 9.15 买入 5 876 0 876 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/2/27 000925 众合科技 9.15 买入 4 1078 0 1078 东亚前海证券有限责任公司广东分公司 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/2/27 000925 众合科技 9.15 买入 3 1187 2 1185 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/2/27 000925 众合科技 9.15 买入 2 1252 0 1252 江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/2/27 000925 众合科技 9.15 买入 1 1276 59 1216 东莞证券股份有限公司浙江分公司 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2021/6/4 000925 众合科技 8.46 卖出 5 121 892 772 中国中金财富证券有限公司广州分公司 1日震幅达15%
深市 2021/6/4 000925 众合科技 8.46 卖出 4 102 977 875 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2021/6/4 000925 众合科技 8.46 卖出 3 11 1008 997 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2021/6/4 000925 众合科技 8.46 卖出 2 1320 1055 -265 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2021/6/4 000925 众合科技 8.46 卖出 1 68 1817 1749 华鑫证券有限责任公司上海分公司 1日震幅达15%
深市 2021/6/4 000925 众合科技 8.46 买入 5 600 600 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2021/6/4 000925 众合科技 8.46 买入 4 616 263 353 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1日震幅达15%
深市 2021/6/4 000925 众合科技 8.46 买入 3 636 636 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2021/6/4 000925 众合科技 8.46 买入 2 664 0 664 安信证券股份有限公司广州番禺汉溪大道东证券营业部 1日震幅达15%
深市 2021/6/4 000925 众合科技 8.46 买入 1 1320 1055 265 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2021/6/3 000925 众合科技 8.6 卖出 5 780 860 80 中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2021/6/3 000925 众合科技 8.6 卖出 4 30 1136 1107 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2021/6/3 000925 众合科技 8.6 卖出 3 1052 1157 105 华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2021/6/3 000925 众合科技 8.6 卖出 2 1561 1561 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2021/6/3 000925 众合科技 8.6 卖出 1 1 1915 1913 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2021/6/3 000925 众合科技 8.6 买入 5 860 8 852 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2021/6/3 000925 众合科技 8.6 买入 4 908 340 569 华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2021/6/3 000925 众合科技 8.6 买入 3 1052 1157 -105 华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2021/6/3 000925 众合科技 8.6 买入 2 1620 680 940 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2021/6/3 000925 众合科技 8.6 买入 1 2413 606 1806 华鑫证券有限责任公司上海分公司 3日涨幅偏离20%
深市 2019/7/9 000925 众合科技 7.94 卖出 5 12 388 376 平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/7/9 000925 众合科技 7.94 卖出 4 0 392 392 中国银河证券股份有限公司武汉龙阳大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/7/9 000925 众合科技 7.94 卖出 3 134 404 270 财通证券股份有限公司绍兴县柯桥湖西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/7/9 000925 众合科技 7.94 卖出 2 38 467 429 方正证券股份有限公司杭州下沙证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/7/9 000925 众合科技 7.94 卖出 1 2 874 872 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/7/9 000925 众合科技 7.94 买入 5 200 8 192 安信证券股份有限公司阳江安宁路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/7/9 000925 众合科技 7.94 买入 4 208 11 197 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/7/9 000925 众合科技 7.94 买入 3 268 281 -13 上海证券有限责任公司温州苍南龙港大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/7/9 000925 众合科技 7.94 买入 2 339 342 -2 东方证券股份有限公司上海杨浦区长阳路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/7/9 000925 众合科技 7.94 买入 1 455 455 申万宏源证券有限公司重庆小新街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/1/31 000925 众合科技 6.08 卖出 5 152 170 17 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/1/31 000925 众合科技 6.08 卖出 4 38 182 144 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/1/31 000925 众合科技 6.08 卖出 3 257 257 民生证券股份有限公司商丘神火大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/1/31 000925 众合科技 6.08 卖出 2 285 285 国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/1/31 000925 众合科技 6.08 卖出 1 5 455 450 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/1/31 000925 众合科技 6.08 买入 5 174 1 173 国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/1/31 000925 众合科技 6.08 买入 4 243 243 东方证券股份有限公司柳州文昌路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/1/31 000925 众合科技 6.08 买入 3 253 3 249 华泰证券股份有限公司扬中扬子中路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/1/31 000925 众合科技 6.08 买入 2 331 331 机构专用 1日跌幅偏离7%
深市 2019/1/31 000925 众合科技 6.08 买入 1 635 2 633 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/1/29 000925 众合科技 7.28 卖出 5 72 186 114 财达证券股份有限公司秦皇岛海宁路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/1/29 000925 众合科技 7.28 卖出 4 201 218 17 华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/1/29 000925 众合科技 7.28 卖出 3 707 239 -468 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/1/29 000925 众合科技 7.28 卖出 2 248 244 -4 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/1/29 000925 众合科技 7.28 卖出 1 30 382 352 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/1/29 000925 众合科技 7.28 买入 5 185 90 95 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 1日涨幅偏离7%
深市 2019/1/29 000925 众合科技 7.28 买入 4 201 218 -17 华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/1/29 000925 众合科技 7.28 买入 3 248 244 4 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/1/29 000925 众合科技 7.28 买入 2 356 146 210 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 1日涨幅偏离7%
深市 2019/1/29 000925 众合科技 7.28 买入 1 707 239 468 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/7/12 000925 众合科技 20.57 卖出 5 386 386 广发证券股份有限公司珠海九州大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/7/12 000925 众合科技 20.57 卖出 4 396 396 长城证券股份有限公司贵阳中华南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/7/12 000925 众合科技 20.57 卖出 3 448 448 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2016/7/12 000925 众合科技 20.57 卖出 2 510 510 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2016/7/12 000925 众合科技 20.57 卖出 1 6165 6165 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2016/7/12 000925 众合科技 20.57 买入 5 887 24 864 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/7/12 000925 众合科技 20.57 买入 4 903 20 883 国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/7/12 000925 众合科技 20.57 买入 3 1444 17 1427 东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/7/12 000925 众合科技 20.57 买入 2 1960 1 1958 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/7/12 000925 众合科技 20.57 买入 1 2060 0 2060 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/6/7 000925 众合科技 18.35 卖出 5 3 440 436 国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/6/7 000925 众合科技 18.35 卖出 4 14 499 485 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/6/7 000925 众合科技 18.35 卖出 3 4 534 530 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/6/7 000925 众合科技 18.35 卖出 2 893 893 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/6/7 000925 众合科技 18.35 卖出 1 1033 1033 申万宏源西部证券有限公司上海源深路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/6/7 000925 众合科技 18.35 买入 5 918 2 916 海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/6/7 000925 众合科技 18.35 买入 4 938 938 华安证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/6/7 000925 众合科技 18.35 买入 3 1112 182 929 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/6/7 000925 众合科技 18.35 买入 2 1294 19 1275 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2016/6/7 000925 众合科技 18.35 买入 1 1446 1446 机构专用 1日涨幅偏离7%
 [1][2][3][4][5][6][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]