机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 达安基因.002030龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  达安基因:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
深市 2023/5/4 002030 达安基因
dde 点评
卖出 5 8 336 -328 财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/4 002030 达安基因 卖出 4 1 493 -492 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/4 002030 达安基因 卖出 3 752 873 -122 深股通专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/4 002030 达安基因 卖出 2 22 984 -962 招商证券交易单元(353800) 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/4 002030 达安基因 卖出 1 4 2528 -2523 广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/4 002030 达安基因 买入 5 229 0 229 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/4 002030 达安基因 买入 4 321 0 321 机构专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/4 002030 达安基因 买入 3 407 0 407 国金证券股份有限公司苏州苏州中心广场证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/4 002030 达安基因 买入 2 422 0 422 广发证券股份有限公司焦作人民路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/4 002030 达安基因 买入 1 752 873 -122 深股通专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2021/7/28 002030 达安基因 19.9 卖出 5 1164 1160 -4 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/7/28 002030 达安基因 19.9 卖出 4 8570 1691 -6879 深股通专用 1日涨幅偏离7%
深市 2021/7/28 002030 达安基因 19.9 卖出 3 136 3328 3192 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/7/28 002030 达安基因 19.9 卖出 2 3815 3815 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/7/28 002030 达安基因 19.9 卖出 1 14 4504 4490 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/7/28 002030 达安基因 19.9 买入 5 2593 8 2585 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/7/28 002030 达安基因 19.9 买入 4 2901 93 2808 东莞证券股份有限公司北京分公司 1日涨幅偏离7%
深市 2021/7/28 002030 达安基因 19.9 买入 3 2903 21 2881 华鑫证券有限责任公司上海分公司 1日涨幅偏离7%
深市 2021/7/28 002030 达安基因 19.9 买入 2 8570 1691 6879 深股通专用 1日涨幅偏离7%
深市 2021/7/28 002030 达安基因 19.9 买入 1 13948 37 13911 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/5/12 002030 达安基因 34.63 卖出 5 1229 1229 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2021/5/12 002030 达安基因 34.63 卖出 4 13 1303 1289 国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/5/12 002030 达安基因 34.63 卖出 3 402 1453 1051 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 1日涨幅偏离7%
深市 2021/5/12 002030 达安基因 34.63 卖出 2 16 2163 2147 广发证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/5/12 002030 达安基因 34.63 卖出 1 18815 4151 -14664 深股通专用 1日涨幅偏离7%
深市 2021/5/12 002030 达安基因 34.63 买入 5 2411 203 2208 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/5/12 002030 达安基因 34.63 买入 4 2951 35 2915 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/5/12 002030 达安基因 34.63 买入 3 3905 29 3875 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/5/12 002030 达安基因 34.63 买入 2 5199 6 5194 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/5/12 002030 达安基因 34.63 买入 1 18815 4151 14664 深股通专用 1日涨幅偏离7%
深市 2021/1/22 002030 达安基因 42.15 卖出 5 42 2583 2541 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/1/22 002030 达安基因 42.15 卖出 4 412 2804 2392 国盛证券有限责任公司南昌象山南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/1/22 002030 达安基因 42.15 卖出 3 18 4028 4010 海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/1/22 002030 达安基因 42.15 卖出 2 2617 6045 3428 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2021/1/22 002030 达安基因 42.15 卖出 1 23193 16455 -6738 深股通专用 1日涨幅偏离7%
深市 2021/1/22 002030 达安基因 42.15 买入 5 3819 248 3572 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/1/22 002030 达安基因 42.15 买入 4 3911 46 3864 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/1/22 002030 达安基因 42.15 买入 3 4284 34 4250 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/1/22 002030 达安基因 42.15 买入 2 4364 241 4123 华鑫证券有限责任公司上海分公司 1日涨幅偏离7%
深市 2021/1/22 002030 达安基因 42.15 买入 1 23193 16455 6738 深股通专用 1日涨幅偏离7%
深市 2020/12/22 002030 达安基因 35.46 卖出 5 647 1774 1127 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/12/22 002030 达安基因 35.46 卖出 4 1364 1828 464 中信证券股份有限公司深圳分公司 1日涨幅偏离7%
深市 2020/12/22 002030 达安基因 35.46 卖出 3 2511 1935 -576 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/12/22 002030 达安基因 35.46 卖出 2 3877 3298 -579 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/12/22 002030 达安基因 35.46 卖出 1 22405 9855 -12550 深股通专用 1日涨幅偏离7%
深市 2020/12/22 002030 达安基因 35.46 买入 5 3877 3298 579 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/12/22 002030 达安基因 35.46 买入 4 5343 51 5293 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/12/22 002030 达安基因 35.46 买入 3 5531 29 5501 兴业证券股份有限公司陕西分公司 1日涨幅偏离7%
深市 2020/12/22 002030 达安基因 35.46 买入 2 8339 165 8175 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/12/22 002030 达安基因 35.46 买入 1 22405 9855 12550 深股通专用 1日涨幅偏离7%
深市 2020/8/4 002030 达安基因 45.35 卖出 5 5542 5855 313 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1日震幅达15%
深市 2020/8/4 002030 达安基因 45.35 卖出 4 783 6985 6202 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1日震幅达15%
深市 2020/8/4 002030 达安基因 45.35 卖出 3 5 7463 7458 国泰君安证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2020/8/4 002030 达安基因 45.35 卖出 2 1 7802 7801 中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 1日震幅达15%
深市 2020/8/4 002030 达安基因 45.35 卖出 1 13976 12997 -979 深股通专用 1日震幅达15%
深市 2020/8/4 002030 达安基因 45.35 买入 5 4260 3068 1192 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1日震幅达15%
深市 2020/8/4 002030 达安基因 45.35 买入 4 4410 497 3913 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2020/8/4 002030 达安基因 45.35 买入 3 5451 5463 -12 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1日震幅达15%
深市 2020/8/4 002030 达安基因 45.35 买入 2 5542 5855 -313 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1日震幅达15%
深市 2020/8/4 002030 达安基因 45.35 买入 1 13976 12997 979 深股通专用 1日震幅达15%
深市 2020/8/3 002030 达安基因 47.67 卖出 5 12543 11136 -1407 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2020/8/3 002030 达安基因 47.67 卖出 4 7162 14009 6846 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2020/8/3 002030 达安基因 47.67 卖出 3 10505 15461 4956 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2020/8/3 002030 达安基因 47.67 卖出 2 37532 36602 -930 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2020/8/3 002030 达安基因 47.67 卖出 1 46491 56061 9571 深股通专用 3日涨幅偏离20%
深市 2020/8/3 002030 达安基因 47.67 买入 5 12452 10204 2247 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2020/8/3 002030 达安基因 47.67 买入 4 12543 11136 1407 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2020/8/3 002030 达安基因 47.67 买入 3 16897 9172 7725 中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2020/8/3 002030 达安基因 47.67 买入 2 37532 36602 930 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2020/8/3 002030 达安基因 47.67 买入 1 46491 56061 -9571 深股通专用 3日涨幅偏离20%
深市 2020/8/3 002030 达安基因 47.67 卖出 5 4069 4343 274 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/8/3 002030 达安基因 47.67 卖出 4 1310 4856 3546 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/8/3 002030 达安基因 47.67 卖出 3 3801 6051 2250 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/8/3 002030 达安基因 47.67 卖出 2 287 7192 6905 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/8/3 002030 达安基因 47.67 卖出 1 9877 12762 2884 深股通专用 1日涨幅偏离7%
深市 2020/8/3 002030 达安基因 47.67 买入 5 6562 304 6258 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/8/3 002030 达安基因 47.67 买入 4 6888 24 6863 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/8/3 002030 达安基因 47.67 买入 3 7240 9 7231 国泰君安证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/8/3 002030 达安基因 47.67 买入 2 7566 7566 中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/8/3 002030 达安基因 47.67 买入 1 9877 12762 -2884 深股通专用 1日涨幅偏离7%
深市 2020/7/30 002030 达安基因 40.83 卖出 5 56 4193 4137 华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 1日换手率达20%
深市 2020/7/30 002030 达安基因 40.83 卖出 4 4004 4938 934 华西证券股份有限公司内江大千路证券营业部 1日换手率达20%
深市 2020/7/30 002030 达安基因 40.83 卖出 3 4460 6474 2014 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1日换手率达20%
深市 2020/7/30 002030 达安基因 40.83 卖出 2 3537 11551 8015 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1日换手率达20%
深市 2020/7/30 002030 达安基因 40.83 卖出 1 27936 14216 -13720 深股通专用 1日换手率达20%
深市 2020/7/30 002030 达安基因 40.83 买入 5 7953 294 7659 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1日换手率达20%
深市 2020/7/30 002030 达安基因 40.83 买入 4 7966 67 7899 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 1日换手率达20%
深市 2020/7/30 002030 达安基因 40.83 买入 3 9330 32 9298 中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 1日换手率达20%
深市 2020/7/30 002030 达安基因 40.83 买入 2 27936 14216 13720 深股通专用 1日换手率达20%
深市 2020/7/30 002030 达安基因 40.83 买入 1 36464 249 36215 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1日换手率达20%
深市 2020/7/30 002030 达安基因 40.83 卖出 5 56 4193 4137 华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/7/30 002030 达安基因 40.83 卖出 4 4004 4938 934 华西证券股份有限公司内江大千路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/7/30 002030 达安基因 40.83 卖出 3 4460 6474 2014 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/7/30 002030 达安基因 40.83 卖出 2 3537 11551 8015 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/7/30 002030 达安基因 40.83 卖出 1 27936 14216 -13720 深股通专用 1日涨幅偏离7%
深市 2020/7/30 002030 达安基因 40.83 买入 5 7953 294 7659 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/7/30 002030 达安基因 40.83 买入 4 7966 67 7899 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/7/30 002030 达安基因 40.83 买入 3 9330 32 9298 中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/7/30 002030 达安基因 40.83 买入 2 27936 14216 13720 深股通专用 1日涨幅偏离7%
深市 2020/7/30 002030 达安基因 40.83 买入 1 36464 249 36215 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1日涨幅偏离7%
 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]