机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 恒邦股份.002237龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  恒邦股份:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
深市 2022/11/9 002237 恒邦股份
dde 点评
11.68 卖出 5 1104 1472 -368 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2022/11/9 002237 恒邦股份 11.68 卖出 4 0 1964 -1964 机构专用 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2022/11/9 002237 恒邦股份 11.68 卖出 3 35 2609 -2575 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2022/11/9 002237 恒邦股份 11.68 卖出 2 130 3412 -3283 中泰证券股份有限公司烟台正阳路证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2022/11/9 002237 恒邦股份 11.68 卖出 1 8248 8229 19 深股通专用 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2022/11/9 002237 恒邦股份 11.68 买入 5 1965 66 1898 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2022/11/9 002237 恒邦股份 11.68 买入 4 2352 0 2352 机构专用 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2022/11/9 002237 恒邦股份 11.68 买入 3 3272 26 3246 机构专用 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2022/11/9 002237 恒邦股份 11.68 买入 2 3821 498 3323 中国国际金融股份有限公司上海分公司 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2022/11/9 002237 恒邦股份 11.68 买入 1 8248 8229 19 深股通专用 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2021/1/26 002237 恒邦股份 12.58 卖出 5 206 219 13 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/1/26 002237 恒邦股份 12.58 卖出 4 289 289 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/1/26 002237 恒邦股份 12.58 卖出 3 0 308 308 中国中金财富证券有限公司威海公园路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/1/26 002237 恒邦股份 12.58 卖出 2 534 718 184 深股通专用 1日涨幅偏离7%
深市 2021/1/26 002237 恒邦股份 12.58 卖出 1 1321 1321 中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/1/26 002237 恒邦股份 12.58 买入 5 507 3 504 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/1/26 002237 恒邦股份 12.58 买入 4 534 718 -184 深股通专用 1日涨幅偏离7%
深市 2021/1/26 002237 恒邦股份 12.58 买入 3 896 896 宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/1/26 002237 恒邦股份 12.58 买入 2 2037 0 2037 宏信证券有限责任公司西昌月海路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2021/1/26 002237 恒邦股份 12.58 买入 1 3705 3705 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/10/13 002237 恒邦股份 16.21 卖出 5 4 1105 1101 第一创业证券股份有限公司梅州彬芳大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/10/13 002237 恒邦股份 16.21 卖出 4 33 1239 1206 光大证券股份有限公司梅州金燕大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/10/13 002237 恒邦股份 16.21 卖出 3 1 1274 1272 中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/10/13 002237 恒邦股份 16.21 卖出 2 12 1567 1555 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 1日涨幅偏离7%
深市 2020/10/13 002237 恒邦股份 16.21 卖出 1 2187 2187 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2020/10/13 002237 恒邦股份 16.21 买入 5 1283 1283 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/10/13 002237 恒邦股份 16.21 买入 4 1291 14 1277 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/10/13 002237 恒邦股份 16.21 买入 3 1556 2 1554 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/10/13 002237 恒邦股份 16.21 买入 2 1621 9 1612 东方财富证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/10/13 002237 恒邦股份 16.21 买入 1 3909 3909 申港证券股份有限公司湖北分公司 1日涨幅偏离7%
深市 2020/1/9 002237 恒邦股份 15.48 卖出 5 1686 1686 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业 1日跌幅偏离7%
深市 2020/1/9 002237 恒邦股份 15.48 卖出 4 1579 1777 197 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 1日跌幅偏离7%
深市 2020/1/9 002237 恒邦股份 15.48 卖出 3 4 1777 1772 华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2020/1/9 002237 恒邦股份 15.48 卖出 2 7 2322 2315 招商证券股份有限公司天津友谊北路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2020/1/9 002237 恒邦股份 15.48 卖出 1 452 3333 2881 深股通专用 1日跌幅偏离7%
深市 2020/1/9 002237 恒邦股份 15.48 买入 5 1271 718 554 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业 1日跌幅偏离7%
深市 2020/1/9 002237 恒邦股份 15.48 买入 4 1529 1571 -42 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 1日跌幅偏离7%
深市 2020/1/9 002237 恒邦股份 15.48 买入 3 1579 1777 -197 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 1日跌幅偏离7%
深市 2020/1/9 002237 恒邦股份 15.48 买入 2 2011 835 1176 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2020/1/9 002237 恒邦股份 15.48 买入 1 3107 3 3104 国信证券股份有限公司温州黎明东路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2020/1/6 002237 恒邦股份 16.25 卖出 5 167 1757 1591 平安证券股份有限公司江西分公司 1日涨幅偏离7%
深市 2020/1/6 002237 恒邦股份 16.25 卖出 4 61 1846 1785 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/1/6 002237 恒邦股份 16.25 卖出 3 21 2148 2127 西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/1/6 002237 恒邦股份 16.25 卖出 2 55 2493 2438 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/1/6 002237 恒邦股份 16.25 卖出 1 102 2760 2658 国信证券股份有限公司义乌稠江街道总部经济园证券营业 1日涨幅偏离7%
深市 2020/1/6 002237 恒邦股份 16.25 买入 5 1731 1619 112 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 1日涨幅偏离7%
深市 2020/1/6 002237 恒邦股份 16.25 买入 4 1786 11 1774 中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/1/6 002237 恒邦股份 16.25 买入 3 2137 124 2013 华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/1/6 002237 恒邦股份 16.25 买入 2 4901 40 4861 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/1/6 002237 恒邦股份 16.25 买入 1 6581 1162 5419 深股通专用 1日涨幅偏离7%
深市 2019/9/26 002237 恒邦股份 13.55 卖出 5 918 791 -127 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/9/26 002237 恒邦股份 13.55 卖出 4 10 1080 1070 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/9/26 002237 恒邦股份 13.55 卖出 3 1269 1232 -37 方正证券股份有限公司岳阳巴陵东路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/9/26 002237 恒邦股份 13.55 卖出 2 18 1885 1867 国海证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/9/26 002237 恒邦股份 13.55 卖出 1 196 2188 1993 光大证券股份有限公司梅州金燕大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/9/26 002237 恒邦股份 13.55 买入 5 918 791 127 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/9/26 002237 恒邦股份 13.55 买入 4 940 69 871 中泰证券股份有限公司烟台宁海大街证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/9/26 002237 恒邦股份 13.55 买入 3 1197 643 554 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 1日跌幅偏离7%
深市 2019/9/26 002237 恒邦股份 13.55 买入 2 1269 1232 37 方正证券股份有限公司岳阳巴陵东路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/9/26 002237 恒邦股份 13.55 买入 1 2120 606 1514 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/8/28 002237 恒邦股份 15.51 卖出 5 1780 1606 -173 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 1日跌幅偏离7%
深市 2019/8/28 002237 恒邦股份 15.51 卖出 4 2350 1801 -549 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 1日跌幅偏离7%
深市 2019/8/28 002237 恒邦股份 15.51 卖出 3 1968 1968 机构专用 1日跌幅偏离7%
深市 2019/8/28 002237 恒邦股份 15.51 卖出 2 29 2189 2160 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/8/28 002237 恒邦股份 15.51 卖出 1 924 5027 4103 深股通专用 1日跌幅偏离7%
深市 2019/8/28 002237 恒邦股份 15.51 买入 5 1233 741 491 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/8/28 002237 恒邦股份 15.51 买入 4 1235 644 592 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/8/28 002237 恒邦股份 15.51 买入 3 1674 7 1667 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/8/28 002237 恒邦股份 15.51 买入 2 1780 1606 173 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 1日跌幅偏离7%
深市 2019/8/28 002237 恒邦股份 15.51 买入 1 2350 1801 549 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 1日跌幅偏离7%
深市 2019/8/6 002237 恒邦股份 16.64 卖出 5 5 3433 3429 中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2019/8/6 002237 恒邦股份 16.64 卖出 4 3878 4070 192 太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2019/8/6 002237 恒邦股份 16.64 卖出 3 4461 4648 187 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 3日涨幅偏离20%
深市 2019/8/6 002237 恒邦股份 16.64 卖出 2 16569 5205 -11364 深股通专用 3日涨幅偏离20%
深市 2019/8/6 002237 恒邦股份 16.64 卖出 1 277 8370 8092 东吴证券股份有限公司苏州工业园区仁爱路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2019/8/6 002237 恒邦股份 16.64 买入 5 3878 4070 -192 太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2019/8/6 002237 恒邦股份 16.64 买入 4 4164 194 3970 深股通专用 3日涨幅偏离20%
深市 2019/8/6 002237 恒邦股份 16.64 买入 3 4461 4648 -187 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 3日涨幅偏离20%
深市 2019/8/6 002237 恒邦股份 16.64 买入 2 4733 2062 2671 国海证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部 3日涨幅偏离20%
深市 2019/8/6 002237 恒邦股份 16.64 买入 1 16569 5205 11364 深股通专用 3日涨幅偏离20%
深市 2019/8/5 002237 恒邦股份 16.15 卖出 5 997 938 -58 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/8/5 002237 恒邦股份 16.15 卖出 4 10736 953 -9782 深股通专用 1日涨幅偏离7%
深市 2019/8/5 002237 恒邦股份 16.15 卖出 3 146 1046 900 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/8/5 002237 恒邦股份 16.15 卖出 2 1 1401 1400 中信建投证券股份有限公司合肥马鞍山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/8/5 002237 恒邦股份 16.15 卖出 1 627 1869 1242 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 1日涨幅偏离7%
深市 2019/8/5 002237 恒邦股份 16.15 买入 5 2122 2122 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2019/8/5 002237 恒邦股份 16.15 买入 4 2941 9 2931 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/8/5 002237 恒邦股份 16.15 买入 3 3230 3230 东方证券股份有限公司太原高新街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/8/5 002237 恒邦股份 16.15 买入 2 3876 3876 太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/8/5 002237 恒邦股份 16.15 买入 1 10736 953 9782 深股通专用 1日涨幅偏离7%
深市 2019/7/9 002237 恒邦股份 17 卖出 5 3287 4044 758 深股通专用 1日跌幅偏离7%
深市 2019/7/9 002237 恒邦股份 17 卖出 4 303 4079 3776 兴业证券股份有限公司陕西分公司 1日跌幅偏离7%
深市 2019/7/9 002237 恒邦股份 17 卖出 3 4573 4573 华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/7/9 002237 恒邦股份 17 卖出 2 4 5741 5736 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/7/9 002237 恒邦股份 17 卖出 1 1872 7114 5242 太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/7/9 002237 恒邦股份 17 买入 5 1997 1142 855 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 1日跌幅偏离7%
深市 2019/7/9 002237 恒邦股份 17 买入 4 2026 505 1521 华泰证券股份有限公司南京浦泗路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/7/9 002237 恒邦股份 17 买入 3 2233 4 2229 中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/7/9 002237 恒邦股份 17 买入 2 3287 4044 -758 深股通专用 1日跌幅偏离7%
深市 2019/7/9 002237 恒邦股份 17 买入 1 3450 2387 1062 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1日跌幅偏离7%
 [1][2][3][4][5][6][7][8][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]