机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 力合科创.002243龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  力合科创:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
深市 2021/12/3 002243 力合科创
dde 点评
12.55 卖出 5 0 822 -822 中信证券股份有限公司武汉天地证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2021/12/3 002243 力合科创 12.55 卖出 4 0 908 -908 中信证券股份有限公司北京分公司 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2021/12/3 002243 力合科创 12.55 卖出 3 0 1319 -1319 光大证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2021/12/3 002243 力合科创 12.55 卖出 2 966 1397 -431 中国国际金融股份有限公司上海分公司 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2021/12/3 002243 力合科创 12.55 卖出 1 5494 4323 1171 深股通专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2021/12/3 002243 力合科创 12.55 买入 5 966 1397 -431 中国国际金融股份有限公司上海分公司 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2021/12/3 002243 力合科创 12.55 买入 4 1007 214 793 国联证券股份有限公司北京分公司 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2021/12/3 002243 力合科创 12.55 买入 3 1151 582 570 机构专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2021/12/3 002243 力合科创 12.55 买入 2 1553 47 1506 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2021/12/3 002243 力合科创 12.55 买入 1 5494 4323 1171 深股通专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2021/12/1 002243 力合科创 14.12 卖出 5 0 3656 -3656 中信证券股份有限公司北京分公司 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2021/12/1 002243 力合科创 14.12 卖出 4 4828 3783 1045 华鑫证券有限责任公司上海分公司 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2021/12/1 002243 力合科创 14.12 卖出 3 0 5065 -5065 西部证券股份有限公司潍坊东风东街证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2021/12/1 002243 力合科创 14.12 卖出 2 0 5520 -5520 光大证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2021/12/1 002243 力合科创 14.12 卖出 1 7581 5850 1731 深股通专用 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2021/12/1 002243 力合科创 14.12 买入 5 1824 77 1747 中泰证券股份有限公司电子商务分公司 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2021/12/1 002243 力合科创 14.12 买入 4 1967 1227 740 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2021/12/1 002243 力合科创 14.12 买入 3 4828 3783 1045 华鑫证券有限责任公司上海分公司 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2021/12/1 002243 力合科创 14.12 买入 2 5663 0 5663 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2021/12/1 002243 力合科创 14.12 买入 1 7581 5850 1731 深股通专用 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2020/4/27 002243 通产丽星 14.21 卖出 5 64 635 572 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/4/27 002243 通产丽星 14.21 卖出 4 1 724 723 国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/4/27 002243 通产丽星 14.21 卖出 3 31 727 696 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 1日涨幅偏离7%
深市 2020/4/27 002243 通产丽星 14.21 卖出 2 20 769 748 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/4/27 002243 通产丽星 14.21 卖出 1 52 1316 1264 申万宏源西部证券有限公司深圳彩田路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/4/27 002243 通产丽星 14.21 买入 5 1436 3 1433 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/4/27 002243 通产丽星 14.21 买入 4 1607 22 1585 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/4/27 002243 通产丽星 14.21 买入 3 1824 1824 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/4/27 002243 通产丽星 14.21 买入 2 1933 1933 银泰证券有限责任公司济南大纬二路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2020/4/27 002243 通产丽星 14.21 买入 1 2042 6 2036 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/10/15 002243 通产丽星 17.84 卖出 5 694 478 -216 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 1日涨幅偏离7%
深市 2019/10/15 002243 通产丽星 17.84 卖出 4 302 481 179 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/10/15 002243 通产丽星 17.84 卖出 3 360 499 139 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/10/15 002243 通产丽星 17.84 卖出 2 2 540 538 中信证券股份有限公司四川分公司 1日涨幅偏离7%
深市 2019/10/15 002243 通产丽星 17.84 卖出 1 215 548 333 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/10/15 002243 通产丽星 17.84 买入 5 701 701 财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/10/15 002243 通产丽星 17.84 买入 4 722 722 中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/10/15 002243 通产丽星 17.84 买入 3 738 5 733 中国银河证券股份有限公司绍兴上虞市民大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/10/15 002243 通产丽星 17.84 买入 2 1041 339 702 天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/10/15 002243 通产丽星 17.84 买入 1 1732 12 1720 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/8/15 002243 通产丽星 12.83 卖出 5 193 186 -7 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2019/8/15 002243 通产丽星 12.83 卖出 4 38 249 211 国金证券股份有限公司重庆聚贤街证券营业部 1日震幅达15%
深市 2019/8/15 002243 通产丽星 12.83 卖出 3 341 278 -63 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 1日震幅达15%
深市 2019/8/15 002243 通产丽星 12.83 卖出 2 0 283 282 招商证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2019/8/15 002243 通产丽星 12.83 卖出 1 284 316 33 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2019/8/15 002243 通产丽星 12.83 买入 5 193 186 7 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2019/8/15 002243 通产丽星 12.83 买入 4 284 316 -33 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2019/8/15 002243 通产丽星 12.83 买入 3 286 1 285 中信建投证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2019/8/15 002243 通产丽星 12.83 买入 2 328 32 295 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2019/8/15 002243 通产丽星 12.83 买入 1 341 278 63 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 1日震幅达15%
深市 2019/5/23 002243 通产丽星 17.51 卖出 5 68 328 260 太平洋证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/5/23 002243 通产丽星 17.51 卖出 4 471 355 -116 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/5/23 002243 通产丽星 17.51 卖出 3 215 387 173 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 1日涨幅偏离7%
深市 2019/5/23 002243 通产丽星 17.51 卖出 2 678 424 -254 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 1日涨幅偏离7%
深市 2019/5/23 002243 通产丽星 17.51 卖出 1 322 451 130 招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/5/23 002243 通产丽星 17.51 买入 5 637 2 636 华林证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/5/23 002243 通产丽星 17.51 买入 4 678 424 254 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 1日涨幅偏离7%
深市 2019/5/23 002243 通产丽星 17.51 买入 3 978 11 966 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/5/23 002243 通产丽星 17.51 买入 2 1050 1050 西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业 1日涨幅偏离7%
深市 2019/5/23 002243 通产丽星 17.51 买入 1 1056 226 829 国海证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/3/22 002243 通产丽星 22.2 卖出 5 713 524 -189 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 1日涨幅偏离7%
深市 2019/3/22 002243 通产丽星 22.2 卖出 4 6 593 587 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/3/22 002243 通产丽星 22.2 卖出 3 4 602 598 海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/3/22 002243 通产丽星 22.2 卖出 2 0 756 756 中国中投证券有限责任公司扬州邗江北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/3/22 002243 通产丽星 22.2 卖出 1 1073 1117 44 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 1日涨幅偏离7%
深市 2019/3/22 002243 通产丽星 22.2 买入 5 796 139 657 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/3/22 002243 通产丽星 22.2 买入 4 986 986 西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业 1日涨幅偏离7%
深市 2019/3/22 002243 通产丽星 22.2 买入 3 1073 1117 -44 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 1日涨幅偏离7%
深市 2019/3/22 002243 通产丽星 22.2 买入 2 1368 1 1368 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/3/22 002243 通产丽星 22.2 买入 1 2240 16 2224 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2019/2/28 002243 通产丽星 18.43 卖出 5 2197 849 -1349 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/2/28 002243 通产丽星 18.43 卖出 4 349 890 540 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨八一路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/2/28 002243 通产丽星 18.43 卖出 3 73 900 827 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/2/28 002243 通产丽星 18.43 卖出 2 1028 1028 海通证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/2/28 002243 通产丽星 18.43 卖出 1 1484 2019 535 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 1日跌幅偏离7%
深市 2019/2/28 002243 通产丽星 18.43 买入 5 667 438 229 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 1日跌幅偏离7%
深市 2019/2/28 002243 通产丽星 18.43 买入 4 852 2 850 国泰君安证券股份有限公司十堰北京北路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/2/28 002243 通产丽星 18.43 买入 3 1067 11 1056 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/2/28 002243 通产丽星 18.43 买入 2 1484 2019 -535 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 1日跌幅偏离7%
深市 2019/2/28 002243 通产丽星 18.43 买入 1 2197 849 1349 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/2/26 002243 通产丽星 21.99 卖出 5 1 1518 1516 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2019/2/26 002243 通产丽星 21.99 卖出 4 1856 1856 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2019/2/26 002243 通产丽星 21.99 卖出 3 2019 1915 -104 国信证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2019/2/26 002243 通产丽星 21.99 卖出 2 5 1936 1931 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2019/2/26 002243 通产丽星 21.99 卖出 1 4155 2677 -1478 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 1日震幅达15%
深市 2019/2/26 002243 通产丽星 21.99 买入 5 1189 609 580 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2019/2/26 002243 通产丽星 21.99 买入 4 1196 391 805 平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 1日震幅达15%
深市 2019/2/26 002243 通产丽星 21.99 买入 3 2019 1915 104 国信证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2019/2/26 002243 通产丽星 21.99 买入 2 2047 2047 联储证券有限责任公司义乌四季路证券营业部 1日震幅达15%
深市 2019/2/26 002243 通产丽星 21.99 买入 1 4155 2677 1478 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 1日震幅达15%
深市 2019/2/26 002243 通产丽星 21.99 卖出 5 1 1518 1516 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/2/26 002243 通产丽星 21.99 卖出 4 1856 1856 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/2/26 002243 通产丽星 21.99 卖出 3 2019 1915 -104 国信证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/2/26 002243 通产丽星 21.99 卖出 2 5 1936 1931 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/2/26 002243 通产丽星 21.99 卖出 1 4155 2677 -1478 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 1日跌幅偏离7%
深市 2019/2/26 002243 通产丽星 21.99 买入 5 1189 609 580 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/2/26 002243 通产丽星 21.99 买入 4 1196 391 805 平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/2/26 002243 通产丽星 21.99 买入 3 2019 1915 104 国信证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/2/26 002243 通产丽星 21.99 买入 2 2047 2047 联储证券有限责任公司义乌四季路证券营业部 1日跌幅偏离7%
深市 2019/2/26 002243 通产丽星 21.99 买入 1 4155 2677 1478 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 1日跌幅偏离7%
 [1][2][3][4][5][6][7][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]