机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 焦点科技.002315龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  焦点科技:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
深市 2023/7/24 002315 焦点科技
dde 点评
39.19 卖出 5 17 680 -663 国信证券股份有限公司西安科技二路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/7/24 002315 焦点科技 39.19 卖出 4 0 835 -835 机构专用 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/7/24 002315 焦点科技 39.19 卖出 3 8 875 -867 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/7/24 002315 焦点科技 39.19 卖出 2 0 915 -915 机构专用 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/7/24 002315 焦点科技 39.19 卖出 1 11839 2269 9570 深股通专用 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/7/24 002315 焦点科技 39.19 买入 5 1934 0 1934 机构专用 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/7/24 002315 焦点科技 39.19 买入 4 2361 103 2258 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/7/24 002315 焦点科技 39.19 买入 3 3163 0 3163 机构专用 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/7/24 002315 焦点科技 39.19 买入 2 5101 3 5098 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/7/24 002315 焦点科技 39.19 买入 1 11839 2269 9570 深股通专用 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/26 002315 焦点科技 卖出 5 2 1231 -1229 华安证券股份有限公司蚌埠分公司 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/26 002315 焦点科技 卖出 4 35 1241 -1206 机构专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/26 002315 焦点科技 卖出 3 437 1533 -1096 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/26 002315 焦点科技 卖出 2 959 1819 -861 中国国际金融股份有限公司上海分公司 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/26 002315 焦点科技 卖出 1 4400 2729 1670 深股通专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/26 002315 焦点科技 买入 5 1235 1 1234 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/26 002315 焦点科技 买入 4 4102 0 4102 机构专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/26 002315 焦点科技 买入 3 4116 8 4107 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/26 002315 焦点科技 买入 2 4400 2729 1670 深股通专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/26 002315 焦点科技 买入 1 5353 0 5353 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/21 002315 焦点科技 卖出 5 0 5040 -5040 机构专用 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/6/21 002315 焦点科技 卖出 4 1019 5730 -4711 机构专用 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/6/21 002315 焦点科技 卖出 3 9 5779 -5770 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/6/21 002315 焦点科技 卖出 2 567 7605 -7038 机构专用 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/6/21 002315 焦点科技 卖出 1 0 8948 -8948 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/6/21 002315 焦点科技 买入 5 2401 123 2278 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/6/21 002315 焦点科技 买入 4 2424 2973 -549 中国国际金融股份有限公司上海分公司 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/6/21 002315 焦点科技 买入 3 3223 4 3219 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/6/21 002315 焦点科技 买入 2 11317 9 11307 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/6/21 002315 焦点科技 买入 1 12561 3804 8757 深股通专用 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/6/8 002315 焦点科技 38.97 卖出 5 28 2063 -2035 东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/8 002315 焦点科技 38.97 卖出 4 0 3330 -3330 机构专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/8 002315 焦点科技 38.97 卖出 3 62 3864 -3802 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/8 002315 焦点科技 38.97 卖出 2 20 5251 -5231 华泰证券股份有限公司淮安淮海东路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/8 002315 焦点科技 38.97 卖出 1 143 5329 -5186 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/8 002315 焦点科技 38.97 买入 5 1484 398 1086 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/8 002315 焦点科技 38.97 买入 4 1489 192 1297 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/8 002315 焦点科技 38.97 买入 3 1540 747 793 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/8 002315 焦点科技 38.97 买入 2 1673 0 1673 机构专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/8 002315 焦点科技 38.97 买入 1 2336 369 1967 机构专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/2 002315 焦点科技 46.94 卖出 5 896 3874 -2978 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/2 002315 焦点科技 46.94 卖出 4 28 4267 -4239 华泰证券股份有限公司淮安淮海东路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/2 002315 焦点科技 46.94 卖出 3 0 5054 -5053 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/2 002315 焦点科技 46.94 卖出 2 5370 7668 -2297 机构专用 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/2 002315 焦点科技 46.94 卖出 1 1271 9900 -8629 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/2 002315 焦点科技 46.94 买入 5 4694 1 4693 德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/2 002315 焦点科技 46.94 买入 4 5370 7668 -2297 机构专用 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/2 002315 焦点科技 46.94 买入 3 6682 125 6557 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/2 002315 焦点科技 46.94 买入 2 7280 31 7248 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/6/2 002315 焦点科技 46.94 买入 1 9588 114 9474 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/10 002315 焦点科技 卖出 5 0 2054 -2054 机构专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/10 002315 焦点科技 卖出 4 14 2209 -2195 长江证券股份有限公司上海分公司 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/10 002315 焦点科技 卖出 3 2067 2226 -159 中国国际金融股份有限公司上海分公司 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/10 002315 焦点科技 卖出 2 0 3620 -3620 东北证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/10 002315 焦点科技 卖出 1 0 18119 -18119 机构专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/10 002315 焦点科技 买入 5 2067 2226 -159 中国国际金融股份有限公司上海分公司 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/10 002315 焦点科技 买入 4 2581 1310 1271 机构专用 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/10 002315 焦点科技 买入 3 2838 28 2809 国联证券股份有限公司北京分公司 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/10 002315 焦点科技 买入 2 2982 17 2965 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/10 002315 焦点科技 买入 1 6447 77 6370 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/8 002315 焦点科技 卖出 5 3852 2793 1059 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/5/8 002315 焦点科技 卖出 4 2817 2912 -95 机构专用 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/5/8 002315 焦点科技 卖出 3 115 3234 -3119 广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/5/8 002315 焦点科技 卖出 2 4612 3248 1364 中国国际金融股份有限公司上海分公司 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/5/8 002315 焦点科技 卖出 1 7 3509 -3502 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/5/8 002315 焦点科技 买入 5 3491 118 3373 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/5/8 002315 焦点科技 买入 4 3852 2793 1059 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/5/8 002315 焦点科技 买入 3 4612 3248 1364 中国国际金融股份有限公司上海分公司 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/5/8 002315 焦点科技 买入 2 5070 0 5070 机构专用 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/5/8 002315 焦点科技 买入 1 8035 1600 6435 长江证券股份有限公司上海分公司 日换手率达到20%的前5只证券
深市 2023/5/8 002315 焦点科技 卖出 5 3852 2793 1059 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2023/5/8 002315 焦点科技 卖出 4 2817 2912 -95 机构专用 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2023/5/8 002315 焦点科技 卖出 3 115 3234 -3119 广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2023/5/8 002315 焦点科技 卖出 2 4612 3248 1364 中国国际金融股份有限公司上海分公司 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2023/5/8 002315 焦点科技 卖出 1 7 3509 -3502 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2023/5/8 002315 焦点科技 买入 5 3491 118 3373 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2023/5/8 002315 焦点科技 买入 4 3852 2793 1059 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2023/5/8 002315 焦点科技 买入 3 4612 3248 1364 中国国际金融股份有限公司上海分公司 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2023/5/8 002315 焦点科技 买入 2 5070 0 5070 机构专用 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2023/5/8 002315 焦点科技 买入 1 8035 1600 6435 长江证券股份有限公司上海分公司 日振幅值达到15%的前5只证券
深市 2023/5/5 002315 焦点科技 卖出 5 5 2282 -2277 中信证券股份有限公司上海分公司 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2023/5/5 002315 焦点科技 卖出 4 3077 2457 620 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2023/5/5 002315 焦点科技 卖出 3 14 2539 -2525 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2023/5/5 002315 焦点科技 卖出 2 4373 7915 -3543 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2023/5/5 002315 焦点科技 卖出 1 11 7946 -7935 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2023/5/5 002315 焦点科技 买入 5 4373 7915 -3543 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2023/5/5 002315 焦点科技 买入 4 4785 2184 2601 中国国际金融股份有限公司上海分公司 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2023/5/5 002315 焦点科技 买入 3 5806 99 5706 华泰证券股份有限公司淮安淮海东路证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2023/5/5 002315 焦点科技 买入 2 7545 17 7527 国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2023/5/5 002315 焦点科技 买入 1 12128 47 12082 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计
深市 2023/5/5 002315 焦点科技 卖出 5 5 1370 -1365 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/5 002315 焦点科技 卖出 4 8 1957 -1949 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/5 002315 焦点科技 卖出 3 1 2108 -2107 中信证券股份有限公司上海分公司 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/5 002315 焦点科技 卖出 2 825 2452 -1627 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/5 002315 焦点科技 卖出 1 589 4155 -3566 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/5 002315 焦点科技 买入 5 2744 0 2744 甬兴证券有限公司青岛同安路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/5 002315 焦点科技 买入 4 2978 0 2978 机构专用 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/5 002315 焦点科技 买入 3 3381 24 3357 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/5 002315 焦点科技 买入 2 3420 11 3410 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
深市 2023/5/5 002315 焦点科技 买入 1 3660 46 3614 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
 [1][2][3][4][5][6][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]