机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 光线传媒.300251龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  光线传媒:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
创业 2023/4/12 300251 光线传媒
dde 点评
11.76 卖出 5 861 2705 -1843 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 日涨幅达到15%的前5只证券
创业 2023/4/12 300251 光线传媒 11.76 卖出 4 35 7949 -7914 中信证券股份有限公司上海分公司 日涨幅达到15%的前5只证券
创业 2023/4/12 300251 光线传媒 11.76 卖出 3 0 10052 -10052 机构专用 日涨幅达到15%的前5只证券
创业 2023/4/12 300251 光线传媒 11.76 卖出 2 2430 10644 -8214 中国国际金融股份有限公司上海分公司 日涨幅达到15%的前5只证券
创业 2023/4/12 300251 光线传媒 11.76 卖出 1 9945 21293 -11348 深股通专用 日涨幅达到15%的前5只证券
创业 2023/4/12 300251 光线传媒 11.76 买入 5 5852 0 5852 机构专用 日涨幅达到15%的前5只证券
创业 2023/4/12 300251 光线传媒 11.76 买入 4 7268 0 7268 机构专用 日涨幅达到15%的前5只证券
创业 2023/4/12 300251 光线传媒 11.76 买入 3 7290 20 7270 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 日涨幅达到15%的前5只证券
创业 2023/4/12 300251 光线传媒 11.76 买入 2 9945 21293 -11348 深股通专用 日涨幅达到15%的前5只证券
创业 2023/4/12 300251 光线传媒 11.76 买入 1 38394 18 38377 长江证券股份有限公司上海分公司 日涨幅达到15%的前5只证券
创业 2018/11/13 300251 光线传媒 8.21 卖出 5 1076 1076 广发证券股份有限公司上海分公司 1日涨幅偏离7%
创业 2018/11/13 300251 光线传媒 8.21 卖出 4 1356 1356 机构专用 1日涨幅偏离7%
创业 2018/11/13 300251 光线传媒 8.21 卖出 3 1879 1879 机构专用 1日涨幅偏离7%
创业 2018/11/13 300251 光线传媒 8.21 卖出 2 41 2329 2288 方正证券股份有限公司广州兴盛路证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/11/13 300251 光线传媒 8.21 卖出 1 2939 2939 机构专用 1日涨幅偏离7%
创业 2018/11/13 300251 光线传媒 8.21 买入 5 1745 1745 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/11/13 300251 光线传媒 8.21 买入 4 2513 111 2402 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/11/13 300251 光线传媒 8.21 买入 3 2662 9 2653 中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/11/13 300251 光线传媒 8.21 买入 2 3362 3362 机构专用 1日涨幅偏离7%
创业 2018/11/13 300251 光线传媒 8.21 买入 1 5431 1 5429 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/4/27 300251 光线传媒 11.58 卖出 5 1154 1154 机构专用 1日涨幅偏离7%
创业 2018/4/27 300251 光线传媒 11.58 卖出 4 7 1286 1279 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/4/27 300251 光线传媒 11.58 卖出 3 88 1334 1246 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/4/27 300251 光线传媒 11.58 卖出 2 1543 1543 机构专用 1日涨幅偏离7%
创业 2018/4/27 300251 光线传媒 11.58 卖出 1 9 2471 2462 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业 1日涨幅偏离7%
创业 2018/4/27 300251 光线传媒 11.58 买入 5 1164 4 1161 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/4/27 300251 光线传媒 11.58 买入 4 1375 46 1329 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/4/27 300251 光线传媒 11.58 买入 3 1771 809 962 深股通专用 1日涨幅偏离7%
创业 2018/4/27 300251 光线传媒 11.58 买入 2 2124 96 2028 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/4/27 300251 光线传媒 11.58 买入 1 3970 59 3911 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/2/9 300251 光线传媒 11.3 卖出 5 583 1034 451 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 1日跌幅偏离7%
创业 2018/2/9 300251 光线传媒 11.3 卖出 4 1197 1061 -136 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 1日跌幅偏离7%
创业 2018/2/9 300251 光线传媒 11.3 卖出 3 1799 1799 机构专用 1日跌幅偏离7%
创业 2018/2/9 300251 光线传媒 11.3 卖出 2 273 2600 2327 深股通专用 1日跌幅偏离7%
创业 2018/2/9 300251 光线传媒 11.3 卖出 1 5832 5832 机构专用 1日跌幅偏离7%
创业 2018/2/9 300251 光线传媒 11.3 买入 5 1352 24 1328 海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业部 1日跌幅偏离7%
创业 2018/2/9 300251 光线传媒 11.3 买入 4 1508 1508 机构专用 1日跌幅偏离7%
创业 2018/2/9 300251 光线传媒 11.3 买入 3 2393 2393 机构专用 1日跌幅偏离7%
创业 2018/2/9 300251 光线传媒 11.3 买入 2 2713 2713 机构专用 1日跌幅偏离7%
创业 2018/2/9 300251 光线传媒 11.3 买入 1 6309 116 6193 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 1日跌幅偏离7%
创业 2018/1/24 300251 光线传媒 12.68 卖出 5 1 799 798 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/1/24 300251 光线传媒 12.68 卖出 4 27 915 889 国信证券股份有限公司义乌城北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/1/24 300251 光线传媒 12.68 卖出 3 1229 1229 东吴证券股份有限公司张家港塘桥镇证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/1/24 300251 光线传媒 12.68 卖出 2 356 1547 1191 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营 1日涨幅偏离7%
创业 2018/1/24 300251 光线传媒 12.68 卖出 1 2 2570 2567 中邮证券有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/1/24 300251 光线传媒 12.68 买入 5 1390 25 1365 中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/1/24 300251 光线传媒 12.68 买入 4 1538 1538 机构专用 1日涨幅偏离7%
创业 2018/1/24 300251 光线传媒 12.68 买入 3 1986 1986 招商证券股份有限公司莆田延寿南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/1/24 300251 光线传媒 12.68 买入 2 2187 23 2164 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/1/24 300251 光线传媒 12.68 买入 1 5365 5365 机构专用 1日涨幅偏离7%
创业 2018/1/22 300251 光线传媒 11.35 卖出 5 979 979 机构专用 1日涨幅偏离7%
创业 2018/1/22 300251 光线传媒 11.35 卖出 4 1059 1059 机构专用 1日涨幅偏离7%
创业 2018/1/22 300251 光线传媒 11.35 卖出 3 7 1396 1388 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/1/22 300251 光线传媒 11.35 卖出 2 1812 1812 机构专用 1日涨幅偏离7%
创业 2018/1/22 300251 光线传媒 11.35 卖出 1 3998 3998 机构专用 1日涨幅偏离7%
创业 2018/1/22 300251 光线传媒 11.35 买入 5 1226 12 1214 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业 1日涨幅偏离7%
创业 2018/1/22 300251 光线传媒 11.35 买入 4 1250 1250 机构专用 1日涨幅偏离7%
创业 2018/1/22 300251 光线传媒 11.35 买入 3 1362 1 1361 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/1/22 300251 光线传媒 11.35 买入 2 1604 1604 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2018/1/22 300251 光线传媒 11.35 买入 1 2185 2185 机构专用 1日涨幅偏离7%
创业 2016/5/30 300251 光线传媒 11.46 卖出 5 84 2459 2375 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 1日跌幅偏离7%
创业 2016/5/30 300251 光线传媒 11.46 卖出 4 2921 2921 机构专用 1日跌幅偏离7%
创业 2016/5/30 300251 光线传媒 11.46 卖出 3 3190 3190 机构专用 1日跌幅偏离7%
创业 2016/5/30 300251 光线传媒 11.46 卖出 2 3925 3925 机构专用 1日跌幅偏离7%
创业 2016/5/30 300251 光线传媒 11.46 卖出 1 4716 4716 机构专用 1日跌幅偏离7%
创业 2016/5/30 300251 光线传媒 11.46 买入 5 864 864 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 1日跌幅偏离7%
创业 2016/5/30 300251 光线传媒 11.46 买入 4 909 909 机构专用 1日跌幅偏离7%
创业 2016/5/30 300251 光线传媒 11.46 买入 3 936 936 机构专用 1日跌幅偏离7%
创业 2016/5/30 300251 光线传媒 11.46 买入 2 1382 0 1381 广州证券股份有限公司广州先烈中路证券营业部 1日跌幅偏离7%
创业 2016/5/30 300251 光线传媒 11.46 买入 1 1744 1156 588 国元证券股份有限公司无锡学前街证券营业部 1日跌幅偏离7%
创业 2015/9/29 300251 光线传媒 26.91 卖出 5 75 2611 2536 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 1日跌幅偏离7%
创业 2015/9/29 300251 光线传媒 26.91 卖出 4 145 2641 2496 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
创业 2015/9/29 300251 光线传媒 26.91 卖出 3 34 2675 2641 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 1日跌幅偏离7%
创业 2015/9/29 300251 光线传媒 26.91 卖出 2 18 2870 2851 安信证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 1日跌幅偏离7%
创业 2015/9/29 300251 光线传媒 26.91 卖出 1 13 4163 4150 申万宏源证券有限公司上海崇明县川心街证券营业部 1日跌幅偏离7%
创业 2015/9/29 300251 光线传媒 26.91 买入 5 1106 1137 -31 财通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1日跌幅偏离7%
创业 2015/9/29 300251 光线传媒 26.91 买入 4 1310 1 1309 华泰证券股份有限公司沭阳北京北路证券营业部 1日跌幅偏离7%
创业 2015/9/29 300251 光线传媒 26.91 买入 3 1581 210 1371 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 1日跌幅偏离7%
创业 2015/9/29 300251 光线传媒 26.91 买入 2 1852 1852 国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 1日跌幅偏离7%
创业 2015/9/29 300251 光线传媒 26.91 买入 1 2159 2159 机构专用 1日跌幅偏离7%
创业 2015/9/18 300251 光线传媒 28.31 卖出 5 4 2842 2837 中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2015/9/18 300251 光线传媒 28.31 卖出 4 50 2859 2809 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2015/9/18 300251 光线传媒 28.31 卖出 3 286 3085 2799 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2015/9/18 300251 光线传媒 28.31 卖出 2 927 3107 2180 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 1日涨幅偏离7%
创业 2015/9/18 300251 光线传媒 28.31 卖出 1 47 3288 3241 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2015/9/18 300251 光线传媒 28.31 买入 5 1923 9 1913 海通证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2015/9/18 300251 光线传媒 28.31 买入 4 2284 4 2280 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2015/9/18 300251 光线传媒 28.31 买入 3 2490 6 2484 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2015/9/18 300251 光线传媒 28.31 买入 2 2850 9 2841 华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2015/9/18 300251 光线传媒 28.31 买入 1 2982 3 2979 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
创业 2015/8/31 300251 光线传媒 23.79 卖出 5 2437 2310 -128 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 3日涨幅偏离20%
创业 2015/8/31 300251 光线传媒 23.79 卖出 4 2336 2336 机构专用 3日涨幅偏离20%
创业 2015/8/31 300251 光线传媒 23.79 卖出 3 3006 3082 75 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 3日涨幅偏离20%
创业 2015/8/31 300251 光线传媒 23.79 卖出 2 4369 3273 -1096 中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 3日涨幅偏离20%
创业 2015/8/31 300251 光线传媒 23.79 卖出 1 6202 4292 -1910 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 3日涨幅偏离20%
创业 2015/8/31 300251 光线传媒 23.79 买入 5 3788 403 3385 机构专用 3日涨幅偏离20%
创业 2015/8/31 300251 光线传媒 23.79 买入 4 4125 1277 2848 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 3日涨幅偏离20%
创业 2015/8/31 300251 光线传媒 23.79 买入 3 4369 3273 1096 中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 3日涨幅偏离20%
创业 2015/8/31 300251 光线传媒 23.79 买入 2 6202 4292 1910 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 3日涨幅偏离20%
创业 2015/8/31 300251 光线传媒 23.79 买入 1 7709 8 7701 申银万国证券股份有限公司上海闵行区东川路证券营业部 3日涨幅偏离20%
 [1][2][3][4][5][6][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]