机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 光电股份.600184龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  光电股份:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2021/11/29 600184 光电股份
dde 点评
15.62 卖出 5 0 1478 -1478 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/11/29 600184 光电股份 15.62 卖出 4 0 1788 -1788 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/11/29 600184 光电股份 15.62 卖出 3 0 2263 -2263 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/11/29 600184 光电股份 15.62 卖出 2 0 2294 -2294 华鑫证券有限责任公司上海分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/11/29 600184 光电股份 15.62 卖出 1 0 2688 -2688 中国国际金融股份有限公司上海分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/11/29 600184 光电股份 15.62 买入 5 1642 0 1642 方正证券股份有限公司陕西分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/11/29 600184 光电股份 15.62 买入 4 1717 0 1717 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/11/29 600184 光电股份 15.62 买入 3 2216 0 2216 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/11/29 600184 光电股份 15.62 买入 2 3187 0 3187 华鑫证券有限责任公司上海分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/11/29 600184 光电股份 15.62 买入 1 9220 0 9220 中国国际金融股份有限公司上海分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/11/25 600184 光电股份 13.16 卖出 5 0 404 -404 山西证券股份有限公司太原西矿街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2021/11/25 600184 光电股份 13.16 卖出 4 0 602 -602 渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2021/11/25 600184 光电股份 13.16 卖出 3 0 717 -717 中国中金财富证券有限公司北京万寿路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2021/11/25 600184 光电股份 13.16 卖出 2 0 1319 -1319 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2021/11/25 600184 光电股份 13.16 卖出 1 0 1412 -1412 东方财富证券股份有限公司威海统一路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2021/11/25 600184 光电股份 13.16 买入 5 895 0 895 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2021/11/25 600184 光电股份 13.16 买入 4 972 0 972 东莞证券股份有限公司浙江分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2021/11/25 600184 光电股份 13.16 买入 3 1114 0 1114 开源证券股份有限公司西安第一分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2021/11/25 600184 光电股份 13.16 买入 2 1406 0 1406 华鑫证券有限责任公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2021/11/25 600184 光电股份 13.16 买入 1 2196 0 2196 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2017/2/17 600184 光电股份 25.7 卖出 5 0 322 322 中泰证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/2/17 600184 光电股份 25.7 卖出 4 0 332 332 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/2/17 600184 光电股份 25.7 卖出 3 0 361 361 申万宏源证券有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/2/17 600184 光电股份 25.7 卖出 2 0 380 380 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/2/17 600184 光电股份 25.7 卖出 1 0 419 419 中信建投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/2/17 600184 光电股份 25.7 买入 5 693 0 693 英大证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/2/17 600184 光电股份 25.7 买入 4 775 0 775 财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/2/17 600184 光电股份 25.7 买入 3 1286 0 1286 东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/2/17 600184 光电股份 25.7 买入 2 1307 0 1307 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/2/17 600184 光电股份 25.7 买入 1 2490 0 2490 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/9/23 600184 光电股份 22.19 卖出 5 0 1168 1168 中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/9/23 600184 光电股份 22.19 卖出 4 0 1447 1447 中信证券(山东)有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/9/23 600184 光电股份 22.19 卖出 3 0 2205 2205 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/9/23 600184 光电股份 22.19 卖出 2 0 2605 2605 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/9/23 600184 光电股份 22.19 卖出 1 0 3837 3837 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/9/23 600184 光电股份 22.19 买入 5 2217 0 2217 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/9/23 600184 光电股份 22.19 买入 4 2238 0 2238 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/9/23 600184 光电股份 22.19 买入 3 2692 0 2692 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/9/23 600184 光电股份 22.19 买入 2 2712 0 2712 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/9/23 600184 光电股份 22.19 买入 1 3672 0 3672 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/9/7 600184 光电股份 20.19 卖出 5 0 1399 1399 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/7 600184 光电股份 20.19 卖出 4 0 1427 1427 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/7 600184 光电股份 20.19 卖出 3 0 1584 1584 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/7 600184 光电股份 20.19 卖出 2 0 2736 2736 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/7 600184 光电股份 20.19 卖出 1 0 2843 2843 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/7 600184 光电股份 20.19 买入 5 544 0 544 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/7 600184 光电股份 20.19 买入 4 551 0 551 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/7 600184 光电股份 20.19 买入 3 627 0 627 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/7 600184 光电股份 20.19 买入 2 628 0 628 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/7 600184 光电股份 20.19 买入 1 1557 0 1557 宏源证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/7 600184 光电股份 20.19 卖出 5 0 1240 1240 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2015/9/7 600184 光电股份 20.19 卖出 4 0 1389 1389 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2015/9/7 600184 光电股份 20.19 卖出 3 0 1427 1427 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2015/9/7 600184 光电股份 20.19 卖出 2 0 2669 2669 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2015/9/7 600184 光电股份 20.19 卖出 1 0 2843 2843 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2015/9/7 600184 光电股份 20.19 买入 5 249 0 249 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/9/7 600184 光电股份 20.19 买入 4 256 0 256 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/9/7 600184 光电股份 20.19 买入 3 263 0 263 东海证券股份有限公司郴州五岭大道证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/9/7 600184 光电股份 20.19 买入 2 365 0 365 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/9/7 600184 光电股份 20.19 买入 1 524 0 524 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/7/6 600184 光电股份 卖出 5 0 827 827 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/7/6 600184 光电股份 卖出 4 0 834 834 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/7/6 600184 光电股份 卖出 3 0 1172 1172 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/7/6 600184 光电股份 卖出 2 0 1332 1332 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/7/6 600184 光电股份 卖出 1 0 1365 1365 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/7/6 600184 光电股份 买入 5 456 0 456 华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/7/6 600184 光电股份 买入 4 513 0 513 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/7/6 600184 光电股份 买入 3 618 0 618 海通证券股份有限公司东丰东风路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/7/6 600184 光电股份 买入 2 804 0 804 齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/7/6 600184 光电股份 买入 1 2315 0 2315 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/7/23 600184 光电股份 36.32 卖出 5 0 632 632 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2015/7/23 600184 光电股份 36.32 卖出 4 0 671 671 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/7/23 600184 光电股份 36.32 卖出 3 0 1098 1098 国信证券股份有限公司惠州承修二路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/7/23 600184 光电股份 36.32 卖出 2 0 1622 1622 西部证券股份有限公司丹阳丹凤北路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/7/23 600184 光电股份 36.32 卖出 1 0 2375 2375 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2015/7/23 600184 光电股份 36.32 买入 5 362 0 362 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/7/23 600184 光电股份 36.32 买入 4 410 0 410 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 1日震幅达15%
沪市 2015/7/23 600184 光电股份 36.32 买入 3 621 0 621 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/7/23 600184 光电股份 36.32 买入 2 846 0 846 安信证券股份有限公司佛山南海西樵樵金南路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/7/23 600184 光电股份 36.32 买入 1 2027 0 2027 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2015/7/22 600184 光电股份 34.85 卖出 5 0 2076 2076 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/22 600184 光电股份 34.85 卖出 4 0 2266 2266 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/22 600184 光电股份 34.85 卖出 3 0 2362 2362 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/22 600184 光电股份 34.85 卖出 2 0 2461 2461 国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/22 600184 光电股份 34.85 卖出 1 0 9497 9497 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/22 600184 光电股份 34.85 买入 5 977 0 977 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/22 600184 光电股份 34.85 买入 4 1179 0 1179 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/22 600184 光电股份 34.85 买入 3 1377 0 1377 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/22 600184 光电股份 34.85 买入 2 1737 0 1737 西部证券股份有限公司丹阳丹凤北路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/22 600184 光电股份 34.85 买入 1 2218 0 2218 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/17 600184 光电股份 27.56 卖出 5 0 536 536 华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/17 600184 光电股份 27.56 卖出 4 0 626 626 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/17 600184 光电股份 27.56 卖出 3 0 1101 1101 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/17 600184 光电股份 27.56 卖出 2 0 1228 1228 国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/17 600184 光电股份 27.56 卖出 1 0 3761 3761 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/17 600184 光电股份 27.56 买入 5 1456 0 1456 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/17 600184 光电股份 27.56 买入 4 1563 0 1563 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/17 600184 光电股份 27.56 买入 3 2648 0 2648 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/17 600184 光电股份 27.56 买入 2 2649 0 2649 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/17 600184 光电股份 27.56 买入 1 2695 0 2695 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 3日涨幅偏离20%
 [1][2][3][4][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]