机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 大恒科技.600288龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  大恒科技:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2021/7/6 600288 大恒科技
dde 点评
卖出 5 0 633 633 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/7/6 600288 大恒科技 买入 5 294 0 294 浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/7/6 600288 大恒科技 卖出 4 0 693 693 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/7/6 600288 大恒科技 买入 4 314 0 314 西南证券股份有限公司重庆第四分公司 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/7/6 600288 大恒科技 卖出 3 0 1002 1002 国信证券股份有限公司浙江分公司 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/7/6 600288 大恒科技 买入 3 322 0 322 中信证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/7/6 600288 大恒科技 卖出 2 0 1234 1234 光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/7/6 600288 大恒科技 买入 2 390 0 390 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/7/6 600288 大恒科技 卖出 1 0 1249 1249 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/7/6 600288 大恒科技 买入 1 1512 0 1512 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/3/6 600288 大恒科技 11.1 卖出 5 0 911 911 中泰证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/6 600288 大恒科技 11.1 买入 5 1105 0 1105 中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/6 600288 大恒科技 11.1 卖出 4 0 912 912 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/6 600288 大恒科技 11.1 买入 4 1107 0 1107 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/6 600288 大恒科技 11.1 卖出 3 0 1106 1106 国融证券股份有限公司西安高新一路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/6 600288 大恒科技 11.1 买入 3 2691 0 2691 中国银河证券股份有限公司韶关教育路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/6 600288 大恒科技 11.1 卖出 2 0 1110 1110 中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/6 600288 大恒科技 11.1 买入 2 3885 0 3885 财通证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/6 600288 大恒科技 11.1 卖出 1 0 1976 1976 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/6 600288 大恒科技 11.1 买入 1 4444 0 4444 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2016/11/9 600288 大恒科技 18.71 卖出 5 0 4140 4140 广州证券股份有限公司惠州麦地路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2016/11/9 600288 大恒科技 18.71 卖出 4 0 4163 4163 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2016/11/9 600288 大恒科技 18.71 卖出 3 0 4537 4537 东莞证券股份有限公司惠州演达大道证券家营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2016/11/9 600288 大恒科技 18.71 卖出 2 0 5182 5182 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2016/11/9 600288 大恒科技 18.71 卖出 1 0 7037 7037 中国银河证券股份有限公司合肥屯溪路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2016/11/9 600288 大恒科技 18.71 买入 5 4528 0 4528 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2016/11/9 600288 大恒科技 18.71 买入 4 4835 0 4835 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2016/11/9 600288 大恒科技 18.71 买入 3 4877 0 4877 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2016/11/9 600288 大恒科技 18.71 买入 2 6830 0 6830 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2016/11/9 600288 大恒科技 18.71 买入 1 9941 0 9941 华泰证券股份有限公司浙江分公司 3日涨幅偏离20%
沪市 2016/11/8 600288 大恒科技 17.01 卖出 5 0 1298 1298 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2016/11/8 600288 大恒科技 17.01 卖出 4 0 1672 1672 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2016/11/8 600288 大恒科技 17.01 卖出 3 0 1713 1713 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2016/11/8 600288 大恒科技 17.01 卖出 2 0 3063 3063 海通证券股份有限公司惠州演达一路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2016/11/8 600288 大恒科技 17.01 卖出 1 0 4183 4183 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2016/11/8 600288 大恒科技 17.01 买入 5 2472 0 2472 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2016/11/8 600288 大恒科技 17.01 买入 4 2479 0 2479 广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2016/11/8 600288 大恒科技 17.01 买入 3 2627 0 2627 中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2016/11/8 600288 大恒科技 17.01 买入 2 3006 0 3006 兴业证券股份有限公司广西分公司 1日涨幅偏离7%
沪市 2016/11/8 600288 大恒科技 17.01 买入 1 6816 0 6816 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2016/8/11 600288 大恒科技 14.06 卖出 5 0 1138 1138 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2016/8/11 600288 大恒科技 14.06 卖出 4 0 1279 1279 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2016/8/11 600288 大恒科技 14.06 卖出 3 0 1809 1809 国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2016/8/11 600288 大恒科技 14.06 卖出 2 0 1867 1867 中国银河证券股份有限公司合肥屯溪路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2016/8/11 600288 大恒科技 14.06 卖出 1 0 2971 2971 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2016/8/11 600288 大恒科技 14.06 买入 5 1640 0 1640 华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2016/8/11 600288 大恒科技 14.06 买入 4 2037 0 2037 湘财证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2016/8/11 600288 大恒科技 14.06 买入 3 2811 0 2811 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2016/8/11 600288 大恒科技 14.06 买入 2 2833 0 2833 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2016/8/11 600288 大恒科技 14.06 买入 1 6220 0 6220 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2016/2/22 600288 大恒科技 17.14 卖出 5 0 2517 2517 国都证券股份有限公司成都天益街证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2016/2/22 600288 大恒科技 17.14 卖出 4 0 3231 3231 中泰证券股份有限公司淄博重庆路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2016/2/22 600288 大恒科技 17.14 卖出 3 0 3672 3672 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2016/2/22 600288 大恒科技 17.14 卖出 2 0 4541 4541 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2016/2/22 600288 大恒科技 17.14 卖出 1 0 4678 4678 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2016/2/22 600288 大恒科技 17.14 买入 5 1804 0 1804 国元证券股份有限公司宣城叠嶂西路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2016/2/22 600288 大恒科技 17.14 买入 4 2215 0 2215 中信证券股份有限公司绍兴兴越路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2016/2/22 600288 大恒科技 17.14 买入 3 3589 0 3589 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2016/2/22 600288 大恒科技 17.14 买入 2 3846 0 3846 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2016/2/22 600288 大恒科技 17.14 买入 1 4177 0 4177 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2016/2/17 600288 大恒科技 14.16 卖出 5 0 1153 1153 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2016/2/17 600288 大恒科技 14.16 卖出 4 0 1265 1265 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2016/2/17 600288 大恒科技 14.16 卖出 3 0 1322 1322 恒泰证券股份有限公司长春北京大街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2016/2/17 600288 大恒科技 14.16 卖出 2 0 1747 1747 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2016/2/17 600288 大恒科技 14.16 卖出 1 0 1989 1989 信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2016/2/17 600288 大恒科技 14.16 买入 5 1417 0 1417 中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2016/2/17 600288 大恒科技 14.16 买入 4 1643 0 1643 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2016/2/17 600288 大恒科技 14.16 买入 3 3353 0 3353 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2016/2/17 600288 大恒科技 14.16 买入 2 3581 0 3581 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2016/2/17 600288 大恒科技 14.16 买入 1 4475 0 4475 西藏同信证券股份有限公司成都东大街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/11/3 600288 大恒科技 16.97 卖出 5 0 90 90 浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2015/11/3 600288 大恒科技 16.97 卖出 4 0 106 106 中银国际证券有限责任公司广州天河路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2015/11/3 600288 大恒科技 16.97 卖出 3 0 166 166 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2015/11/3 600288 大恒科技 16.97 卖出 2 0 435 435 安信证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2015/11/3 600288 大恒科技 16.97 卖出 1 0 977 977 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2015/11/3 600288 大恒科技 16.97 买入 5 51 0 51 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2015/11/3 600288 大恒科技 16.97 买入 4 56 0 56 安信证券股份有限公司汕头潮阳棉西路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2015/11/3 600288 大恒科技 16.97 买入 3 74 0 74 中国民族证券有限责任公司苏州玉山路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2015/11/3 600288 大恒科技 16.97 买入 2 88 0 88 东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2015/11/3 600288 大恒科技 16.97 买入 1 95 0 95 申万宏源证券有限公司泸州酒城大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2015/9/9 600288 大恒科技 14.91 卖出 5 0 1505 1505 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/9/9 600288 大恒科技 14.91 卖出 4 0 1867 1867 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/9/9 600288 大恒科技 14.91 卖出 3 0 2229 2229 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/9/9 600288 大恒科技 14.91 卖出 2 0 2317 2317 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/9/9 600288 大恒科技 14.91 卖出 1 0 3555 3555 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/9/9 600288 大恒科技 14.91 买入 5 1265 0 1265 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/9/9 600288 大恒科技 14.91 买入 4 1627 0 1627 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/9/9 600288 大恒科技 14.91 买入 3 1696 0 1696 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/9/9 600288 大恒科技 14.91 买入 2 2877 0 2877 华西证券股份有限公司广汉湖南路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/9/9 600288 大恒科技 14.91 买入 1 3280 0 3280 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/9/2 600288 大恒科技 11.32 卖出 5 0 1205 1205 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/2 600288 大恒科技 11.32 卖出 4 0 1273 1273 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/2 600288 大恒科技 11.32 卖出 3 0 1350 1350 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/2 600288 大恒科技 11.32 卖出 2 0 1784 1784 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/2 600288 大恒科技 11.32 卖出 1 0 2108 2108 光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/2 600288 大恒科技 11.32 买入 5 1382 0 1382 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/2 600288 大恒科技 11.32 买入 4 1389 0 1389 安信证券股份有限公司青岛四流南路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/2 600288 大恒科技 11.32 买入 3 2129 0 2129 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/2 600288 大恒科技 11.32 买入 2 2195 0 2195 上海证券有限责任公司天山路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/9/2 600288 大恒科技 11.32 买入 1 3520 0 3520 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 3日跌幅偏离20%
 [1][2][3][4][5][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]