机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 华鲁恒升.600426龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  华鲁恒升:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2018/9/11 600426 华鲁恒升
dde 点评
14.56 卖出 5 0 2222 2222 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/9/11 600426 华鲁恒升 14.56 卖出 4 0 4647 4647 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/9/11 600426 华鲁恒升 14.56 卖出 3 0 4867 4867 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/9/11 600426 华鲁恒升 14.56 卖出 2 0 7002 7002 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/9/11 600426 华鲁恒升 14.56 卖出 1 0 7345 7345 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/9/11 600426 华鲁恒升 14.56 买入 5 1301 0 1301 沪股通专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/9/11 600426 华鲁恒升 14.56 买入 4 1827 0 1827 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/9/11 600426 华鲁恒升 14.56 买入 3 2097 0 2097 申万宏源证券有限公司厦门分公司 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/9/11 600426 华鲁恒升 14.56 买入 2 2566 0 2566 兴业证券股份有限公司厦门鹭江道路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/9/11 600426 华鲁恒升 14.56 买入 1 5224 0 5224 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/2/7 600426 华鲁恒升 16.3 卖出 5 0 2104 2104 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2018/2/7 600426 华鲁恒升 16.3 卖出 4 0 2485 2485 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2018/2/7 600426 华鲁恒升 16.3 卖出 3 0 2768 2768 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2018/2/7 600426 华鲁恒升 16.3 卖出 2 0 3257 3257 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2018/2/7 600426 华鲁恒升 16.3 卖出 1 0 3299 3299 南京证券股份有限公司南京龙蟠路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2018/2/7 600426 华鲁恒升 16.3 买入 5 2105 0 2105 沪股通专用 1日震幅达15%
沪市 2018/2/7 600426 华鲁恒升 16.3 买入 4 2503 0 2503 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2018/2/7 600426 华鲁恒升 16.3 买入 3 3216 0 3216 申万宏源证券有限公司厦门分公司 1日震幅达15%
沪市 2018/2/7 600426 华鲁恒升 16.3 买入 2 3230 0 3230 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2018/2/7 600426 华鲁恒升 16.3 买入 1 3868 0 3868 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2010/10/11 600426 华鲁恒升 15.8 卖出 5 0 482 482 中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/11 600426 华鲁恒升 15.8 卖出 4 0 577 577 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/11 600426 华鲁恒升 15.8 卖出 3 0 624 624 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/11 600426 华鲁恒升 15.8 卖出 2 0 740 740 平安证券有限责任公司成都双楠路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/11 600426 华鲁恒升 15.8 卖出 1 0 2339 2339 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/11 600426 华鲁恒升 15.8 买入 5 1274 0 1274 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/11 600426 华鲁恒升 15.8 买入 4 1378 0 1378 中信建投证券有限责任公司黄石市颐阳路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/11 600426 华鲁恒升 15.8 买入 3 1578 0 1578 中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/11 600426 华鲁恒升 15.8 买入 2 1580 0 1580 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/10/11 600426 华鲁恒升 15.8 买入 1 1677 0 1677 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/12/1 600426 华鲁恒升 10.62 卖出 5 0 275 275 民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2008/12/1 600426 华鲁恒升 10.62 卖出 4 0 333 333 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2008/12/1 600426 华鲁恒升 10.62 卖出 3 0 458 458 上海证券有限责任公司证券投资总部 3日涨幅偏离20%
沪市 2008/12/1 600426 华鲁恒升 10.62 卖出 2 0 1320 1320 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2008/12/1 600426 华鲁恒升 10.62 卖出 1 0 1370 1370 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2008/12/1 600426 华鲁恒升 10.62 买入 5 761 0 761 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2008/12/1 600426 华鲁恒升 10.62 买入 4 800 0 800 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2008/12/1 600426 华鲁恒升 10.62 买入 3 925 0 925 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2008/12/1 600426 华鲁恒升 10.62 买入 2 1012 0 1012 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2008/12/1 600426 华鲁恒升 10.62 买入 1 2460 0 2460 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2008/10/15 600426 华鲁恒升 7.35 卖出 5 0 200 200 华龙证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/15 600426 华鲁恒升 7.35 卖出 4 0 619 619 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/15 600426 华鲁恒升 7.35 卖出 3 0 664 664 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/15 600426 华鲁恒升 7.35 卖出 2 0 1244 1244 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/15 600426 华鲁恒升 7.35 卖出 1 0 1477 1477 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/15 600426 华鲁恒升 7.35 买入 5 91 0 91 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/15 600426 华鲁恒升 7.35 买入 4 106 0 106 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/15 600426 华鲁恒升 7.35 买入 3 160 0 160 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/15 600426 华鲁恒升 7.35 买入 2 196 0 196 齐鲁证券有限公司德州三八路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/10/15 600426 华鲁恒升 7.35 买入 1 1108 0 1108 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/9/3 600426 华鲁恒升 11 卖出 5 0 1063 1063 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/9/3 600426 华鲁恒升 11 卖出 4 0 1680 1680 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/9/3 600426 华鲁恒升 11 卖出 3 0 2127 2127 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/9/3 600426 华鲁恒升 11 卖出 2 0 3696 3696 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/9/3 600426 华鲁恒升 11 卖出 1 0 6272 6272 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/9/3 600426 华鲁恒升 11 买入 5 906 0 906 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/9/3 600426 华鲁恒升 11 买入 4 1295 0 1295 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/9/3 600426 华鲁恒升 11 买入 3 1755 0 1755 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/9/3 600426 华鲁恒升 11 买入 2 2510 0 2510 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/9/3 600426 华鲁恒升 11 买入 1 4249 0 4249 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/9/2 600426 华鲁恒升 11.8 卖出 5 0 182 182 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/9/2 600426 华鲁恒升 11.8 卖出 4 0 205 205 西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/9/2 600426 华鲁恒升 11.8 卖出 3 0 308 308 中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/9/2 600426 华鲁恒升 11.8 卖出 2 0 1838 1838 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/9/2 600426 华鲁恒升 11.8 卖出 1 0 3506 3506 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/9/2 600426 华鲁恒升 11.8 买入 5 418 0 418 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/9/2 600426 华鲁恒升 11.8 买入 4 466 0 466 联合证券有限责任公司总部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/9/2 600426 华鲁恒升 11.8 买入 3 584 0 584 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/9/2 600426 华鲁恒升 11.8 买入 2 1189 0 1189 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/9/2 600426 华鲁恒升 11.8 买入 1 1659 0 1659 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/8/19 600426 华鲁恒升 15 卖出 5 0 249 249 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/8/19 600426 华鲁恒升 15 卖出 4 0 297 297 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/8/19 600426 华鲁恒升 15 卖出 3 0 397 397 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/8/19 600426 华鲁恒升 15 卖出 2 0 1189 1189 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/8/19 600426 华鲁恒升 15 卖出 1 0 2126 2126 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/8/19 600426 华鲁恒升 15 买入 5 151 0 151 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/8/19 600426 华鲁恒升 15 买入 4 333 0 333 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/8/19 600426 华鲁恒升 15 买入 3 532 0 532 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/8/19 600426 华鲁恒升 15 买入 2 756 0 756 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/8/19 600426 华鲁恒升 15 买入 1 1023 0 1023 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/4/10 600426 华鲁恒升 22.29 卖出 5 0 2546 2546 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/4/10 600426 华鲁恒升 22.29 卖出 4 0 2662 2662 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/4/10 600426 华鲁恒升 22.29 卖出 3 0 3874 3874 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/4/10 600426 华鲁恒升 22.29 卖出 2 0 3937 3937 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/4/10 600426 华鲁恒升 22.29 卖出 1 0 4479 4479 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/4/10 600426 华鲁恒升 22.29 买入 5 614 0 614 英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/4/10 600426 华鲁恒升 22.29 买入 4 672 0 672 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/4/10 600426 华鲁恒升 22.29 买入 3 1088 0 1088 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/4/10 600426 华鲁恒升 22.29 买入 2 1529 0 1529 上海证券有限责任公司证券投资总部 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/4/10 600426 华鲁恒升 22.29 买入 1 5281 0 5281 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2007/11/27 600426 华鲁恒升 卖出 5 392 392 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/11/27 600426 华鲁恒升 卖出 4 539 539 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/11/27 600426 华鲁恒升 卖出 3 1176 1176 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/11/27 600426 华鲁恒升 卖出 2 2210 2210 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/11/27 600426 华鲁恒升 卖出 1 6289 6289 国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/11/27 600426 华鲁恒升 买入 5 642 642 海通证券股份有限公司常熟海虞北路营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/11/27 600426 华鲁恒升 买入 4 673 673 安信证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/11/27 600426 华鲁恒升 买入 3 938 938 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/11/27 600426 华鲁恒升 买入 2 950 950 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/11/27 600426 华鲁恒升 买入 1 4730 4730 机构专用 1日涨幅偏离7%
 [1]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]