机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 卧龙电驱.600580龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  卧龙电驱:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2019/12/16 600580 卧龙电驱
dde 点评
11.63 卖出 5 0 685 685 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/12/16 600580 卧龙电驱 11.63 买入 5 1359 0 1359 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/12/16 600580 卧龙电驱 11.63 卖出 4 0 893 893 中国银河证券股份有限公司南京创智路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/12/16 600580 卧龙电驱 11.63 买入 4 1467 0 1467 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/12/16 600580 卧龙电驱 11.63 卖出 3 0 1845 1845 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/12/16 600580 卧龙电驱 11.63 买入 3 2180 0 2180 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/12/16 600580 卧龙电驱 11.63 卖出 2 0 2666 2666 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/12/16 600580 卧龙电驱 11.63 买入 2 2394 0 2394 中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/12/16 600580 卧龙电驱 11.63 卖出 1 0 3328 3328 沪股通专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/12/16 600580 卧龙电驱 11.63 买入 1 2655 0 2655 沪股通专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/10/30 600580 卧龙电气 15.71 卖出 5 0 4433 4433 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/10/30 600580 卧龙电气 15.71 卖出 4 0 5153 5153 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/10/30 600580 卧龙电气 15.71 卖出 3 0 5511 5511 光大证券股份有限公司资产管理总部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/10/30 600580 卧龙电气 15.71 卖出 2 0 5517 5517 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/10/30 600580 卧龙电气 15.71 卖出 1 0 6802 6802 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/10/30 600580 卧龙电气 15.71 买入 5 4855 0 4855 中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/10/30 600580 卧龙电气 15.71 买入 4 5173 0 5173 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/10/30 600580 卧龙电气 15.71 买入 3 6120 0 6120 兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/10/30 600580 卧龙电气 15.71 买入 2 7850 0 7850 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/10/30 600580 卧龙电气 15.71 买入 1 10447 0 10447 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/10/30 600580 卧龙电气 15.71 卖出 5 0 1588 1588 方正证券股份有限公司总部 1日震幅达15%
沪市 2015/10/30 600580 卧龙电气 15.71 卖出 4 0 1833 1833 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/10/30 600580 卧龙电气 15.71 卖出 3 0 1999 1999 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/10/30 600580 卧龙电气 15.71 卖出 2 0 2077 2077 国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/10/30 600580 卧龙电气 15.71 卖出 1 0 6706 6706 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/10/30 600580 卧龙电气 15.71 买入 5 1857 0 1857 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/10/30 600580 卧龙电气 15.71 买入 4 3468 0 3468 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/10/30 600580 卧龙电气 15.71 买入 3 4775 0 4775 中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/10/30 600580 卧龙电气 15.71 买入 2 5138 0 5138 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/10/30 600580 卧龙电气 15.71 买入 1 6120 0 6120 兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/10/28 600580 卧龙电气 14.15 卖出 5 0 731 731 申万宏源证券有限公司上海黄浦区瞿溪路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/10/28 600580 卧龙电气 14.15 卖出 4 0 1138 1138 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/10/28 600580 卧龙电气 14.15 卖出 3 0 1200 1200 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/10/28 600580 卧龙电气 14.15 卖出 2 0 1383 1383 东方证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/10/28 600580 卧龙电气 14.15 卖出 1 0 4039 4039 光大证券股份有限公司资产管理总部 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/10/28 600580 卧龙电气 14.15 买入 5 1260 0 1260 西藏同信证券股份有限公司河南分公司 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/10/28 600580 卧龙电气 14.15 买入 4 1409 0 1409 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/10/28 600580 卧龙电气 14.15 买入 3 1459 0 1459 兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/10/28 600580 卧龙电气 14.15 买入 2 2954 0 2954 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/10/28 600580 卧龙电气 14.15 买入 1 4234 0 4234 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/7/6 600580 卧龙电气 卖出 5 0 1760 1760 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/7/6 600580 卧龙电气 卖出 4 0 2104 2104 国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/7/6 600580 卧龙电气 卖出 3 0 2581 2581 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/7/6 600580 卧龙电气 卖出 2 0 2635 2635 东莞证券股份有限公司东莞厚街证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/7/6 600580 卧龙电气 卖出 1 0 2698 2698 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/7/6 600580 卧龙电气 买入 5 2451 0 2451 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/7/6 600580 卧龙电气 买入 4 2710 0 2710 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/7/6 600580 卧龙电气 买入 3 2799 0 2799 中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/7/6 600580 卧龙电气 买入 2 4507 0 4507 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2015/7/6 600580 卧龙电气 买入 1 4761 0 4761 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2013/6/28 600580 卧龙电气 5.4 卖出 5 0 406 406 中山证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2013/6/28 600580 卧龙电气 5.4 卖出 4 0 558 558 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2013/6/28 600580 卧龙电气 5.4 卖出 3 0 566 566 海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2013/6/28 600580 卧龙电气 5.4 卖出 2 0 572 572 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2013/6/28 600580 卧龙电气 5.4 卖出 1 0 694 694 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2013/6/28 600580 卧龙电气 5.4 买入 5 307 0 307 华西证券有限责任公司彭州西大街证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2013/6/28 600580 卧龙电气 5.4 买入 4 434 0 434 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2013/6/28 600580 卧龙电气 5.4 买入 3 493 0 493 华泰证券股份有限公司深圳民田路营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2013/6/28 600580 卧龙电气 5.4 买入 2 506 0 506 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2013/6/28 600580 卧龙电气 5.4 买入 1 847 0 847 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2013/6/18 600580 卧龙电气 5.72 卖出 5 0 207 207 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/6/18 600580 卧龙电气 5.72 卖出 4 0 238 238 广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/6/18 600580 卧龙电气 5.72 卖出 3 0 296 296 西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/6/18 600580 卧龙电气 5.72 卖出 2 0 305 305 申银万国证券股份有限公司福建厦门厦禾路营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/6/18 600580 卧龙电气 5.72 卖出 1 0 431 431 海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/6/18 600580 卧龙电气 5.72 买入 5 402 0 402 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/6/18 600580 卧龙电气 5.72 买入 4 452 0 452 中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/6/18 600580 卧龙电气 5.72 买入 3 543 0 543 国泰君安证券股份有限公司总部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/6/18 600580 卧龙电气 5.72 买入 2 1016 0 1016 中信证券(浙江)有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/6/18 600580 卧龙电气 5.72 买入 1 2288 0 2288 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/1/11 600580 卧龙电气 5.24 卖出 5 0 59 59 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2013/1/11 600580 卧龙电气 5.24 卖出 4 0 79 79 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2013/1/11 600580 卧龙电气 5.24 卖出 3 0 79 79 大同证券经纪有限责任公司晋城凤台西街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2013/1/11 600580 卧龙电气 5.24 卖出 2 0 83 83 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2013/1/11 600580 卧龙电气 5.24 卖出 1 0 108 108 申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2013/1/11 600580 卧龙电气 5.24 买入 5 448 0 448 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2013/1/11 600580 卧龙电气 5.24 买入 4 512 0 512 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2013/1/11 600580 卧龙电气 5.24 买入 3 521 0 521 国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2013/1/11 600580 卧龙电气 5.24 买入 2 524 0 524 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2013/1/11 600580 卧龙电气 5.24 买入 1 555 0 555 湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2013/1/11 600580 卧龙电气 5.24 卖出 5 0 59 59 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/1/11 600580 卧龙电气 5.24 卖出 4 0 79 79 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/1/11 600580 卧龙电气 5.24 卖出 3 0 79 79 大同证券经纪有限责任公司晋城凤台西街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/1/11 600580 卧龙电气 5.24 卖出 2 0 83 83 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/1/11 600580 卧龙电气 5.24 卖出 1 0 108 108 申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/1/11 600580 卧龙电气 5.24 买入 5 315 0 315 浙商证券股份有限公司江门建设二路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/1/11 600580 卧龙电气 5.24 买入 4 448 0 448 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/1/11 600580 卧龙电气 5.24 买入 3 512 0 512 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/1/11 600580 卧龙电气 5.24 买入 2 521 0 521 国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2013/1/11 600580 卧龙电气 5.24 买入 1 524 0 524 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2011/8/30 600580 卧龙电气 7.73 卖出 5 0 271 271 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2011/8/30 600580 卧龙电气 7.73 卖出 4 0 377 377 南京证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2011/8/30 600580 卧龙电气 7.73 卖出 3 0 389 389 中信万通证券有限责任公司青岛深圳路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2011/8/30 600580 卧龙电气 7.73 卖出 2 0 449 449 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2011/8/30 600580 卧龙电气 7.73 卖出 1 0 471 471 海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2011/8/30 600580 卧龙电气 7.73 买入 5 690 0 690 齐鲁证券有限公司厦门蜂巢山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2011/8/30 600580 卧龙电气 7.73 买入 4 787 0 787 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2011/8/30 600580 卧龙电气 7.73 买入 3 1336 0 1336 中国建银投资证券有限责任公司深圳龙岗清林中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2011/8/30 600580 卧龙电气 7.73 买入 2 1811 0 1811 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2011/8/30 600580 卧龙电气 7.73 买入 1 2254 0 2254 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 1日涨幅偏离7%
 [1][2][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]