机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 光明乳业.600597龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  光明乳业:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2015/7/27 600597 光明乳业
dde 点评
20.07 卖出 5 0 4498 4498 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/27 600597 光明乳业 20.07 卖出 4 0 6325 6325 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/27 600597 光明乳业 20.07 卖出 3 0 6586 6586 宏源证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/27 600597 光明乳业 20.07 卖出 2 0 9962 9962 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/27 600597 光明乳业 20.07 卖出 1 0 11254 11254 国信证券股份有限公司公司总部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/27 600597 光明乳业 20.07 买入 5 2395 0 2395 方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/27 600597 光明乳业 20.07 买入 4 2543 0 2543 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/27 600597 光明乳业 20.07 买入 3 2659 0 2659 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/27 600597 光明乳业 20.07 买入 2 6585 0 6585 宏源证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/7/27 600597 光明乳业 20.07 买入 1 7240 0 7240 西藏同信证券股份有限公司北京陶然亭路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/6/10 600597 光明乳业 23.67 卖出 5 0 266 266 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/6/10 600597 光明乳业 23.67 卖出 4 0 280 280 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/6/10 600597 光明乳业 23.67 卖出 3 0 358 358 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/6/10 600597 光明乳业 23.67 卖出 2 0 710 710 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/6/10 600597 光明乳业 23.67 卖出 1 0 1641 1641 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/6/10 600597 光明乳业 23.67 买入 5 505 0 505 海通证券股份有限公司武汉十升路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/6/10 600597 光明乳业 23.67 买入 4 705 0 705 方正证券股份有限公司杭州下沙证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/6/10 600597 光明乳业 23.67 买入 3 803 0 803 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/6/10 600597 光明乳业 23.67 买入 2 897 0 897 方正证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/6/10 600597 光明乳业 23.67 买入 1 1946 0 1946 海通证券股份有限公司厦门乐海北里证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/6/9 600597 光明乳业 21.52 卖出 5 0 174 174 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/6/9 600597 光明乳业 21.52 卖出 4 0 202 202 西南证券股份有限公司西南证券有限责任公司证券投资管理部 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/6/9 600597 光明乳业 21.52 卖出 3 0 266 266 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/6/9 600597 光明乳业 21.52 卖出 2 0 280 280 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/6/9 600597 光明乳业 21.52 卖出 1 0 303 303 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/6/9 600597 光明乳业 21.52 买入 5 100 0 100 方正证券股份有限公司东阳吴宁东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/6/9 600597 光明乳业 21.52 买入 4 336 0 336 方正证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/6/9 600597 光明乳业 21.52 买入 3 421 0 421 方正证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/6/9 600597 光明乳业 21.52 买入 2 705 0 705 方正证券股份有限公司杭州下沙证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/6/9 600597 光明乳业 21.52 买入 1 897 0 897 方正证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2014/3/19 600597 光明乳业 17.44 卖出 5 0 1160 1160 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2014/3/19 600597 光明乳业 17.44 卖出 4 0 1653 1653 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2014/3/19 600597 光明乳业 17.44 卖出 3 0 1826 1826 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2014/3/19 600597 光明乳业 17.44 卖出 2 0 2539 2539 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2014/3/19 600597 光明乳业 17.44 卖出 1 0 2960 2960 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2014/3/19 600597 光明乳业 17.44 买入 5 660 0 660 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2014/3/19 600597 光明乳业 17.44 买入 4 881 0 881 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2014/3/19 600597 光明乳业 17.44 买入 3 882 0 882 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2014/3/19 600597 光明乳业 17.44 买入 2 1000 0 1000 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2014/3/19 600597 光明乳业 17.44 买入 1 1403 0 1403 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2010/7/19 600597 光明乳业 8.23 卖出 5 0 470 470 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/7/19 600597 光明乳业 8.23 卖出 4 0 622 622 中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/7/19 600597 光明乳业 8.23 卖出 3 0 1217 1217 北京高华证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/7/19 600597 光明乳业 8.23 卖出 2 0 1784 1784 申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/7/19 600597 光明乳业 8.23 卖出 1 0 1805 1805 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/7/19 600597 光明乳业 8.23 买入 5 475 0 475 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/7/19 600597 光明乳业 8.23 买入 4 918 0 918 中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/7/19 600597 光明乳业 8.23 买入 3 986 0 986 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/7/19 600597 光明乳业 8.23 买入 2 1547 0 1547 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/7/19 600597 光明乳业 8.23 买入 1 1582 0 1582 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/4/30 600597 光明乳业 9.68 卖出 5 0 644 644 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2010/4/30 600597 光明乳业 9.68 卖出 4 0 911 911 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2010/4/30 600597 光明乳业 9.68 卖出 3 0 1008 1008 中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2010/4/30 600597 光明乳业 9.68 卖出 2 0 1162 1162 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2010/4/30 600597 光明乳业 9.68 卖出 1 0 1267 1267 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2010/4/30 600597 光明乳业 9.68 买入 5 193 0 193 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2010/4/30 600597 光明乳业 9.68 买入 4 198 0 198 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2010/4/30 600597 光明乳业 9.68 买入 3 220 0 220 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2010/4/30 600597 光明乳业 9.68 买入 2 574 0 574 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2010/4/30 600597 光明乳业 9.68 买入 1 851 0 851 国元证券股份有限公司国元总部 1日跌幅偏离7%
沪市 2009/4/23 600597 光明乳业 7.11 卖出 5 0 330 330 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2009/4/23 600597 光明乳业 7.11 卖出 4 0 342 342 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐新华南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2009/4/23 600597 光明乳业 7.11 卖出 3 0 462 462 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2009/4/23 600597 光明乳业 7.11 卖出 2 0 547 547 申银万国证券股份有限公司上海延长中路营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2009/4/23 600597 光明乳业 7.11 卖出 1 0 1544 1544 信达证券股份有限公司天津新华路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2009/4/23 600597 光明乳业 7.11 买入 5 760 0 760 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2009/4/23 600597 光明乳业 7.11 买入 4 1027 0 1027 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2009/4/23 600597 光明乳业 7.11 买入 3 1404 0 1404 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2009/4/23 600597 光明乳业 7.11 买入 2 2439 0 2439 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2009/4/23 600597 光明乳业 7.11 买入 1 2473 0 2473 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/10/14 600597 光明乳业 4.37 卖出 5 0 92 92 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/10/14 600597 光明乳业 4.37 卖出 4 0 114 114 平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/10/14 600597 光明乳业 4.37 卖出 3 0 124 124 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/10/14 600597 光明乳业 4.37 卖出 2 0 223 223 中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/10/14 600597 光明乳业 4.37 卖出 1 0 643 643 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/10/14 600597 光明乳业 4.37 买入 5 244 0 244 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/10/14 600597 光明乳业 4.37 买入 4 253 0 253 西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/10/14 600597 光明乳业 4.37 买入 3 262 0 262 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/10/14 600597 光明乳业 4.37 买入 2 308 0 308 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/10/14 600597 光明乳业 4.37 买入 1 535 0 535 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/10/16 600597 光明乳业 卖出 5 278 278 湘财证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2007/10/16 600597 光明乳业 卖出 4 309 309 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2007/10/16 600597 光明乳业 卖出 3 342 342 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2007/10/16 600597 光明乳业 卖出 2 354 354 国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2007/10/16 600597 光明乳业 卖出 1 717 717 新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2007/10/16 600597 光明乳业 买入 5 287 287 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2007/10/16 600597 光明乳业 买入 4 321 321 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2007/10/16 600597 光明乳业 买入 3 368 368 新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2007/10/16 600597 光明乳业 买入 2 531 531 中信建投证券有限责任公司上海市营口路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2007/10/16 600597 光明乳业 买入 1 1445 1445 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2007/5/18 600597 光明乳业 卖出 5 522 522 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/5/18 600597 光明乳业 卖出 4 568 568 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/5/18 600597 光明乳业 卖出 3 743 743 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/5/18 600597 光明乳业 卖出 2 1246 1246 华鑫证券有限责任公司上海定西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/5/18 600597 光明乳业 卖出 1 2252 2252 东方证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/5/18 600597 光明乳业 买入 5 975 975 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/5/18 600597 光明乳业 买入 4 1413 1413 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/5/18 600597 光明乳业 买入 3 1452 1452 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/5/18 600597 光明乳业 买入 2 1843 1843 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/5/18 600597 光明乳业 买入 1 4450 4450 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 1日涨幅偏离7%
 [1][2][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]