机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 金杯汽车.600609龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  金杯汽车:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2023/6/19 600609 金杯汽车
dde 点评
卖出 5 0 137 -137 申万宏源证券有限公司金融创新总部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/6/19 600609 金杯汽车 卖出 4 0 221 -221 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/6/19 600609 金杯汽车 卖出 3 0 303 -303 沪股通专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/6/19 600609 金杯汽车 卖出 2 0 303 -303 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/6/19 600609 金杯汽车 卖出 1 0 363 -363 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/6/19 600609 金杯汽车 买入 5 221 0 221 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/6/19 600609 金杯汽车 买入 4 262 0 262 东方财富证券股份有限公司鞍山南胜利路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/6/19 600609 金杯汽车 买入 3 323 0 323 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/6/19 600609 金杯汽车 买入 2 483 0 483 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/6/19 600609 金杯汽车 买入 1 2201 0 2201 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/5/12 600609 金杯汽车 卖出 5 0 1106 -1106 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/5/12 600609 金杯汽车 卖出 4 0 1161 -1161 华泰证券股份有限公司总部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/5/12 600609 金杯汽车 卖出 3 0 1428 -1428 沪股通专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/5/12 600609 金杯汽车 卖出 2 0 1509 -1509 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/5/12 600609 金杯汽车 卖出 1 0 1556 -1556 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/5/12 600609 金杯汽车 买入 5 1442 0 1442 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/5/12 600609 金杯汽车 买入 4 1876 0 1876 沪股通专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/5/12 600609 金杯汽车 买入 3 1972 0 1972 中国国际金融股份有限公司上海分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/5/12 600609 金杯汽车 买入 2 2486 0 2486 华泰证券股份有限公司总部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/5/12 600609 金杯汽车 买入 1 2545 0 2545 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/21 600609 金杯汽车 5.9 卖出 5 0 987 -987 中天证券股份有限公司鞍山民生西路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/7/21 600609 金杯汽车 5.9 卖出 4 0 1035 -1035 东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/7/21 600609 金杯汽车 5.9 卖出 3 0 1373 -1373 国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/7/21 600609 金杯汽车 5.9 卖出 2 0 1685 -1685 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/7/21 600609 金杯汽车 5.9 卖出 1 0 1763 -1763 海通证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/7/21 600609 金杯汽车 5.9 买入 5 443 0 443 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/7/21 600609 金杯汽车 5.9 买入 4 562 0 562 中信证券股份有限公司深圳分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/7/21 600609 金杯汽车 5.9 买入 3 588 0 588 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/7/21 600609 金杯汽车 5.9 买入 2 690 0 690 东吴证券股份有限公司太仓沙溪镇白云中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/7/21 600609 金杯汽车 5.9 买入 1 846 0 846 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/6/30 600609 金杯汽车 6.73 卖出 5 0 1570 -1570 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/6/30 600609 金杯汽车 6.73 卖出 4 0 1701 -1701 东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/6/30 600609 金杯汽车 6.73 卖出 3 0 2306 -2306 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/6/30 600609 金杯汽车 6.73 卖出 2 0 2455 -2455 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/6/30 600609 金杯汽车 6.73 卖出 1 0 2678 -2678 国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/6/30 600609 金杯汽车 6.73 买入 5 1900 0 1900 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/6/30 600609 金杯汽车 6.73 买入 4 1970 0 1970 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/6/30 600609 金杯汽车 6.73 买入 3 2738 0 2738 中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/6/30 600609 金杯汽车 6.73 买入 2 2760 0 2760 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/6/30 600609 金杯汽车 6.73 买入 1 6629 0 6629 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/6/28 600609 金杯汽车 6.55 卖出 5 0 558 -558 中信证券股份有限公司深圳分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/6/28 600609 金杯汽车 6.55 卖出 4 0 707 -707 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/6/28 600609 金杯汽车 6.55 卖出 3 0 762 -762 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/6/28 600609 金杯汽车 6.55 卖出 2 0 1361 -1361 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/6/28 600609 金杯汽车 6.55 卖出 1 0 2550 -2550 东方证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/6/28 600609 金杯汽车 6.55 买入 5 654 0 654 华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/6/28 600609 金杯汽车 6.55 买入 4 685 0 685 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/6/28 600609 金杯汽车 6.55 买入 3 770 0 770 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/6/28 600609 金杯汽车 6.55 买入 2 1246 0 1246 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/6/28 600609 金杯汽车 6.55 买入 1 4061 0 4061 国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/6/6 600609 金杯汽车 5.64 卖出 5 0 851 -851 东亚前海证券有限责任公司福建分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/6/6 600609 金杯汽车 5.64 卖出 4 0 943 -943 华泰证券股份有限公司深圳深南大道华润置地大厦证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/6/6 600609 金杯汽车 5.64 卖出 3 0 1036 -1036 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/6/6 600609 金杯汽车 5.64 卖出 2 0 1278 -1278 中泰证券股份有限公司湖北分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/6/6 600609 金杯汽车 5.64 卖出 1 0 2838 -2838 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/6/6 600609 金杯汽车 5.64 买入 5 503 0 503 财信证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/6/6 600609 金杯汽车 5.64 买入 4 591 0 591 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/6/6 600609 金杯汽车 5.64 买入 3 597 0 597 长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/6/6 600609 金杯汽车 5.64 买入 2 1006 0 1006 东方证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/6/6 600609 金杯汽车 5.64 买入 1 1301 0 1301 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2021/12/2 600609 金杯汽车 6.3 卖出 5 0 463 -463 申万宏源证券有限公司莆田东园西路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2021/12/2 600609 金杯汽车 6.3 卖出 4 0 473 -473 长城国瑞证券有限公司福州营迹路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2021/12/2 600609 金杯汽车 6.3 卖出 3 0 488 -488 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2021/12/2 600609 金杯汽车 6.3 卖出 2 0 542 -542 安信证券股份有限公司成都龙泉驿区兴业街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2021/12/2 600609 金杯汽车 6.3 卖出 1 0 1266 -1266 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2021/12/2 600609 金杯汽车 6.3 买入 5 455 0 455 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2021/12/2 600609 金杯汽车 6.3 买入 4 471 0 471 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2021/12/2 600609 金杯汽车 6.3 买入 3 548 0 548 国海证券股份有限公司深圳第二分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2021/12/2 600609 金杯汽车 6.3 买入 2 679 0 679 平安证券股份有限公司浙江分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2021/12/2 600609 金杯汽车 6.3 买入 1 768 0 768 东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2021/2/3 600609 金杯汽车 4.57 卖出 5 0 249 249 中国中金财富证券有限公司长沙湘江中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/2/3 600609 金杯汽车 4.57 买入 5 345 0 345 东莞证券股份有限公司四川分公司 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/2/3 600609 金杯汽车 4.57 卖出 4 0 252 252 上海证券有限责任公司妙境路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/2/3 600609 金杯汽车 4.57 买入 4 400 0 400 平安证券股份有限公司浙江分公司 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/2/3 600609 金杯汽车 4.57 卖出 3 0 280 280 中信证券股份有限公司深圳分公司 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/2/3 600609 金杯汽车 4.57 买入 3 457 0 457 申港证券股份有限公司四川分公司 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/2/3 600609 金杯汽车 4.57 卖出 2 0 293 293 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/2/3 600609 金杯汽车 4.57 买入 2 644 0 644 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/2/3 600609 金杯汽车 4.57 卖出 1 0 1244 1244 东方证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/2/3 600609 金杯汽车 4.57 买入 1 672 0 672 国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/1/29 600609 金杯汽车 4.02 卖出 5 0 335 335 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/1/29 600609 金杯汽车 4.02 买入 5 221 0 221 上海证券有限责任公司妙境路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/1/29 600609 金杯汽车 4.02 卖出 4 0 377 377 华鑫证券有限责任公司上海分公司 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/1/29 600609 金杯汽车 4.02 买入 4 308 0 308 兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/1/29 600609 金杯汽车 4.02 卖出 3 0 682 682 华泰证券股份有限公司总部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/1/29 600609 金杯汽车 4.02 买入 3 353 0 353 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/1/29 600609 金杯汽车 4.02 卖出 2 0 713 713 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/1/29 600609 金杯汽车 4.02 买入 2 640 0 640 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/1/29 600609 金杯汽车 4.02 卖出 1 0 873 873 英大证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/1/29 600609 金杯汽车 4.02 买入 1 1111 0 1111 东方证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/11/16 600609 金杯汽车 5.21 卖出 5 0 223 223 平安证券股份有限公司上海分公司 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/11/16 600609 金杯汽车 5.21 买入 5 199 0 199 华泰证券股份有限公司总部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/11/16 600609 金杯汽车 5.21 卖出 4 0 259 259 中国国际金融股份有限公司上海分公司 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/11/16 600609 金杯汽车 5.21 买入 4 218 0 218 东方证券股份有限公司上海静安区乌鲁木齐北路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/11/16 600609 金杯汽车 5.21 卖出 3 0 430 430 华西证券股份有限公司合肥庐州大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/11/16 600609 金杯汽车 5.21 买入 3 237 0 237 瑞信方正证券有限责任公司深圳前海证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/11/16 600609 金杯汽车 5.21 卖出 2 0 600 600 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/11/16 600609 金杯汽车 5.21 买入 2 283 0 283 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/11/16 600609 金杯汽车 5.21 卖出 1 0 705 705 华鑫证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/11/16 600609 金杯汽车 5.21 买入 1 966 0 966 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 1日跌幅偏离7%
 [1][2][3][4][5][6][7][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]