机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 申达股份.600626龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  申达股份:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2022/4/22 600626 申达股份
dde 点评
4.14 卖出 5 0 131 -131 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/22 600626 申达股份 4.14 卖出 4 0 144 -144 国泰君安证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/22 600626 申达股份 4.14 卖出 3 0 150 -150 海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/22 600626 申达股份 4.14 卖出 2 0 182 -182 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/22 600626 申达股份 4.14 卖出 1 0 470 -470 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/22 600626 申达股份 4.14 买入 5 500 0 500 开源证券股份有限公司重庆分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/22 600626 申达股份 4.14 买入 4 500 0 500 开源证券股份有限公司云南分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/22 600626 申达股份 4.14 买入 3 596 0 596 国融证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/22 600626 申达股份 4.14 买入 2 875 0 875 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/22 600626 申达股份 4.14 买入 1 959 0 959 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/19 600626 申达股份 4.25 卖出 5 0 537 -537 海通证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/19 600626 申达股份 4.25 卖出 4 0 656 -656 机构专用 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/19 600626 申达股份 4.25 卖出 3 0 780 -780 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/19 600626 申达股份 4.25 卖出 2 0 843 -843 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/19 600626 申达股份 4.25 卖出 1 0 1824 -1824 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/19 600626 申达股份 4.25 买入 5 521 0 521 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/19 600626 申达股份 4.25 买入 4 533 0 533 海通证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/19 600626 申达股份 4.25 买入 3 558 0 558 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/19 600626 申达股份 4.25 买入 2 568 0 568 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/19 600626 申达股份 4.25 买入 1 839 0 839 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/18 600626 申达股份 4.57 卖出 5 0 510 -510 国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/18 600626 申达股份 4.57 卖出 4 0 558 -558 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/18 600626 申达股份 4.57 卖出 3 0 571 -571 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/18 600626 申达股份 4.57 卖出 2 0 610 -610 浙商证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/18 600626 申达股份 4.57 卖出 1 0 1235 -1235 上海证券有限责任公司静安区北苏州路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/18 600626 申达股份 4.57 买入 5 333 0 333 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/18 600626 申达股份 4.57 买入 4 418 0 418 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/18 600626 申达股份 4.57 买入 3 452 0 452 方正证券股份有限公司上海虹口保定路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/18 600626 申达股份 4.57 买入 2 457 0 457 中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/18 600626 申达股份 4.57 买入 1 1686 0 1686 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2021/4/23 600626 申达股份 4.02 卖出 5 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2021/4/23 600626 申达股份 4.02 买入 5 36 0 36 国泰君安证券股份有限公司 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2021/4/23 600626 申达股份 4.02 卖出 4 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2021/4/23 600626 申达股份 4.02 买入 4 39 0 39 长江证券股份有限公司 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2021/4/23 600626 申达股份 4.02 卖出 3 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2021/4/23 600626 申达股份 4.02 买入 3 100 0 100 海通证券股份有限公司 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2021/4/23 600626 申达股份 4.02 卖出 2 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2021/4/23 600626 申达股份 4.02 买入 2 119 0 119 华泰证券股份有限公司 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2021/4/23 600626 申达股份 4.02 卖出 1 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2021/4/23 600626 申达股份 4.02 买入 1 787 0 787 广发证券股份有限公司 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2021/1/14 600626 申达股份 4.42 卖出 5 0 180 180 上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/1/14 600626 申达股份 4.42 买入 5 235 0 235 东莞证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/1/14 600626 申达股份 4.42 卖出 4 0 199 199 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/1/14 600626 申达股份 4.42 买入 4 300 0 300 海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/1/14 600626 申达股份 4.42 卖出 3 0 207 207 中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/1/14 600626 申达股份 4.42 买入 3 586 0 586 中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/1/14 600626 申达股份 4.42 卖出 2 0 281 281 东莞证券股份有限公司北京分公司 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/1/14 600626 申达股份 4.42 买入 2 597 0 597 华泰证券股份有限公司总部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/1/14 600626 申达股份 4.42 卖出 1 0 884 884 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/1/14 600626 申达股份 4.42 买入 1 1795 0 1795 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/1/13 600626 申达股份 4.02 卖出 5 0 67 67 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/1/13 600626 申达股份 4.02 买入 5 147 0 147 东方证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/1/13 600626 申达股份 4.02 卖出 4 0 106 106 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道东证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/1/13 600626 申达股份 4.02 买入 4 190 0 190 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/1/13 600626 申达股份 4.02 卖出 3 0 108 108 大同证券有限责任公司大同迎宾街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/1/13 600626 申达股份 4.02 买入 3 230 0 230 长城国瑞证券有限公司福州营迹路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/1/13 600626 申达股份 4.02 卖出 2 0 138 138 华泰证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/1/13 600626 申达股份 4.02 买入 2 586 0 586 中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/1/13 600626 申达股份 4.02 卖出 1 0 199 199 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/1/13 600626 申达股份 4.02 买入 1 597 0 597 华泰证券股份有限公司总部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/8/21 600626 申达股份 7.25 卖出 5 0 311 311 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/8/21 600626 申达股份 7.25 买入 5 583 0 583 申万宏源证券有限公司上海静安区余姚路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/8/21 600626 申达股份 7.25 卖出 4 0 399 399 东方证券股份有限公司上海黄浦区北京东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/8/21 600626 申达股份 7.25 买入 4 719 0 719 兴业证券股份有限公司陕西分公司 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/8/21 600626 申达股份 7.25 卖出 3 0 576 576 国泰君安证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/8/21 600626 申达股份 7.25 买入 3 846 0 846 财通证券股份有限公司深圳卓越梅林中心广场证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/8/21 600626 申达股份 7.25 卖出 2 0 583 583 沪股通专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/8/21 600626 申达股份 7.25 买入 2 1318 0 1318 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/8/21 600626 申达股份 7.25 卖出 1 0 671 671 申万宏源证券有限公司南通青年中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/8/21 600626 申达股份 7.25 买入 1 2219 0 2219 东方证券股份有限公司太原高新街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/5/7 600626 申达股份 8.35 卖出 5 0 1122 1122 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2019/5/7 600626 申达股份 8.35 买入 5 789 0 789 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2019/5/7 600626 申达股份 8.35 卖出 4 0 1378 1378 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2019/5/7 600626 申达股份 8.35 买入 4 902 0 902 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2019/5/7 600626 申达股份 8.35 卖出 3 0 1651 1651 申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2019/5/7 600626 申达股份 8.35 买入 3 1038 0 1038 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2019/5/7 600626 申达股份 8.35 卖出 2 0 1842 1842 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2019/5/7 600626 申达股份 8.35 买入 2 1283 0 1283 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2019/5/7 600626 申达股份 8.35 卖出 1 0 3075 3075 华鑫证券有限责任公司南平解放路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2019/5/7 600626 申达股份 8.35 买入 1 1475 0 1475 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2019/5/6 600626 申达股份 7.93 卖出 5 0 1200 1200 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/5/6 600626 申达股份 7.93 买入 5 1944 0 1944 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/5/6 600626 申达股份 7.93 卖出 4 0 2088 2088 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/5/6 600626 申达股份 7.93 买入 4 1978 0 1978 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/5/6 600626 申达股份 7.93 卖出 3 0 2188 2188 沪股通专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/5/6 600626 申达股份 7.93 买入 3 1996 0 1996 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/5/6 600626 申达股份 7.93 卖出 2 0 2420 2420 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/5/6 600626 申达股份 7.93 买入 2 3344 0 3344 华鑫证券有限责任公司南平解放路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/5/6 600626 申达股份 7.93 卖出 1 0 2629 2629 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/5/6 600626 申达股份 7.93 买入 1 4003 0 4003 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/8/18 600626 申达股份 10.11 卖出 5 0 303 303 海通证券股份有限公司上海虹口区新建路营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/8/18 600626 申达股份 10.11 卖出 4 0 342 342 西南证券股份有限公司福州井大路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/8/18 600626 申达股份 10.11 卖出 3 0 455 455 海通证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/8/18 600626 申达股份 10.11 卖出 2 0 509 509 南京证券股份有限公司张家港步行街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/8/18 600626 申达股份 10.11 卖出 1 0 708 708 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/8/18 600626 申达股份 10.11 买入 5 781 0 781 国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/8/18 600626 申达股份 10.11 买入 4 909 0 909 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/8/18 600626 申达股份 10.11 买入 3 1139 0 1139 国联证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/8/18 600626 申达股份 10.11 买入 2 1548 0 1548 财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/8/18 600626 申达股份 10.11 买入 1 1963 0 1963 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 1日涨幅偏离7%
 [1][2][3][4][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]