机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 三安光电.600703龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  三安光电:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2023/8/21 600703 三安光电
dde 点评
16.58 买入 5 138 0 138 招商证券股份有限公司 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2023/8/21 600703 三安光电 16.58 买入 4 140 0 140 华泰证券股份有限公司 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2023/8/21 600703 三安光电 16.58 买入 3 147 0 147 华西证券股份有限公司 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2023/8/21 600703 三安光电 16.58 买入 2 172 0 172 中信建投证券股份有限公司 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2023/8/21 600703 三安光电 16.58 买入 1 19625 0 19625 申万宏源证券有限公司 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2022/9/20 600703 三安光电 19.51 卖出 5 0 10419 -10419 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/9/20 600703 三安光电 19.51 卖出 4 0 12057 -12057 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/9/20 600703 三安光电 19.51 卖出 3 0 12567 -12567 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/9/20 600703 三安光电 19.51 卖出 2 0 22309 -22309 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/9/20 600703 三安光电 19.51 卖出 1 0 24000 -24000 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/9/20 600703 三安光电 19.51 买入 5 4840 0 4840 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/9/20 600703 三安光电 19.51 买入 4 5931 0 5931 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/9/20 600703 三安光电 19.51 买入 3 6373 0 6373 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/9/20 600703 三安光电 19.51 买入 2 12330 0 12330 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/9/20 600703 三安光电 19.51 买入 1 12887 0 12887 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2021/7/22 600703 三安光电 40.22 卖出 5 0 22735 22735 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/22 600703 三安光电 40.22 买入 5 30704 0 30704 中信建投证券股份有限公司总部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/22 600703 三安光电 40.22 卖出 4 0 24656 24656 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/22 600703 三安光电 40.22 买入 4 38271 0 38271 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/22 600703 三安光电 40.22 卖出 3 0 28983 28983 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/22 600703 三安光电 40.22 买入 3 61257 0 61257 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/22 600703 三安光电 40.22 卖出 2 0 31924 31924 国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/22 600703 三安光电 40.22 买入 2 143195 0 143195 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/22 600703 三安光电 40.22 卖出 1 0 118503 118503 沪股通专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/22 600703 三安光电 40.22 买入 1 168763 0 168763 沪股通专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/3/16 600703 三安光电 23.81 卖出 5 0 3184 3184 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/3/16 600703 三安光电 23.81 买入 5 2319 0 2319 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/3/16 600703 三安光电 23.81 卖出 4 0 5931 5931 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/3/16 600703 三安光电 23.81 买入 4 3268 0 3268 华泰证券股份有限公司南京分公司 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/3/16 600703 三安光电 23.81 卖出 3 0 6201 6201 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/3/16 600703 三安光电 23.81 买入 3 3940 0 3940 华泰证券股份有限公司总部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/3/16 600703 三安光电 23.81 卖出 2 0 10512 10512 沪股通专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/3/16 600703 三安光电 23.81 买入 2 10252 0 10252 申万宏源证券有限公司厦门分公司 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/3/16 600703 三安光电 23.81 卖出 1 0 24068 24068 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/3/16 600703 三安光电 23.81 买入 1 21716 0 21716 沪股通专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/5/27 600703 三安光电 10.63 卖出 5 0 1231 1231 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/5/27 600703 三安光电 10.63 买入 5 2517 0 2517 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/5/27 600703 三安光电 10.63 卖出 4 0 1415 1415 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/5/27 600703 三安光电 10.63 买入 4 2776 0 2776 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/5/27 600703 三安光电 10.63 卖出 3 0 2487 2487 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/5/27 600703 三安光电 10.63 买入 3 3808 0 3808 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/5/27 600703 三安光电 10.63 卖出 2 0 3557 3557 国泰君安证券股份有限公司常熟黄河路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/5/27 600703 三安光电 10.63 买入 2 4684 0 4684 沪股通专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/5/27 600703 三安光电 10.63 卖出 1 0 4289 4289 沪股通专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/5/27 600703 三安光电 10.63 买入 1 6169 0 6169 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/5/20 600703 三安光电 8.97 卖出 5 0 5171 5171 广发证券股份有限公司珠海石花西路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/5/20 600703 三安光电 8.97 买入 5 2235 0 2235 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/5/20 600703 三安光电 8.97 卖出 4 0 6387 6387 沪股通专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/5/20 600703 三安光电 8.97 买入 4 2724 0 2724 国泰君安证券股份有限公司常熟黄河路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/5/20 600703 三安光电 8.97 卖出 3 0 10968 10968 东方证券股份有限公司客户资产管理部 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/5/20 600703 三安光电 8.97 买入 3 3805 0 3805 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/5/20 600703 三安光电 8.97 卖出 2 0 10979 10979 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/5/20 600703 三安光电 8.97 买入 2 6347 0 6347 沪股通专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/5/20 600703 三安光电 8.97 卖出 1 0 12103 12103 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/5/20 600703 三安光电 8.97 买入 1 11207 0 11207 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/5/15 600703 三安光电 10.99 卖出 5 0 5558 5558 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/5/15 600703 三安光电 10.99 买入 5 1831 0 1831 国开证券股份有限公司保定乐凯北大街证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/5/15 600703 三安光电 10.99 卖出 4 0 6089 6089 中国国际金融股份有限公司上海分公司 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/5/15 600703 三安光电 10.99 买入 4 2199 0 2199 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/5/15 600703 三安光电 10.99 卖出 3 0 9988 9988 沪股通专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/5/15 600703 三安光电 10.99 买入 3 3551 0 3551 天风证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/5/15 600703 三安光电 10.99 卖出 2 0 11468 11468 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/5/15 600703 三安光电 10.99 买入 2 4718 0 4718 沪股通专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/5/15 600703 三安光电 10.99 卖出 1 0 11944 11944 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/5/15 600703 三安光电 10.99 买入 1 7378 0 7378 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/1/16 600703 三安光电 10.44 卖出 5 0 2787 2787 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/1/16 600703 三安光电 10.44 买入 5 995 0 995 沪股通专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/1/16 600703 三安光电 10.44 卖出 4 0 3355 3355 海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/1/16 600703 三安光电 10.44 买入 4 1117 0 1117 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/1/16 600703 三安光电 10.44 卖出 3 0 3668 3668 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/1/16 600703 三安光电 10.44 买入 3 1431 0 1431 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/1/16 600703 三安光电 10.44 卖出 2 0 4835 4835 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/1/16 600703 三安光电 10.44 买入 2 1670 0 1670 华福证券有限责任公司上海浦建路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/1/16 600703 三安光电 10.44 卖出 1 0 5787 5787 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2019/1/16 600703 三安光电 10.44 买入 1 10180 0 10180 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/3/29 600703 三安光电 23.18 卖出 5 0 7149 7149 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/3/29 600703 三安光电 23.18 卖出 4 0 8032 8032 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/3/29 600703 三安光电 23.18 卖出 3 0 10684 10684 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/3/29 600703 三安光电 23.18 卖出 2 0 10867 10867 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/3/29 600703 三安光电 23.18 卖出 1 0 29612 29612 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/3/29 600703 三安光电 23.18 买入 5 3688 0 3688 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/3/29 600703 三安光电 23.18 买入 4 3715 0 3715 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/3/29 600703 三安光电 23.18 买入 3 4200 0 4200 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/3/29 600703 三安光电 23.18 买入 2 6765 0 6765 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/3/29 600703 三安光电 23.18 买入 1 7495 0 7495 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2015/6/16 600703 三安光电 33.09 卖出 5 0 15484 15484 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/6/16 600703 三安光电 33.09 卖出 4 0 15883 15883 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/6/16 600703 三安光电 33.09 卖出 3 0 15987 15987 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2015/6/16 600703 三安光电 33.09 卖出 2 0 16595 16595 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/6/16 600703 三安光电 33.09 卖出 1 0 17422 17422 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2015/6/16 600703 三安光电 33.09 买入 5 7414 0 7414 沪股通专用 1日震幅达15%
沪市 2015/6/16 600703 三安光电 33.09 买入 4 8174 0 8174 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/6/16 600703 三安光电 33.09 买入 3 11102 0 11102 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2015/6/16 600703 三安光电 33.09 买入 2 11937 0 11937 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2015/6/16 600703 三安光电 33.09 买入 1 14153 0 14153 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2014/7/7 600703 三安光电 14.23 卖出 5 0 3329 3329 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2014/7/7 600703 三安光电 14.23 卖出 4 0 3857 3857 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2014/7/7 600703 三安光电 14.23 卖出 3 0 3863 3863 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2014/7/7 600703 三安光电 14.23 卖出 2 0 4672 4672 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2014/7/7 600703 三安光电 14.23 卖出 1 0 5417 5417 机构专用 1日跌幅偏离7%
 [1][2][3][4][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]