机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 银座股份.600858龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  银座股份:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2022/4/27 600858 银座股份
dde 点评
4.88 卖出 5 0 640 -640 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/4/27 600858 银座股份 4.88 卖出 4 0 668 -668 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/4/27 600858 银座股份 4.88 卖出 3 0 676 -676 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/4/27 600858 银座股份 4.88 卖出 2 0 877 -877 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/4/27 600858 银座股份 4.88 卖出 1 0 1521 -1521 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/4/27 600858 银座股份 4.88 买入 5 515 0 515 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/4/27 600858 银座股份 4.88 买入 4 530 0 530 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/4/27 600858 银座股份 4.88 买入 3 544 0 544 华泰证券股份有限公司总部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/4/27 600858 银座股份 4.88 买入 2 682 0 682 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/4/27 600858 银座股份 4.88 买入 1 1677 0 1677 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/4/22 600858 银座股份 6.43 卖出 5 0 456 -456 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/22 600858 银座股份 6.43 卖出 4 0 487 -487 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/22 600858 银座股份 6.43 卖出 3 0 560 -560 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/22 600858 银座股份 6.43 卖出 2 0 745 -745 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/22 600858 银座股份 6.43 卖出 1 0 781 -781 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/22 600858 银座股份 6.43 买入 5 497 0 497 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/22 600858 银座股份 6.43 买入 4 503 0 503 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/22 600858 银座股份 6.43 买入 3 758 0 758 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/22 600858 银座股份 6.43 买入 2 978 0 978 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/22 600858 银座股份 6.43 买入 1 1007 0 1007 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/20 600858 银座股份 6.8 卖出 5 0 617 -617 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/20 600858 银座股份 6.8 卖出 4 0 622 -622 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/20 600858 银座股份 6.8 卖出 3 0 731 -731 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/20 600858 银座股份 6.8 卖出 2 0 786 -786 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/20 600858 银座股份 6.8 卖出 1 0 1869 -1869 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/20 600858 银座股份 6.8 买入 5 645 0 645 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/20 600858 银座股份 6.8 买入 4 713 0 713 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/20 600858 银座股份 6.8 买入 3 810 0 810 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/20 600858 银座股份 6.8 买入 2 932 0 932 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/20 600858 银座股份 6.8 买入 1 1633 0 1633 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/19 600858 银座股份 7.26 卖出 5 0 698 -698 中信证券(山东)有限责任公司滨州府前街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/19 600858 银座股份 7.26 卖出 4 0 729 -729 光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/19 600858 银座股份 7.26 卖出 3 0 793 -793 东亚前海证券有限责任公司广东分公司 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/19 600858 银座股份 7.26 卖出 2 0 1054 -1054 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/19 600858 银座股份 7.26 卖出 1 0 1405 -1405 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/19 600858 银座股份 7.26 买入 5 664 0 664 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/19 600858 银座股份 7.26 买入 4 677 0 677 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/19 600858 银座股份 7.26 买入 3 716 0 716 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/19 600858 银座股份 7.26 买入 2 772 0 772 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/19 600858 银座股份 7.26 买入 1 1988 0 1988 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/4/18 600858 银座股份 6.6 卖出 5 0 914 -914 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/4/18 600858 银座股份 6.6 卖出 4 0 1111 -1111 海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/4/18 600858 银座股份 6.6 卖出 3 0 1599 -1599 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/4/18 600858 银座股份 6.6 卖出 2 0 2356 -2356 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/4/18 600858 银座股份 6.6 卖出 1 0 4140 -4140 中信证券股份有限公司苏州分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/4/18 600858 银座股份 6.6 买入 5 1008 0 1008 海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/4/18 600858 银座股份 6.6 买入 4 1012 0 1012 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/4/18 600858 银座股份 6.6 买入 3 1072 0 1072 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/4/18 600858 银座股份 6.6 买入 2 1256 0 1256 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/4/18 600858 银座股份 6.6 买入 1 1452 0 1452 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/4/15 600858 银座股份 6 卖出 5 0 420 -420 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/15 600858 银座股份 6 卖出 4 0 513 -513 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/15 600858 银座股份 6 卖出 3 0 515 -515 中泰证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/15 600858 银座股份 6 卖出 2 0 2356 -2356 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/15 600858 银座股份 6 卖出 1 0 4140 -4140 中信证券股份有限公司苏州分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/15 600858 银座股份 6 买入 5 781 0 781 东莞证券股份有限公司北京分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/15 600858 银座股份 6 买入 4 809 0 809 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/15 600858 银座股份 6 买入 3 830 0 830 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/15 600858 银座股份 6 买入 2 1008 0 1008 海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/4/15 600858 银座股份 6 买入 1 1452 0 1452 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2020/7/14 600858 银座股份 7.53 卖出 5 0 548 548 招商证券股份有限公司大连新开路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/7/14 600858 银座股份 7.53 买入 5 234 0 234 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/7/14 600858 银座股份 7.53 卖出 4 0 569 569 中信建投证券股份有限公司吉安井冈山大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/7/14 600858 银座股份 7.53 买入 4 239 0 239 国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/7/14 600858 银座股份 7.53 卖出 3 0 739 739 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/7/14 600858 银座股份 7.53 买入 3 268 0 268 申万宏源证券有限公司上海分公司 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/7/14 600858 银座股份 7.53 卖出 2 0 1251 1251 华泰证券股份有限公司江西分公司 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/7/14 600858 银座股份 7.53 买入 2 426 0 426 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/7/14 600858 银座股份 7.53 卖出 1 0 1655 1655 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/7/14 600858 银座股份 7.53 买入 1 2153 0 2153 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/7/10 600858 银座股份 7.78 卖出 5 0 370 370 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/10 600858 银座股份 7.78 买入 5 457 0 457 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/10 600858 银座股份 7.78 卖出 4 0 460 460 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/10 600858 银座股份 7.78 买入 4 589 0 589 平安证券股份有限公司四川分公司 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/10 600858 银座股份 7.78 卖出 3 0 514 514 华泰证券股份有限公司总部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/10 600858 银座股份 7.78 买入 3 631 0 631 国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/10 600858 银座股份 7.78 卖出 2 0 535 535 中信证券(山东)有限责任公司滨州府前街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/10 600858 银座股份 7.78 买入 2 650 0 650 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/10 600858 银座股份 7.78 卖出 1 0 734 734 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/10 600858 银座股份 7.78 买入 1 1226 0 1226 华泰证券股份有限公司江西分公司 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/20 600858 银座股份 11.3 卖出 5 0 576 576 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/2/20 600858 银座股份 11.3 卖出 4 0 598 598 广发证券股份有限公司客户资产管理部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/2/20 600858 银座股份 11.3 卖出 3 0 670 670 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/2/20 600858 银座股份 11.3 卖出 2 0 788 788 中泰证券股份有限公司济宁光河路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/2/20 600858 银座股份 11.3 卖出 1 0 904 904 安信证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/2/20 600858 银座股份 11.3 买入 5 516 0 516 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/2/20 600858 银座股份 11.3 买入 4 632 0 632 华泰证券股份有限公司扬州宝应叶挺东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/2/20 600858 银座股份 11.3 买入 3 721 0 721 国融证券股份有限公司成都东大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/2/20 600858 银座股份 11.3 买入 2 756 0 756 第一创业证券股份有限公司南京营苑北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2017/2/20 600858 银座股份 11.3 买入 1 1105 0 1105 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2015/5/5 600858 银座股份 14.39 卖出 5 0 23 23 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/5/5 600858 银座股份 14.39 卖出 4 0 25 25 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/5/5 600858 银座股份 14.39 卖出 3 0 25 25 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/5/5 600858 银座股份 14.39 卖出 2 0 28 28 宏信证券有限责任公司成都一环路西三段证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/5/5 600858 银座股份 14.39 卖出 1 0 60 60 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/5/5 600858 银座股份 14.39 买入 3 123 0 123 方正证券股份有限公司温州丽岙中路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/5/5 600858 银座股份 14.39 买入 2 267 0 267 海通证券股份有限公司上海天平路营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/5/5 600858 银座股份 14.39 买入 1 344 0 344 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/4/30 600858 银座股份 11.89 卖出 5 0 17 17 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2015/4/30 600858 银座股份 11.89 卖出 4 0 22 22 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 3日涨幅偏离20%
 [1][2][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]