机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 中信金属.601061龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  中信金属:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2023/5/19 601061 中信金属
dde 点评
卖出 5 0 938 -938 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/19 601061 中信金属 卖出 4 0 1020 -1020 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/19 601061 中信金属 卖出 3 0 1055 -1055 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/19 601061 中信金属 卖出 2 0 1648 -1648 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/19 601061 中信金属 卖出 1 0 2355 -2355 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/19 601061 中信金属 买入 5 1207 0 1207 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/19 601061 中信金属 买入 4 1546 0 1546 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/19 601061 中信金属 买入 3 1705 0 1705 兴业证券股份有限公司吉林分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/19 601061 中信金属 买入 2 2462 0 2462 中国银河证券股份有限公司娄底乐坪大道证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/19 601061 中信金属 买入 1 4118 0 4118 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/18 601061 中信金属 卖出 5 0 1998 -1998 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/18 601061 中信金属 卖出 4 0 2550 -2550 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/18 601061 中信金属 卖出 3 0 2941 -2941 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/18 601061 中信金属 卖出 2 0 3143 -3143 国泰君安证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/18 601061 中信金属 卖出 1 0 5043 -5043 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/18 601061 中信金属 买入 5 1204 0 1204 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/18 601061 中信金属 买入 4 1277 0 1277 东北证券股份有限公司广东分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/18 601061 中信金属 买入 3 1707 0 1707 中国银河证券股份有限公司娄底乐坪大道证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/18 601061 中信金属 买入 2 1927 0 1927 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/18 601061 中信金属 买入 1 2490 0 2490 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/17 601061 中信金属 卖出 5 0 1095 -1095 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/17 601061 中信金属 卖出 4 0 1279 -1279 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/17 601061 中信金属 卖出 3 0 1310 -1310 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/17 601061 中信金属 卖出 2 0 1372 -1372 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/17 601061 中信金属 卖出 1 0 4375 -4375 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/17 601061 中信金属 买入 5 1304 0 1304 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/17 601061 中信金属 买入 4 2557 0 2557 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/17 601061 中信金属 买入 3 2629 0 2629 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/17 601061 中信金属 买入 2 3295 0 3295 国泰君安证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/17 601061 中信金属 买入 1 4586 0 4586 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/16 601061 中信金属 卖出 5 0 1066 -1066 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/16 601061 中信金属 卖出 4 0 1123 -1123 东莞证券股份有限公司湖南分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/16 601061 中信金属 卖出 3 0 1331 -1331 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/16 601061 中信金属 卖出 2 0 1851 -1851 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/16 601061 中信金属 卖出 1 0 1917 -1917 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/16 601061 中信金属 买入 5 1361 0 1361 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/16 601061 中信金属 买入 4 1570 0 1570 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/16 601061 中信金属 买入 3 1591 0 1591 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/16 601061 中信金属 买入 2 1634 0 1634 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/16 601061 中信金属 买入 1 4652 0 4652 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/15 601061 中信金属 卖出 5 0 1160 -1160 平安证券股份有限公司总部自营 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/15 601061 中信金属 卖出 4 0 1363 -1363 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/15 601061 中信金属 卖出 3 0 1388 -1388 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/15 601061 中信金属 卖出 2 0 1744 -1744 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/15 601061 中信金属 卖出 1 0 2970 -2970 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/15 601061 中信金属 买入 5 1126 0 1126 东莞证券股份有限公司湖南分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/15 601061 中信金属 买入 4 1422 0 1422 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/15 601061 中信金属 买入 3 1868 0 1868 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/15 601061 中信金属 买入 2 1875 0 1875 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/15 601061 中信金属 买入 1 2070 0 2070 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/15 601061 中信金属 卖出 5 0 1160 -1160 平安证券股份有限公司总部自营 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/5/15 601061 中信金属 卖出 4 0 1363 -1363 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/5/15 601061 中信金属 卖出 3 0 1388 -1388 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/5/15 601061 中信金属 卖出 2 0 1744 -1744 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/5/15 601061 中信金属 卖出 1 0 2970 -2970 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/5/15 601061 中信金属 买入 5 1126 0 1126 东莞证券股份有限公司湖南分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/5/15 601061 中信金属 买入 4 1422 0 1422 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/5/15 601061 中信金属 买入 3 1868 0 1868 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/5/15 601061 中信金属 买入 2 1875 0 1875 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/5/15 601061 中信金属 买入 1 2070 0 2070 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/5/11 601061 中信金属 卖出 5 0 1230 -1230 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/11 601061 中信金属 卖出 4 0 1505 -1505 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/11 601061 中信金属 卖出 3 0 1638 -1638 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/11 601061 中信金属 卖出 2 0 1728 -1728 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/11 601061 中信金属 卖出 1 0 2792 -2792 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/11 601061 中信金属 买入 5 1210 0 1210 兴业证券股份有限公司吉林分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/11 601061 中信金属 买入 4 1309 0 1309 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/11 601061 中信金属 买入 3 1498 0 1498 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/11 601061 中信金属 买入 2 2303 0 2303 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/11 601061 中信金属 买入 1 3028 0 3028 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/11 601061 中信金属 卖出 5 0 1230 -1230 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/5/11 601061 中信金属 卖出 4 0 1505 -1505 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/5/11 601061 中信金属 卖出 3 0 1638 -1638 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/5/11 601061 中信金属 卖出 2 0 1728 -1728 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/5/11 601061 中信金属 卖出 1 0 2792 -2792 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/5/11 601061 中信金属 买入 5 1210 0 1210 兴业证券股份有限公司吉林分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/5/11 601061 中信金属 买入 4 1309 0 1309 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/5/11 601061 中信金属 买入 3 1498 0 1498 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/5/11 601061 中信金属 买入 2 2303 0 2303 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/5/11 601061 中信金属 买入 1 3028 0 3028 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/5/9 601061 中信金属 卖出 5 0 2236 -2236 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/5/9 601061 中信金属 卖出 4 0 2356 -2356 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/5/9 601061 中信金属 卖出 3 0 2630 -2630 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/5/9 601061 中信金属 卖出 2 0 3531 -3531 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/5/9 601061 中信金属 卖出 1 0 6151 -6151 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/5/9 601061 中信金属 买入 5 3208 0 3208 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/5/9 601061 中信金属 买入 4 3378 0 3378 国盛证券有限责任公司抚州黎川京川大道证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/5/9 601061 中信金属 买入 3 3584 0 3584 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/5/9 601061 中信金属 买入 2 4981 0 4981 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/5/9 601061 中信金属 买入 1 5431 0 5431 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/5/8 601061 中信金属 卖出 5 0 1210 -1210 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/8 601061 中信金属 卖出 4 0 1372 -1372 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/8 601061 中信金属 卖出 3 0 1463 -1463 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/8 601061 中信金属 卖出 2 0 1531 -1531 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/8 601061 中信金属 卖出 1 0 1936 -1936 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/8 601061 中信金属 买入 5 2395 0 2395 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/8 601061 中信金属 买入 4 2622 0 2622 国盛证券有限责任公司抚州黎川京川大道证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/8 601061 中信金属 买入 3 3017 0 3017 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/8 601061 中信金属 买入 2 3060 0 3060 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/5/8 601061 中信金属 买入 1 5430 0 5430 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
 [1][2][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]