机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 江盐集团.601065龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  江盐集团:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2023/8/29 601065 江盐集团
dde 点评
14.28 卖出 5 0 1435 -1435 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/29 601065 江盐集团 14.28 卖出 4 0 1488 -1488 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/29 601065 江盐集团 14.28 卖出 3 0 1559 -1559 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/29 601065 江盐集团 14.28 卖出 2 0 1840 -1840 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/29 601065 江盐集团 14.28 卖出 1 0 1935 -1935 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/29 601065 江盐集团 14.28 买入 5 1331 0 1331 国泰君安证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/29 601065 江盐集团 14.28 买入 4 1416 0 1416 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/29 601065 江盐集团 14.28 买入 3 1457 0 1457 中信证券股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/29 601065 江盐集团 14.28 买入 2 1566 0 1566 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/29 601065 江盐集团 14.28 买入 1 1731 0 1731 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/28 601065 江盐集团 14.89 卖出 5 0 1707 -1707 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/8/28 601065 江盐集团 14.89 卖出 4 0 1729 -1729 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/8/28 601065 江盐集团 14.89 卖出 3 0 1881 -1881 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/8/28 601065 江盐集团 14.89 卖出 2 0 2320 -2320 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/8/28 601065 江盐集团 14.89 卖出 1 0 3659 -3659 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/8/28 601065 江盐集团 14.89 买入 5 1777 0 1777 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/8/28 601065 江盐集团 14.89 买入 4 1926 0 1926 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/8/28 601065 江盐集团 14.89 买入 3 2080 0 2080 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/8/28 601065 江盐集团 14.89 买入 2 2082 0 2082 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/8/28 601065 江盐集团 14.89 买入 1 2434 0 2434 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/8/28 601065 江盐集团 14.89 卖出 5 0 1707 -1707 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/28 601065 江盐集团 14.89 卖出 4 0 1729 -1729 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/28 601065 江盐集团 14.89 卖出 3 0 1881 -1881 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/28 601065 江盐集团 14.89 卖出 2 0 2320 -2320 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/28 601065 江盐集团 14.89 卖出 1 0 3659 -3659 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/28 601065 江盐集团 14.89 买入 5 1777 0 1777 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/28 601065 江盐集团 14.89 买入 4 1926 0 1926 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/28 601065 江盐集团 14.89 买入 3 2080 0 2080 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/28 601065 江盐集团 14.89 买入 2 2082 0 2082 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/28 601065 江盐集团 14.89 买入 1 2434 0 2434 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/25 601065 江盐集团 16.54 卖出 5 0 2680 -2680 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/25 601065 江盐集团 16.54 卖出 4 0 2848 -2848 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/25 601065 江盐集团 16.54 卖出 3 0 2872 -2872 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/25 601065 江盐集团 16.54 卖出 2 0 2897 -2897 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/25 601065 江盐集团 16.54 卖出 1 0 3051 -3051 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/25 601065 江盐集团 16.54 买入 5 2936 0 2936 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/25 601065 江盐集团 16.54 买入 4 3041 0 3041 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/25 601065 江盐集团 16.54 买入 3 3127 0 3127 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/25 601065 江盐集团 16.54 买入 2 3888 0 3888 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/25 601065 江盐集团 16.54 买入 1 4113 0 4113 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/25 601065 江盐集团 16.54 卖出 5 0 2680 -2680 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/8/25 601065 江盐集团 16.54 卖出 4 0 2848 -2848 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/8/25 601065 江盐集团 16.54 卖出 3 0 2872 -2872 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/8/25 601065 江盐集团 16.54 卖出 2 0 2897 -2897 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/8/25 601065 江盐集团 16.54 卖出 1 0 3051 -3051 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/8/25 601065 江盐集团 16.54 买入 5 2936 0 2936 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/8/25 601065 江盐集团 16.54 买入 4 3041 0 3041 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/8/25 601065 江盐集团 16.54 买入 3 3127 0 3127 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/8/25 601065 江盐集团 16.54 买入 2 3888 0 3888 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/8/25 601065 江盐集团 16.54 买入 1 4113 0 4113 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/8/24 601065 江盐集团 17.26 卖出 5 0 1489 -1489 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/24 601065 江盐集团 17.26 卖出 4 0 1676 -1676 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/24 601065 江盐集团 17.26 卖出 3 0 1781 -1781 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/24 601065 江盐集团 17.26 卖出 2 0 2388 -2388 华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/24 601065 江盐集团 17.26 卖出 1 0 3287 -3287 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/24 601065 江盐集团 17.26 买入 5 2425 0 2425 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/24 601065 江盐集团 17.26 买入 4 2620 0 2620 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/24 601065 江盐集团 17.26 买入 3 2700 0 2700 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/24 601065 江盐集团 17.26 买入 2 2888 0 2888 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/24 601065 江盐集团 17.26 买入 1 3024 0 3024 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/24 601065 江盐集团 17.26 卖出 5 0 1489 -1489 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/8/24 601065 江盐集团 17.26 卖出 4 0 1676 -1676 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/8/24 601065 江盐集团 17.26 卖出 3 0 1781 -1781 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/8/24 601065 江盐集团 17.26 卖出 2 0 2388 -2388 华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/8/24 601065 江盐集团 17.26 卖出 1 0 3287 -3287 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/8/24 601065 江盐集团 17.26 买入 5 2425 0 2425 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/8/24 601065 江盐集团 17.26 买入 4 2620 0 2620 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/8/24 601065 江盐集团 17.26 买入 3 2700 0 2700 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/8/24 601065 江盐集团 17.26 买入 2 2888 0 2888 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/8/24 601065 江盐集团 17.26 买入 1 3024 0 3024 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 卖出 5 0 1196 -1196 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 卖出 4 0 1317 -1317 中国银河证券股份有限公司湛江廉江南北大道证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 卖出 3 0 2054 -2054 中国银河证券股份有限公司大连金马路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 卖出 2 0 2637 -2637 财达证券股份有限公司湖南分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 卖出 1 0 2692 -2692 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 买入 5 1557 0 1557 诚通证券股份有限公司郑州文化路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 买入 4 1574 0 1574 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 买入 3 1697 0 1697 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 买入 2 2358 0 2358 华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 买入 1 3152 0 3152 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 卖出 5 0 1317 -1317 中国银河证券股份有限公司湛江廉江南北大道证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 卖出 4 0 1827 -1827 国泰君安证券股份有限公司总部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 卖出 3 0 2054 -2054 中国银河证券股份有限公司大连金马路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 卖出 2 0 2637 -2637 财达证券股份有限公司湖南分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 卖出 1 0 2729 -2729 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 买入 5 1875 0 1875 中国银河证券股份有限公司大连金马路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 买入 4 2358 0 2358 华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 买入 3 2388 0 2388 财达证券股份有限公司湖南分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 买入 2 3228 0 3228 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 买入 1 3647 0 3647 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 卖出 5 0 1196 -1196 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 卖出 4 0 1317 -1317 中国银河证券股份有限公司湛江廉江南北大道证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 卖出 3 0 2054 -2054 中国银河证券股份有限公司大连金马路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 卖出 2 0 2637 -2637 财达证券股份有限公司湖南分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 卖出 1 0 2692 -2692 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 买入 5 1557 0 1557 诚通证券股份有限公司郑州文化路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 买入 4 1574 0 1574 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 买入 3 1697 0 1697 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 买入 2 2358 0 2358 华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/8/23 601065 江盐集团 15.69 买入 1 3152 0 3152 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
 [1][2][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]