机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 财通证券.601108龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  财通证券:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2020/7/31 601108 财通证券
dde 点评
16.74 卖出 5 0 17793 17793 西南证券股份有限公司绍兴延安东路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/31 601108 财通证券 16.74 买入 5 20413 0 20413 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/31 601108 财通证券 16.74 卖出 4 0 17930 17930 开源证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/31 601108 财通证券 16.74 买入 4 20663 0 20663 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/31 601108 财通证券 16.74 卖出 3 0 22099 22099 沪股通专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/31 601108 财通证券 16.74 买入 3 29870 0 29870 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/31 601108 财通证券 16.74 卖出 2 0 27110 27110 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/31 601108 财通证券 16.74 买入 2 33058 0 33058 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/31 601108 财通证券 16.74 卖出 1 0 35226 35226 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/31 601108 财通证券 16.74 买入 1 137529 0 137529 沪股通专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/29 601108 财通证券 14.47 卖出 5 0 4635 4635 开源证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2020/7/29 601108 财通证券 14.47 买入 5 6561 0 6561 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2020/7/29 601108 财通证券 14.47 卖出 4 0 4938 4938 国信证券股份有限公司杭州分公司 1日涨幅偏离7%
沪市 2020/7/29 601108 财通证券 14.47 买入 4 7235 0 7235 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2020/7/29 601108 财通证券 14.47 卖出 3 0 5479 5479 沪股通专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2020/7/29 601108 财通证券 14.47 买入 3 7460 0 7460 江海证券有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2020/7/29 601108 财通证券 14.47 卖出 2 0 5702 5702 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2020/7/29 601108 财通证券 14.47 买入 2 11907 0 11907 财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2020/7/29 601108 财通证券 14.47 卖出 1 0 21738 21738 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2020/7/29 601108 财通证券 14.47 买入 1 19556 0 19556 沪股通专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2019/3/7 601108 财通证券 13.63 卖出 5 0 4445 4445 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/7 601108 财通证券 13.63 买入 5 4657 0 4657 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/7 601108 财通证券 13.63 卖出 4 0 4503 4503 广发证券股份有限公司济南经七路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/7 601108 财通证券 13.63 买入 4 4729 0 4729 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/7 601108 财通证券 13.63 卖出 3 0 4745 4745 西南证券股份有限公司绍兴延安东路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/7 601108 财通证券 13.63 买入 3 18313 0 18313 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/7 601108 财通证券 13.63 卖出 2 0 4968 4968 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/7 601108 财通证券 13.63 买入 2 21111 0 21111 中国中投证券有限责任公司宁波江东北路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/7 601108 财通证券 13.63 卖出 1 0 5509 5509 东吴证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/7 601108 财通证券 13.63 买入 1 21983 0 21983 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/10/30 601108 财通证券 22.95 卖出 5 0 1245 1245 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 1日换手率达20%
沪市 2017/10/30 601108 财通证券 22.95 卖出 4 0 1257 1257 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2017/10/30 601108 财通证券 22.95 卖出 3 0 1297 1297 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2017/10/30 601108 财通证券 22.95 卖出 2 0 1787 1787 华鑫证券有限责任公司西安西大街证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2017/10/30 601108 财通证券 22.95 卖出 1 0 2530 2530 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2017/10/30 601108 财通证券 22.95 买入 5 2233 0 2233 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2017/10/30 601108 财通证券 22.95 买入 4 2285 0 2285 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2017/10/30 601108 财通证券 22.95 买入 3 2554 0 2554 东方证券股份有限公司长春同志街证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2017/10/30 601108 财通证券 22.95 买入 2 3420 0 3420 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2017/10/30 601108 财通证券 22.95 买入 1 6040 0 6040 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2017/10/27 601108 财通证券 21.81 卖出 5 0 65 65 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/10/27 601108 财通证券 21.81 卖出 4 0 75 75 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/10/27 601108 财通证券 21.81 卖出 3 0 80 80 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/10/27 601108 财通证券 21.81 卖出 2 0 80 80 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/10/27 601108 财通证券 21.81 卖出 1 0 100 100 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/10/27 601108 财通证券 21.81 买入 5 896 0 896 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/10/27 601108 财通证券 21.81 买入 4 910 0 910 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/10/27 601108 财通证券 21.81 买入 3 1104 0 1104 广州证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/10/27 601108 财通证券 21.81 买入 2 1401 0 1401 申万宏源证券有限公司上海崇明县川心街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/10/27 601108 财通证券 21.81 买入 1 1758 0 1758 华鑫证券有限责任公司西安西大街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/10/24 601108 N财通 16.39 卖出 5 0 3 3 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 无涨幅限制
沪市 2017/10/24 601108 N财通 16.39 卖出 4 0 3 3 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 无涨幅限制
沪市 2017/10/24 601108 N财通 16.39 卖出 3 0 3 3 红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 无涨幅限制
沪市 2017/10/24 601108 N财通 16.39 卖出 2 0 3 3 华泰证券股份有限公司江阴分公司 无涨幅限制
沪市 2017/10/24 601108 N财通 16.39 卖出 1 0 6 6 申万宏源证券有限公司武汉青年路证券营业部 无涨幅限制
沪市 2017/10/24 601108 N财通 16.39 买入 2 3 0 3 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 无涨幅限制
沪市 2017/10/24 601108 N财通 16.39 买入 1 262 0 262 爱建证券有限责任公司宁波碶闸街证券营业部 无涨幅限制
 [1]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]