机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 中银证券.601696龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  中银证券:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2022/3/16 601696 中银证券
dde 点评
14.08 卖出 5 0 2318 -2318 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/3/16 601696 中银证券 14.08 卖出 4 0 5825 -5825 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/3/16 601696 中银证券 14.08 卖出 3 0 7002 -7002 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/3/16 601696 中银证券 14.08 卖出 2 0 18549 -18549 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/3/16 601696 中银证券 14.08 卖出 1 0 33862 -33862 机构专用 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/3/16 601696 中银证券 14.08 买入 5 3266 0 3266 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/3/16 601696 中银证券 14.08 买入 4 3375 0 3375 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/3/16 601696 中银证券 14.08 买入 3 3520 0 3520 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/3/16 601696 中银证券 14.08 买入 2 3962 0 3962 沪股通专用 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/3/16 601696 中银证券 14.08 买入 1 7173 0 7173 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/3/14 601696 中银证券 13.04 卖出 5 0 2821 -2821 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/3/14 601696 中银证券 13.04 卖出 4 0 3425 -3425 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/3/14 601696 中银证券 13.04 卖出 3 0 3544 -3544 沪股通专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/3/14 601696 中银证券 13.04 卖出 2 0 9149 -9149 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/3/14 601696 中银证券 13.04 卖出 1 0 11157 -11157 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/3/14 601696 中银证券 13.04 买入 5 2664 0 2664 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/3/14 601696 中银证券 13.04 买入 4 2691 0 2691 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/3/14 601696 中银证券 13.04 买入 3 3084 0 3084 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/3/14 601696 中银证券 13.04 买入 2 5216 0 5216 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/3/14 601696 中银证券 13.04 买入 1 7962 0 7962 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/7/1 601696 中银证券 18.53 卖出 5 0 2924 2924 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/7/1 601696 中银证券 18.53 买入 5 1641 0 1641 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/7/1 601696 中银证券 18.53 卖出 4 0 3625 3625 华泰证券股份有限公司总部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/7/1 601696 中银证券 18.53 买入 4 1714 0 1714 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/7/1 601696 中银证券 18.53 卖出 3 0 3922 3922 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/7/1 601696 中银证券 18.53 买入 3 1757 0 1757 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/7/1 601696 中银证券 18.53 卖出 2 0 4480 4480 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/7/1 601696 中银证券 18.53 买入 2 2445 0 2445 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/7/1 601696 中银证券 18.53 卖出 1 0 5369 5369 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/7/1 601696 中银证券 18.53 买入 1 3507 0 3507 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2021/6/25 601696 中银证券 20.13 卖出 5 0 7570 7570 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/6/25 601696 中银证券 20.13 买入 5 6033 0 6033 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/6/25 601696 中银证券 20.13 卖出 4 0 11364 11364 沪股通专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/6/25 601696 中银证券 20.13 买入 4 7435 0 7435 华泰证券股份有限公司总部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/6/25 601696 中银证券 20.13 卖出 3 0 17141 17141 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/6/25 601696 中银证券 20.13 买入 3 8282 0 8282 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/6/25 601696 中银证券 20.13 卖出 2 0 17695 17695 海通证券股份有限公司成都锦丽路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/6/25 601696 中银证券 20.13 买入 2 18987 0 18987 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/6/25 601696 中银证券 20.13 卖出 1 0 35775 35775 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/6/25 601696 中银证券 20.13 买入 1 29072 0 29072 沪股通专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/13 601696 中银证券 37.1 卖出 5 0 3448 3448 中国银河证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/13 601696 中银证券 37.1 买入 5 3579 0 3579 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/13 601696 中银证券 37.1 卖出 4 0 3580 3580 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/13 601696 中银证券 37.1 买入 4 3722 0 3722 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/13 601696 中银证券 37.1 卖出 3 0 6077 6077 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/13 601696 中银证券 37.1 买入 3 4236 0 4236 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/13 601696 中银证券 37.1 卖出 2 0 7040 7040 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2020/7/13 601696 中银证券 37.1 买入 2 6850 0 6850 瑞信方正证券有限责任公司深圳前海证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/13 601696 中银证券 37.1 卖出 1 0 7157 7157 申万宏源证券有限公司国际部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/13 601696 中银证券 37.1 买入 1 15085 0 15085 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2020/7/10 601696 中银证券 37.92 卖出 5 0 7396 7396 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/10 601696 中银证券 37.92 买入 5 6414 0 6414 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/10 601696 中银证券 37.92 卖出 4 0 7666 7666 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/10 601696 中银证券 37.92 买入 4 7386 0 7386 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/10 601696 中银证券 37.92 卖出 3 0 7957 7957 国泰君安证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/10 601696 中银证券 37.92 买入 3 8025 0 8025 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/10 601696 中银证券 37.92 卖出 2 0 8544 8544 广发证券股份有限公司清远连江路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/10 601696 中银证券 37.92 买入 2 10032 0 10032 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/10 601696 中银证券 37.92 卖出 1 0 8748 8748 瑞信方正证券有限责任公司深圳前海证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/10 601696 中银证券 37.92 买入 1 13143 0 13143 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/7/10 601696 中银证券 37.92 卖出 5 0 3325 3325 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2020/7/10 601696 中银证券 37.92 买入 5 3302 0 3302 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/10 601696 中银证券 37.92 卖出 4 0 3766 3766 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/10 601696 中银证券 37.92 买入 4 3383 0 3383 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/10 601696 中银证券 37.92 卖出 3 0 3852 3852 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2020/7/10 601696 中银证券 37.92 买入 3 3668 0 3668 国信证券股份有限公司珠海文园路五洲花城证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/10 601696 中银证券 37.92 卖出 2 0 4529 4529 广发证券股份有限公司清远连江路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/10 601696 中银证券 37.92 买入 2 6273 0 6273 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/10 601696 中银证券 37.92 卖出 1 0 7972 7972 瑞信方正证券有限责任公司深圳前海证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/10 601696 中银证券 37.92 买入 1 7559 0 7559 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/9 601696 中银证券 34.47 卖出 5 0 3313 3313 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/9 601696 中银证券 34.47 买入 5 3771 0 3771 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/9 601696 中银证券 34.47 卖出 4 0 3468 3468 东莞证券股份有限公司北京分公司 1日换手率达20%
沪市 2020/7/9 601696 中银证券 34.47 买入 4 4085 0 4085 广发证券股份有限公司清远连江路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/9 601696 中银证券 34.47 卖出 3 0 4659 4659 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/9 601696 中银证券 34.47 买入 3 4997 0 4997 光大证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/9 601696 中银证券 34.47 卖出 2 0 6302 6302 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/9 601696 中银证券 34.47 买入 2 5123 0 5123 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2020/7/9 601696 中银证券 34.47 卖出 1 0 6749 6749 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/9 601696 中银证券 34.47 买入 1 12662 0 12662 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2020/7/7 601696 中银证券 29.68 卖出 5 0 5564 5564 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/7 601696 中银证券 29.68 买入 5 5436 0 5436 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/7 601696 中银证券 29.68 卖出 4 0 6972 6972 申万宏源西部证券有限公司南宁英华路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/7 601696 中银证券 29.68 买入 4 5598 0 5598 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2020/7/7 601696 中银证券 29.68 卖出 3 0 7589 7589 海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/7 601696 中银证券 29.68 买入 3 5765 0 5765 国泰君安证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/7 601696 中银证券 29.68 卖出 2 0 9530 9530 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/7 601696 中银证券 29.68 买入 2 5926 0 5926 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2020/7/7 601696 中银证券 29.68 卖出 1 0 10829 10829 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/7 601696 中银证券 29.68 买入 1 6329 0 6329 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2020/7/3 601696 中银证券 25.49 卖出 5 0 1692 1692 华泰证券股份有限公司总部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/3 601696 中银证券 25.49 买入 5 4519 0 4519 兴业证券股份有限公司陕西分公司 1日换手率达20%
沪市 2020/7/3 601696 中银证券 25.49 卖出 4 0 2530 2530 中泰证券股份有限公司聊城柳园南路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/3 601696 中银证券 25.49 买入 4 5449 0 5449 瑞信方正证券有限责任公司深圳前海证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/3 601696 中银证券 25.49 卖出 3 0 2727 2727 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/3 601696 中银证券 25.49 买入 3 5721 0 5721 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2020/7/3 601696 中银证券 25.49 卖出 2 0 3119 3119 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/3 601696 中银证券 25.49 买入 2 5738 0 5738 申万宏源西部证券有限公司南宁英华路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/3 601696 中银证券 25.49 卖出 1 0 3562 3562 国泰君安证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/7/3 601696 中银证券 25.49 买入 1 7833 0 7833 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1日换手率达20%
 [1][2][3][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]