机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 新坐标.603040龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  新坐标:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2023/10/27 603040 新坐标
dde 点评
21.72 卖出 5 0 374 -374 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/10/27 603040 新坐标 21.72 卖出 4 0 388 -388 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/10/27 603040 新坐标 21.72 卖出 3 0 443 -443 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/10/27 603040 新坐标 21.72 卖出 2 0 446 -446 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/10/27 603040 新坐标 21.72 卖出 1 0 1114 -1114 中信证券股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/10/27 603040 新坐标 21.72 买入 5 243 0 243 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/10/27 603040 新坐标 21.72 买入 4 317 0 317 东吴证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/10/27 603040 新坐标 21.72 买入 3 344 0 344 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/10/27 603040 新坐标 21.72 买入 2 363 0 363 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/10/27 603040 新坐标 21.72 买入 1 420 0 420 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2021/8/27 603040 新坐标 21.85 卖出 5 0 157 157 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/8/27 603040 新坐标 21.85 买入 5 535 0 535 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/8/27 603040 新坐标 21.85 卖出 4 0 218 218 中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/8/27 603040 新坐标 21.85 买入 4 578 0 578 华鑫证券有限责任公司上海分公司 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/8/27 603040 新坐标 21.85 卖出 3 0 245 245 光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/8/27 603040 新坐标 21.85 买入 3 661 0 661 华泰证券股份有限公司总部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/8/27 603040 新坐标 21.85 卖出 2 0 298 298 东方财富证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/8/27 603040 新坐标 21.85 买入 2 725 0 725 华创证券有限责任公司上海第二分公司 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/8/27 603040 新坐标 21.85 卖出 1 0 437 437 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2021/8/27 603040 新坐标 21.85 买入 1 731 0 731 华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2018/12/24 603040 新坐标 26.4 卖出 5 0 60 60 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2018/12/24 603040 新坐标 26.4 买入 5 41 0 41 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2018/12/24 603040 新坐标 26.4 卖出 4 0 70 70 九州证券股份有限公司辽宁分公司 1日震幅达15%
沪市 2018/12/24 603040 新坐标 26.4 买入 4 62 0 62 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2018/12/24 603040 新坐标 26.4 卖出 3 0 79 79 恒泰证券股份有限公司赤峰哈达街证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2018/12/24 603040 新坐标 26.4 买入 3 69 0 69 九州证券股份有限公司辽宁分公司 1日震幅达15%
沪市 2018/12/24 603040 新坐标 26.4 卖出 2 0 80 80 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2018/12/24 603040 新坐标 26.4 买入 2 90 0 90 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2018/12/24 603040 新坐标 26.4 卖出 1 0 179 179 第一创业证券股份有限公司温州雪山路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2018/12/24 603040 新坐标 26.4 买入 1 105 0 105 华福证券有限责任公司长泰文昌东路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2018/11/26 603040 新坐标 25.99 卖出 5 0 80 80 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/11/26 603040 新坐标 25.99 买入 5 107 0 107 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/11/26 603040 新坐标 25.99 卖出 4 0 81 81 中泰证券股份有限公司淄博青年路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/11/26 603040 新坐标 25.99 买入 4 109 0 109 浙商证券股份有限公司客户资产管理部 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/11/26 603040 新坐标 25.99 卖出 3 0 97 97 申万宏源西部证券有限公司杭州莫干山路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/11/26 603040 新坐标 25.99 买入 3 142 0 142 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/11/26 603040 新坐标 25.99 卖出 2 0 108 108 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/11/26 603040 新坐标 25.99 买入 2 192 0 192 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/11/26 603040 新坐标 25.99 卖出 1 0 159 159 中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/11/26 603040 新坐标 25.99 买入 1 387 0 387 中信建投证券股份有限公司海口海府大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2018/10/19 603040 新坐标 26.14 卖出 5 0 215 215 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2018/10/19 603040 新坐标 26.14 买入 5 180 0 180 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2018/10/19 603040 新坐标 26.14 卖出 4 0 220 220 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2018/10/19 603040 新坐标 26.14 买入 4 223 0 223 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2018/10/19 603040 新坐标 26.14 卖出 3 0 374 374 国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2018/10/19 603040 新坐标 26.14 买入 3 359 0 359 国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2018/10/19 603040 新坐标 26.14 卖出 2 0 625 625 联讯证券股份有限公司南通工农路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2018/10/19 603040 新坐标 26.14 买入 2 395 0 395 兴业证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2018/10/19 603040 新坐标 26.14 卖出 1 0 919 919 平安证券股份有限公司平安证券有限责任公司山东分公司 3日涨幅偏离20%
沪市 2018/10/19 603040 新坐标 26.14 买入 1 594 0 594 联讯证券股份有限公司南通工农路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/4/5 603040 新坐标 94.89 卖出 5 0 533 533 安信证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2017/4/5 603040 新坐标 94.89 卖出 4 0 908 908 东方证券股份有限公司上海浦东新区牡丹路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2017/4/5 603040 新坐标 94.89 卖出 3 0 1330 1330 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2017/4/5 603040 新坐标 94.89 卖出 2 0 1517 1517 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2017/4/5 603040 新坐标 94.89 卖出 1 0 6575 6575 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2017/4/5 603040 新坐标 94.89 买入 5 1401 0 1401 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2017/4/5 603040 新坐标 94.89 买入 4 1870 0 1870 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2017/4/5 603040 新坐标 94.89 买入 3 1941 0 1941 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2017/4/5 603040 新坐标 94.89 买入 2 2011 0 2011 国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2017/4/5 603040 新坐标 94.89 买入 1 2479 0 2479 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2017/2/27 603040 新坐标 70.05 卖出 5 0 577 577 华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2017/2/27 603040 新坐标 70.05 卖出 4 0 1144 1144 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2017/2/27 603040 新坐标 70.05 卖出 3 0 1500 1500 光大证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2017/2/27 603040 新坐标 70.05 卖出 2 0 1864 1864 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2017/2/27 603040 新坐标 70.05 卖出 1 0 2481 2481 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2017/2/27 603040 新坐标 70.05 买入 5 399 0 399 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2017/2/27 603040 新坐标 70.05 买入 4 445 0 445 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2017/2/27 603040 新坐标 70.05 买入 3 1068 0 1068 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2017/2/27 603040 新坐标 70.05 买入 2 1330 0 1330 新时代证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2017/2/27 603040 新坐标 70.05 买入 1 1423 0 1423 第一创业证券股份有限公司温州汤家桥路营业部 1日换手率达20%
沪市 2017/2/24 603040 新坐标 67.52 卖出 5 0 388 388 华福证券有限责任公司南平分公司 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/24 603040 新坐标 67.52 卖出 4 0 450 450 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/24 603040 新坐标 67.52 卖出 3 0 479 479 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/24 603040 新坐标 67.52 卖出 2 0 734 734 国金证券股份有限公司福州乌山西路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/24 603040 新坐标 67.52 卖出 1 0 793 793 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/24 603040 新坐标 67.52 买入 5 1190 0 1190 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/24 603040 新坐标 67.52 买入 4 1419 0 1419 光大证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/24 603040 新坐标 67.52 买入 3 1681 0 1681 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/24 603040 新坐标 67.52 买入 2 2312 0 2312 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/24 603040 新坐标 67.52 买入 1 4325 0 4325 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/22 603040 新坐标 55.8 卖出 5 0 9 9 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/22 603040 新坐标 55.8 卖出 4 0 10 10 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/22 603040 新坐标 55.8 卖出 3 0 10 10 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/22 603040 新坐标 55.8 卖出 2 0 11 11 广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/22 603040 新坐标 55.8 卖出 1 0 282 282 海通证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/22 603040 新坐标 55.8 买入 4 56 0 56 方正证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/22 603040 新坐标 55.8 买入 3 233 0 233 海通证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/22 603040 新坐标 55.8 买入 2 360 0 360 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/22 603040 新坐标 55.8 买入 1 617 0 617 国金证券股份有限公司福州乌山西路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/17 603040 新坐标 41.93 卖出 5 0 4 4 平安证券股份有限公司江苏分公司 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/17 603040 新坐标 41.93 卖出 4 0 4 4 平安证券股份有限公司四川分公司 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/17 603040 新坐标 41.93 卖出 3 0 4 4 中信证券股份有限公司台州府中路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/17 603040 新坐标 41.93 卖出 2 0 4 4 浙商证券股份有限公司云和解放东街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/17 603040 新坐标 41.93 卖出 1 0 6 6 国泰君安证券股份有限公司上海团结路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/17 603040 新坐标 41.93 买入 2 70 0 70 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/17 603040 新坐标 41.93 买入 1 144 0 144 海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/14 603040 新坐标 31.5 卖出 5 0 3 3 英大证券有限责任公司沈阳青年大街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/14 603040 新坐标 31.5 卖出 4 0 3 3 中泰证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/14 603040 新坐标 31.5 卖出 3 0 3 3 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2017/2/14 603040 新坐标 31.5 卖出 2 0 3 3 平安证券股份有限公司北京东花市北里证券营业部 3日涨幅偏离20%
 [1][2][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]