机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 振华股份.603067龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  振华股份:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2022/8/26 603067 振华股份
dde 点评
17.47 卖出 5 0 3891 -3891 兴业证券股份有限公司龙岩人民西路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/26 603067 振华股份 17.47 卖出 4 0 4220 -4220 中国国际金融股份有限公司上海分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/26 603067 振华股份 17.47 卖出 3 0 5540 -5540 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/26 603067 振华股份 17.47 卖出 2 0 13670 -13670 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/26 603067 振华股份 17.47 卖出 1 0 21984 -21984 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/26 603067 振华股份 17.47 买入 5 2831 0 2831 华泰证券股份有限公司总部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/26 603067 振华股份 17.47 买入 4 3537 0 3537 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/26 603067 振华股份 17.47 买入 3 5213 0 5213 中国国际金融股份有限公司上海分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/26 603067 振华股份 17.47 买入 2 9748 0 9748 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/26 603067 振华股份 17.47 买入 1 13570 0 13570 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/19 603067 振华股份 21.15 卖出 5 0 1341 -1341 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/8/19 603067 振华股份 21.15 卖出 4 0 1391 -1391 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/8/19 603067 振华股份 21.15 卖出 3 0 1630 -1630 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/8/19 603067 振华股份 21.15 卖出 2 0 1819 -1819 长江证券股份有限公司南漳水镜大道证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/8/19 603067 振华股份 21.15 卖出 1 0 2586 -2586 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/8/19 603067 振华股份 21.15 买入 5 852 0 852 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/8/19 603067 振华股份 21.15 买入 4 1126 0 1126 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/8/19 603067 振华股份 21.15 买入 3 1132 0 1132 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/8/19 603067 振华股份 21.15 买入 2 1698 0 1698 兴业证券股份有限公司龙岩人民西路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/8/19 603067 振华股份 21.15 买入 1 2775 0 2775 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/8/16 603067 振华股份 22.77 卖出 5 0 2784 -2784 申万宏源西部证券有限公司武汉中北路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/16 603067 振华股份 22.77 卖出 4 0 3184 -3184 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/16 603067 振华股份 22.77 卖出 3 0 3209 -3209 中国国际金融股份有限公司上海分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/16 603067 振华股份 22.77 卖出 2 0 3247 -3247 华泰证券股份有限公司总部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/16 603067 振华股份 22.77 卖出 1 0 4145 -4145 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/16 603067 振华股份 22.77 买入 5 3406 0 3406 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/16 603067 振华股份 22.77 买入 4 4232 0 4232 华泰证券股份有限公司总部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/16 603067 振华股份 22.77 买入 3 5504 0 5504 中国国际金融股份有限公司上海分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/16 603067 振华股份 22.77 买入 2 5746 0 5746 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/16 603067 振华股份 22.77 买入 1 6721 0 6721 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/2 603067 振华股份 18.68 卖出 5 0 1257 -1257 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/8/2 603067 振华股份 18.68 卖出 4 0 1470 -1470 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/8/2 603067 振华股份 18.68 卖出 3 0 2315 -2315 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/8/2 603067 振华股份 18.68 卖出 2 0 3221 -3221 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/8/2 603067 振华股份 18.68 卖出 1 0 4141 -4141 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/8/2 603067 振华股份 18.68 买入 5 1090 0 1090 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/8/2 603067 振华股份 18.68 买入 4 1470 0 1470 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/8/2 603067 振华股份 18.68 买入 3 1513 0 1513 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/8/2 603067 振华股份 18.68 买入 2 2524 0 2524 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/8/2 603067 振华股份 18.68 买入 1 4662 0 4662 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/7/20 603067 振华股份 20.85 卖出 5 0 3464 -3464 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/20 603067 振华股份 20.85 卖出 4 0 4961 -4961 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/20 603067 振华股份 20.85 卖出 3 0 5041 -5041 华泰证券股份有限公司总部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/20 603067 振华股份 20.85 卖出 2 0 6164 -6164 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/20 603067 振华股份 20.85 卖出 1 0 7348 -7348 中国国际金融股份有限公司上海分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/20 603067 振华股份 20.85 买入 5 3244 0 3244 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/20 603067 振华股份 20.85 买入 4 4048 0 4048 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/20 603067 振华股份 20.85 买入 3 7489 0 7489 华泰证券股份有限公司总部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/20 603067 振华股份 20.85 买入 2 14371 0 14371 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/20 603067 振华股份 20.85 买入 1 22131 0 22131 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/15 603067 振华股份 卖出 5 0 2068 -2068 中信建投证券股份有限公司黄石广场路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/15 603067 振华股份 卖出 4 0 2155 -2155 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/15 603067 振华股份 卖出 3 0 2394 -2394 东莞证券股份有限公司清远凤翔大道证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/15 603067 振华股份 卖出 2 0 3376 -3376 长江证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/15 603067 振华股份 卖出 1 0 5316 -5316 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/15 603067 振华股份 买入 5 3013 0 3013 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/15 603067 振华股份 买入 4 3936 0 3936 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/15 603067 振华股份 买入 3 4707 0 4707 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/15 603067 振华股份 买入 2 7555 0 7555 中国国际金融股份有限公司上海分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/15 603067 振华股份 买入 1 10119 0 10119 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/6 603067 xd振华股 14.26 卖出 5 0 872 -872 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/7/6 603067 xd振华股 14.26 卖出 4 0 1072 -1072 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/7/6 603067 xd振华股 14.26 卖出 3 0 2832 -2832 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/7/6 603067 xd振华股 14.26 卖出 2 0 3776 -3776 机构专用 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/7/6 603067 xd振华股 14.26 卖出 1 0 5420 -5420 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/7/6 603067 xd振华股 14.26 买入 5 925 0 925 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/7/6 603067 xd振华股 14.26 买入 4 1178 0 1178 华宝证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/7/6 603067 xd振华股 14.26 买入 3 1197 0 1197 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/7/6 603067 xd振华股 14.26 买入 2 1315 0 1315 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/7/6 603067 xd振华股 14.26 买入 1 1551 0 1551 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2021/7/20 603067 振华股份 10.04 卖出 5 0 1167 1167 国融证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/20 603067 振华股份 10.04 买入 5 982 0 982 华鑫证券有限责任公司上海分公司 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/20 603067 振华股份 10.04 卖出 4 0 1296 1296 华泰证券股份有限公司总部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/20 603067 振华股份 10.04 买入 4 1089 0 1089 华泰证券股份有限公司总部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/20 603067 振华股份 10.04 卖出 3 0 1511 1511 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/20 603067 振华股份 10.04 买入 3 1193 0 1193 国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/20 603067 振华股份 10.04 卖出 2 0 1593 1593 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/20 603067 振华股份 10.04 买入 2 2990 0 2990 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/20 603067 振华股份 10.04 卖出 1 0 1753 1753 中信建投证券股份有限公司黄石广场路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/20 603067 振华股份 10.04 买入 1 3546 0 3546 方正证券股份有限公司娄底南贸西街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/4/10 603067 振华股份 6.82 卖出 5 0 470 470 爱建证券有限责任公司台州东海大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/4/10 603067 振华股份 6.82 买入 5 373 0 373 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/4/10 603067 振华股份 6.82 卖出 4 0 470 470 华林证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/4/10 603067 振华股份 6.82 买入 4 398 0 398 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/4/10 603067 振华股份 6.82 卖出 3 0 635 635 东海证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/4/10 603067 振华股份 6.82 买入 3 421 0 421 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/4/10 603067 振华股份 6.82 卖出 2 0 945 945 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/4/10 603067 振华股份 6.82 买入 2 475 0 475 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/4/10 603067 振华股份 6.82 卖出 1 0 1118 1118 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/4/10 603067 振华股份 6.82 买入 1 508 0 508 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/4/8 603067 振华股份 6.89 卖出 5 0 672 672 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/4/8 603067 振华股份 6.89 买入 5 689 0 689 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/4/8 603067 振华股份 6.89 卖出 4 0 701 701 长江证券股份有限公司黄石武汉路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/4/8 603067 振华股份 6.89 买入 4 769 0 769 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/4/8 603067 振华股份 6.89 卖出 3 0 748 748 申万宏源证券有限公司宁波分公司 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/4/8 603067 振华股份 6.89 买入 3 814 0 814 中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/4/8 603067 振华股份 6.89 卖出 2 0 859 859 中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/4/8 603067 振华股份 6.89 买入 2 843 0 843 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/4/8 603067 振华股份 6.89 卖出 1 0 2948 2948 华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/4/8 603067 振华股份 6.89 买入 1 847 0 847 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 3日涨幅偏离20%
 [1][2][3][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]