机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 元利科技.603217龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  元利科技:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2022/12/21 603217 元利科技
dde 点评
32.73 卖出 5 0 302 -302 中泰证券股份有限公司潍坊昌乐新昌路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/12/21 603217 元利科技 32.73 卖出 4 0 461 -461 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/12/21 603217 元利科技 32.73 卖出 3 0 479 -479 首创证券股份有限公司北京五道口证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/12/21 603217 元利科技 32.73 卖出 2 0 511 -511 申万宏源证券有限公司上海崇明区川心街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/12/21 603217 元利科技 32.73 卖出 1 0 518 -518 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/12/21 603217 元利科技 32.73 买入 5 480 0 480 开源证券股份有限公司云南分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/12/21 603217 元利科技 32.73 买入 4 520 0 520 开源证券股份有限公司榆林分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/12/21 603217 元利科技 32.73 买入 3 709 0 709 华安证券股份有限公司淮南春林大道证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/12/21 603217 元利科技 32.73 买入 2 1614 0 1614 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/12/21 603217 元利科技 32.73 买入 1 2660 0 2660 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/7/18 603217 元利科技 35.31 卖出 5 0 679 -679 华鑫证券有限责任公司北京工体东路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/18 603217 元利科技 35.31 卖出 4 0 931 -931 中信证券股份有限公司大连分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/18 603217 元利科技 35.31 卖出 3 0 1143 -1143 中泰证券股份有限公司青岛江西路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/18 603217 元利科技 35.31 卖出 2 0 1281 -1281 长江证券股份有限公司武汉建安街证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/18 603217 元利科技 35.31 卖出 1 0 2498 -2498 安信证券股份有限公司张家港城北路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/18 603217 元利科技 35.31 买入 5 1451 0 1451 华泰证券股份有限公司总部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/18 603217 元利科技 35.31 买入 4 1712 0 1712 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/18 603217 元利科技 35.31 买入 3 1764 0 1764 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/18 603217 元利科技 35.31 买入 2 1890 0 1890 中国国际金融股份有限公司上海分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/7/18 603217 元利科技 35.31 买入 1 2052 0 2052 安信证券股份有限公司张家港城北路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/5/5 603217 元利科技 42.38 卖出 5 0 648 -648 万和证券股份有限公司山东分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/5/5 603217 元利科技 42.38 卖出 4 0 705 -705 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/5/5 603217 元利科技 42.38 卖出 3 0 887 -887 华泰证券股份有限公司总部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/5/5 603217 元利科技 42.38 卖出 2 0 945 -945 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/5/5 603217 元利科技 42.38 卖出 1 0 2328 -2328 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/5/5 603217 元利科技 42.38 买入 5 842 0 842 华泰证券股份有限公司总部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/5/5 603217 元利科技 42.38 买入 4 850 0 850 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/5/5 603217 元利科技 42.38 买入 3 933 0 933 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/5/5 603217 元利科技 42.38 买入 2 1238 0 1238 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/5/5 603217 元利科技 42.38 买入 1 2666 0 2666 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/10/20 603217 元利科技 47.36 卖出 5 0 770 -770 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/10/20 603217 元利科技 47.36 卖出 4 0 1021 -1021 中泰证券股份有限公司青岛江西路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/10/20 603217 元利科技 47.36 卖出 3 0 1042 -1042 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/10/20 603217 元利科技 47.36 卖出 2 0 1158 -1158 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/10/20 603217 元利科技 47.36 卖出 1 0 1262 -1262 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/10/20 603217 元利科技 47.36 买入 5 1005 0 1005 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/10/20 603217 元利科技 47.36 买入 4 1105 0 1105 中国国际金融股份有限公司上海分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/10/20 603217 元利科技 47.36 买入 3 1227 0 1227 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/10/20 603217 元利科技 47.36 买入 2 1257 0 1257 中信证券股份有限公司深圳分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/10/20 603217 元利科技 47.36 买入 1 1616 0 1616 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/8/27 603217 元利科技 49.15 卖出 5 0 1008 1008 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2021/8/27 603217 元利科技 49.15 买入 5 969 0 969 兴业证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2021/8/27 603217 元利科技 49.15 卖出 4 0 1286 1286 中国中金财富证券有限公司广州分公司 1日震幅达15%
沪市 2021/8/27 603217 元利科技 49.15 买入 4 992 0 992 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2021/8/27 603217 元利科技 49.15 卖出 3 0 2230 2230 兴业证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2021/8/27 603217 元利科技 49.15 买入 3 1302 0 1302 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2021/8/27 603217 元利科技 49.15 卖出 2 0 2486 2486 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2021/8/27 603217 元利科技 49.15 买入 2 2032 0 2032 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2021/8/27 603217 元利科技 49.15 卖出 1 0 3370 3370 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2021/8/27 603217 元利科技 49.15 买入 1 3170 0 3170 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2021/7/19 603217 元利科技 39.91 卖出 5 0 746 746 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/19 603217 元利科技 39.91 买入 5 1402 0 1402 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/19 603217 元利科技 39.91 卖出 4 0 874 874 浙商证券股份有限公司江西分公司 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/19 603217 元利科技 39.91 买入 4 1414 0 1414 华泰证券股份有限公司总部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/19 603217 元利科技 39.91 卖出 3 0 1139 1139 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/19 603217 元利科技 39.91 买入 3 1846 0 1846 中国中金财富证券有限公司广州分公司 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/19 603217 元利科技 39.91 卖出 2 0 1238 1238 华泰证券股份有限公司总部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/19 603217 元利科技 39.91 买入 2 3280 0 3280 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/19 603217 元利科技 39.91 卖出 1 0 1695 1695 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/19 603217 元利科技 39.91 买入 1 3386 0 3386 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2021/7/19 603217 元利科技 39.91 卖出 5 0 693 693 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/7/19 603217 元利科技 39.91 买入 5 1087 0 1087 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/7/19 603217 元利科技 39.91 卖出 4 0 710 710 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/7/19 603217 元利科技 39.91 买入 4 1102 0 1102 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/7/19 603217 元利科技 39.91 卖出 3 0 726 726 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/7/19 603217 元利科技 39.91 买入 3 1181 0 1181 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/7/19 603217 元利科技 39.91 卖出 2 0 1020 1020 华泰证券股份有限公司总部 1日换手率达20%
沪市 2021/7/19 603217 元利科技 39.91 买入 2 2100 0 2100 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/7/19 603217 元利科技 39.91 卖出 1 0 1064 1064 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/7/19 603217 元利科技 39.91 买入 1 3386 0 3386 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2019/6/21 603217 元利科技 77.37 卖出 5 0 361 361 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2019/6/21 603217 元利科技 77.37 买入 5 879 0 879 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2019/6/21 603217 元利科技 77.37 卖出 4 0 405 405 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2019/6/21 603217 元利科技 77.37 买入 4 965 0 965 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2019/6/21 603217 元利科技 77.37 卖出 3 0 560 560 国金证券股份有限公司福州乌山西路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2019/6/21 603217 元利科技 77.37 买入 3 1063 0 1063 华泰证券股份有限公司深圳分公司 1日换手率达20%
沪市 2019/6/21 603217 元利科技 77.37 卖出 2 0 1093 1093 中泰证券股份有限公司总部 1日换手率达20%
沪市 2019/6/21 603217 元利科技 77.37 买入 2 1300 0 1300 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2019/6/21 603217 元利科技 77.37 卖出 1 0 1950 1950 爱建证券有限责任公司江苏分公司 1日换手率达20%
沪市 2019/6/21 603217 元利科技 77.37 买入 1 1746 0 1746 华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2019/6/21 603217 元利科技 77.37 卖出 5 0 361 361 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2019/6/21 603217 元利科技 77.37 买入 5 879 0 879 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2019/6/21 603217 元利科技 77.37 卖出 4 0 405 405 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2019/6/21 603217 元利科技 77.37 买入 4 965 0 965 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2019/6/21 603217 元利科技 77.37 卖出 3 0 560 560 国金证券股份有限公司福州乌山西路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2019/6/21 603217 元利科技 77.37 买入 3 1063 0 1063 华泰证券股份有限公司深圳分公司 1日震幅达15%
沪市 2019/6/21 603217 元利科技 77.37 卖出 2 0 1093 1093 中泰证券股份有限公司总部 1日震幅达15%
沪市 2019/6/21 603217 元利科技 77.37 买入 2 1300 0 1300 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2019/6/21 603217 元利科技 77.37 卖出 1 0 1950 1950 爱建证券有限责任公司江苏分公司 1日震幅达15%
沪市 2019/6/21 603217 元利科技 77.37 买入 1 1746 0 1746 华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2019/6/20 603217 n元利 79.14 卖出 5 0 16 16 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现
沪市 2019/6/20 603217 n元利 79.14 买入 5 0 0 0 - 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现
沪市 2019/6/20 603217 n元利 79.14 卖出 4 0 17 17 中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现
沪市 2019/6/20 603217 n元利 79.14 买入 4 1 0 1 国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业部 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现
沪市 2019/6/20 603217 n元利 79.14 卖出 3 0 18 18 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现
沪市 2019/6/20 603217 n元利 79.14 买入 3 316 0 316 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现
沪市 2019/6/20 603217 n元利 79.14 卖出 2 0 19 19 长城证券股份有限公司前海分公司 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现
沪市 2019/6/20 603217 n元利 79.14 买入 2 507 0 507 国金证券股份有限公司福州乌山西路证券营业部 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现
沪市 2019/6/20 603217 n元利 79.14 卖出 1 0 20 20 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现
沪市 2019/6/20 603217 n元利 79.14 买入 1 1774 0 1774 爱建证券有限责任公司江苏分公司 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现
 [1][2][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]