机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 泰瑞机器.603289龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  泰瑞机器:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2022/8/18 603289 泰瑞机器
dde 点评
14.27 卖出 5 0 545 -545 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/8/18 603289 泰瑞机器 14.27 卖出 4 0 576 -576 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/8/18 603289 泰瑞机器 14.27 卖出 3 0 793 -793 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/8/18 603289 泰瑞机器 14.27 卖出 2 0 948 -948 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/8/18 603289 泰瑞机器 14.27 卖出 1 0 1836 -1836 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/8/18 603289 泰瑞机器 14.27 买入 5 428 0 428 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/8/18 603289 泰瑞机器 14.27 买入 4 466 0 466 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/8/18 603289 泰瑞机器 14.27 买入 3 979 0 979 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/8/18 603289 泰瑞机器 14.27 买入 2 1134 0 1134 中信证券股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/8/18 603289 泰瑞机器 14.27 买入 1 2868 0 2868 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/8/17 603289 泰瑞机器 14.26 卖出 5 0 855 -855 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/17 603289 泰瑞机器 14.26 卖出 4 0 892 -892 中国国际金融股份有限公司上海分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/17 603289 泰瑞机器 14.26 卖出 3 0 1072 -1072 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/17 603289 泰瑞机器 14.26 卖出 2 0 1222 -1222 华泰证券股份有限公司总部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/17 603289 泰瑞机器 14.26 卖出 1 0 1383 -1383 中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/17 603289 泰瑞机器 14.26 买入 5 1048 0 1048 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/17 603289 泰瑞机器 14.26 买入 4 1101 0 1101 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/17 603289 泰瑞机器 14.26 买入 3 1331 0 1331 中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/17 603289 泰瑞机器 14.26 买入 2 1596 0 1596 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/17 603289 泰瑞机器 14.26 买入 1 3173 0 3173 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/8/17 603289 泰瑞机器 14.26 卖出 5 0 475 -475 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/8/17 603289 泰瑞机器 14.26 卖出 4 0 499 -499 申万宏源证券有限公司国际部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/8/17 603289 泰瑞机器 14.26 卖出 3 0 562 -562 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/8/17 603289 泰瑞机器 14.26 卖出 2 0 750 -750 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/8/17 603289 泰瑞机器 14.26 卖出 1 0 1383 -1383 中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/8/17 603289 泰瑞机器 14.26 买入 5 396 0 396 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/8/17 603289 泰瑞机器 14.26 买入 4 413 0 413 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/8/17 603289 泰瑞机器 14.26 买入 3 722 0 722 国信证券股份有限公司杭州分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/8/17 603289 泰瑞机器 14.26 买入 2 855 0 855 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/8/17 603289 泰瑞机器 14.26 买入 1 1072 0 1072 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/7/26 603289 泰瑞机器 12.14 卖出 5 0 357 -357 中信证券股份有限公司深圳分公司 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/7/26 603289 泰瑞机器 12.14 卖出 4 0 365 -365 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/7/26 603289 泰瑞机器 12.14 卖出 3 0 383 -383 华泰证券股份有限公司常州延政中大道证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/7/26 603289 泰瑞机器 12.14 卖出 2 0 608 -608 万联证券股份有限公司绍兴解放南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/7/26 603289 泰瑞机器 12.14 卖出 1 0 646 -646 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/7/26 603289 泰瑞机器 12.14 买入 5 453 0 453 平安证券股份有限公司北京市分公司 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/7/26 603289 泰瑞机器 12.14 买入 4 565 0 565 华鑫证券有限责任公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/7/26 603289 泰瑞机器 12.14 买入 3 714 0 714 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/7/26 603289 泰瑞机器 12.14 买入 2 1184 0 1184 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/7/26 603289 泰瑞机器 12.14 买入 1 1329 0 1329 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/3/29 603289 泰瑞机器 10.21 卖出 5 0 306 -306 华安证券股份有限公司安庆宜城路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/3/29 603289 泰瑞机器 10.21 卖出 4 0 337 -337 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/3/29 603289 泰瑞机器 10.21 卖出 3 0 409 -409 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/3/29 603289 泰瑞机器 10.21 卖出 2 0 478 -478 东方证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/3/29 603289 泰瑞机器 10.21 卖出 1 0 1540 -1540 海通证券股份有限公司大连天津街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/3/29 603289 泰瑞机器 10.21 买入 5 470 0 470 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/3/29 603289 泰瑞机器 10.21 买入 4 480 0 480 开源证券股份有限公司云南分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/3/29 603289 泰瑞机器 10.21 买入 3 500 0 500 开源证券股份有限公司北京第三分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/3/29 603289 泰瑞机器 10.21 买入 2 531 0 531 华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/3/29 603289 泰瑞机器 10.21 买入 1 750 0 750 开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2020/8/7 603289 泰瑞机器 9.68 卖出 5 0 171 171 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/8/7 603289 泰瑞机器 9.68 买入 5 100 0 100 华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/8/7 603289 泰瑞机器 9.68 卖出 4 0 174 174 上海证券有限责任公司瑞安塘下大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/8/7 603289 泰瑞机器 9.68 买入 4 133 0 133 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/8/7 603289 泰瑞机器 9.68 卖出 3 0 184 184 方正证券股份有限公司杭州杭海路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/8/7 603289 泰瑞机器 9.68 买入 3 133 0 133 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/8/7 603289 泰瑞机器 9.68 卖出 2 0 198 198 中信证券华南股份有限公司花都建设路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/8/7 603289 泰瑞机器 9.68 买入 2 137 0 137 安信证券股份有限公司黑龙江分公司 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/8/7 603289 泰瑞机器 9.68 卖出 1 0 380 380 中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/8/7 603289 泰瑞机器 9.68 买入 1 203 0 203 广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/7/14 603289 泰瑞机器 10.67 卖出 5 0 902 902 华泰证券股份有限公司总部 1日震幅达15%
沪市 2020/7/14 603289 泰瑞机器 10.67 买入 5 310 0 310 东海证券股份有限公司常州延政中路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2020/7/14 603289 泰瑞机器 10.67 卖出 4 0 1180 1180 五矿证券有限公司南京中央路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2020/7/14 603289 泰瑞机器 10.67 买入 4 317 0 317 中航证券有限公司威海青岛北路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2020/7/14 603289 泰瑞机器 10.67 卖出 3 0 1526 1526 安信证券股份有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2020/7/14 603289 泰瑞机器 10.67 买入 3 358 0 358 安信证券股份有限公司河源中山大道证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2020/7/14 603289 泰瑞机器 10.67 卖出 2 0 1593 1593 中山证券有限责任公司广州分公司 1日震幅达15%
沪市 2020/7/14 603289 泰瑞机器 10.67 买入 2 668 0 668 华泰证券股份有限公司苏州现代大道证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2020/7/14 603289 泰瑞机器 10.67 卖出 1 0 1665 1665 中山证券有限责任公司佛山分公司 1日震幅达15%
沪市 2020/7/14 603289 泰瑞机器 10.67 买入 1 703 0 703 东莞证券股份有限公司浙江分公司 1日震幅达15%
沪市 2019/3/7 603289 泰瑞机器 13.39 卖出 5 0 618 618 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/7 603289 泰瑞机器 13.39 买入 5 1000 0 1000 华西证券股份有限公司台州广场南路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/7 603289 泰瑞机器 13.39 卖出 4 0 625 625 中信证券股份有限公司四川分公司 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/7 603289 泰瑞机器 13.39 买入 4 1042 0 1042 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/7 603289 泰瑞机器 13.39 卖出 3 0 653 653 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/7 603289 泰瑞机器 13.39 买入 3 1138 0 1138 国信证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/7 603289 泰瑞机器 13.39 卖出 2 0 746 746 上海证券有限责任公司杭州登云路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/7 603289 泰瑞机器 13.39 买入 2 1606 0 1606 首创证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/7 603289 泰瑞机器 13.39 卖出 1 0 776 776 国泰君安证券股份有限公司北京朝内大街证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2019/3/7 603289 泰瑞机器 13.39 买入 1 4482 0 4482 五矿证券有限公司杭州市心北路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2018/10/18 603289 泰瑞机器 8.69 卖出 5 0 95 95 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2018/10/18 603289 泰瑞机器 8.69 买入 5 164 0 164 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2018/10/18 603289 泰瑞机器 8.69 卖出 4 0 114 114 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2018/10/18 603289 泰瑞机器 8.69 买入 4 200 0 200 国泰君安证券股份有限公司哈尔滨尚志大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2018/10/18 603289 泰瑞机器 8.69 卖出 3 0 132 132 招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2018/10/18 603289 泰瑞机器 8.69 买入 3 206 0 206 国泰君安证券股份有限公司雅安朝阳街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2018/10/18 603289 泰瑞机器 8.69 卖出 2 0 182 182 联讯证券股份有限公司佛山分公司 1日涨幅偏离7%
沪市 2018/10/18 603289 泰瑞机器 8.69 买入 2 232 0 232 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2018/10/18 603289 泰瑞机器 8.69 卖出 1 0 239 239 中国银河证券股份有限公司平湖解放西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2018/10/18 603289 泰瑞机器 8.69 买入 1 363 0 363 长江证券股份有限公司新乡金穗大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2018/3/29 603289 泰瑞机器 17.28 卖出 5 0 283 283 浙商证券股份有限公司磐安文溪南路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2018/3/29 603289 泰瑞机器 17.28 卖出 4 0 285 285 平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2018/3/29 603289 泰瑞机器 17.28 卖出 3 0 339 339 招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2018/3/29 603289 泰瑞机器 17.28 卖出 2 0 348 348 中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2018/3/29 603289 泰瑞机器 17.28 卖出 1 0 939 939 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2018/3/29 603289 泰瑞机器 17.28 买入 5 461 0 461 国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2018/3/29 603289 泰瑞机器 17.28 买入 4 470 0 470 国信证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2018/3/29 603289 泰瑞机器 17.28 买入 3 514 0 514 华泰证券股份有限公司成都天府新区正东中街证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2018/3/29 603289 泰瑞机器 17.28 买入 2 1178 0 1178 宏信证券有限责任公司成都天府大道北段营业部 1日换手率达20%
沪市 2018/3/29 603289 泰瑞机器 17.28 买入 1 1240 0 1240 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 1日换手率达20%
 [1][2][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]