机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 洛凯股份.603829龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  洛凯股份:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2023/6/16 603829 洛凯股份
dde 点评
16.4 卖出 5 0 963 -963 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/6/16 603829 洛凯股份 16.4 卖出 4 0 1032 -1032 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/6/16 603829 洛凯股份 16.4 卖出 3 0 1145 -1145 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/6/16 603829 洛凯股份 16.4 卖出 2 0 1196 -1196 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/6/16 603829 洛凯股份 16.4 卖出 1 0 1441 -1441 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/6/16 603829 洛凯股份 16.4 买入 5 1091 0 1091 国泰君安证券股份有限公司总部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/6/16 603829 洛凯股份 16.4 买入 4 1097 0 1097 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/6/16 603829 洛凯股份 16.4 买入 3 1129 0 1129 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/6/16 603829 洛凯股份 16.4 买入 2 1161 0 1161 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/6/16 603829 洛凯股份 16.4 买入 1 1201 0 1201 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/6/14 603829 洛凯股份 18.55 卖出 5 0 522 -522 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/6/14 603829 洛凯股份 18.55 卖出 4 0 669 -669 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/6/14 603829 洛凯股份 18.55 卖出 3 0 851 -851 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/6/14 603829 洛凯股份 18.55 卖出 2 0 930 -930 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/6/14 603829 洛凯股份 18.55 卖出 1 0 963 -963 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/6/14 603829 洛凯股份 18.55 买入 5 533 0 533 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/6/14 603829 洛凯股份 18.55 买入 4 548 0 548 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/6/14 603829 洛凯股份 18.55 买入 3 602 0 602 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/6/14 603829 洛凯股份 18.55 买入 2 618 0 618 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/6/14 603829 洛凯股份 18.55 买入 1 746 0 746 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2023/6/14 603829 洛凯股份 18.55 卖出 5 0 522 -522 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/6/14 603829 洛凯股份 18.55 卖出 4 0 669 -669 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/6/14 603829 洛凯股份 18.55 卖出 3 0 851 -851 机构专用 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/6/14 603829 洛凯股份 18.55 卖出 2 0 930 -930 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/6/14 603829 洛凯股份 18.55 卖出 1 0 963 -963 机构专用 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/6/14 603829 洛凯股份 18.55 买入 5 533 0 533 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/6/14 603829 洛凯股份 18.55 买入 4 548 0 548 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/6/14 603829 洛凯股份 18.55 买入 3 602 0 602 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/6/14 603829 洛凯股份 18.55 买入 2 618 0 618 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/6/14 603829 洛凯股份 18.55 买入 1 746 0 746 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/6/12 603829 洛凯股份 18.74 卖出 5 0 516 -516 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/6/12 603829 洛凯股份 18.74 卖出 4 0 543 -543 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/6/12 603829 洛凯股份 18.74 卖出 3 0 629 -629 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/6/12 603829 洛凯股份 18.74 卖出 2 0 690 -690 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/6/12 603829 洛凯股份 18.74 卖出 1 0 922 -922 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/6/12 603829 洛凯股份 18.74 买入 5 448 0 448 南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/6/12 603829 洛凯股份 18.74 买入 4 455 0 455 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/6/12 603829 洛凯股份 18.74 买入 3 483 0 483 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/6/12 603829 洛凯股份 18.74 买入 2 614 0 614 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/6/12 603829 洛凯股份 18.74 买入 1 628 0 628 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/3/28 603829 洛凯股份 14.14 卖出 5 0 175 -175 国泰君安证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/3/28 603829 洛凯股份 14.14 卖出 4 0 177 -177 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/3/28 603829 洛凯股份 14.14 卖出 3 0 219 -219 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/3/28 603829 洛凯股份 14.14 卖出 2 0 269 -269 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/3/28 603829 洛凯股份 14.14 卖出 1 0 329 -329 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/3/28 603829 洛凯股份 14.14 买入 5 299 0 299 开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/3/28 603829 洛凯股份 14.14 买入 4 300 0 300 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/3/28 603829 洛凯股份 14.14 买入 3 300 0 300 开源证券股份有限公司西安第二分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/3/28 603829 洛凯股份 14.14 买入 2 398 0 398 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/3/28 603829 洛凯股份 14.14 买入 1 985 0 985 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/8/29 603829 洛凯股份 13.37 卖出 5 0 128 -128 第一创业证券股份有限公司武汉分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/8/29 603829 洛凯股份 13.37 卖出 4 0 162 -162 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/8/29 603829 洛凯股份 13.37 卖出 3 0 164 -164 中信证券股份有限公司常州分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/8/29 603829 洛凯股份 13.37 卖出 2 0 166 -166 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/8/29 603829 洛凯股份 13.37 卖出 1 0 274 -274 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/8/29 603829 洛凯股份 13.37 买入 5 204 0 204 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/8/29 603829 洛凯股份 13.37 买入 4 223 0 223 中国银河证券股份有限公司厦门海天路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/8/29 603829 洛凯股份 13.37 买入 3 271 0 271 申万宏源证券有限公司证券投资总部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/8/29 603829 洛凯股份 13.37 买入 2 354 0 354 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/8/29 603829 洛凯股份 13.37 买入 1 1042 0 1042 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/8/29 603829 洛凯股份 13.37 卖出 5 0 128 -128 第一创业证券股份有限公司武汉分公司 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/8/29 603829 洛凯股份 13.37 卖出 4 0 162 -162 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/8/29 603829 洛凯股份 13.37 卖出 3 0 164 -164 中信证券股份有限公司常州分公司 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/8/29 603829 洛凯股份 13.37 卖出 2 0 166 -166 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/8/29 603829 洛凯股份 13.37 卖出 1 0 274 -274 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/8/29 603829 洛凯股份 13.37 买入 5 204 0 204 机构专用 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/8/29 603829 洛凯股份 13.37 买入 4 223 0 223 中国银河证券股份有限公司厦门海天路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/8/29 603829 洛凯股份 13.37 买入 3 271 0 271 申万宏源证券有限公司证券投资总部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/8/29 603829 洛凯股份 13.37 买入 2 354 0 354 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/8/29 603829 洛凯股份 13.37 买入 1 1042 0 1042 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2022/1/17 603829 洛凯股份 14.09 卖出 5 0 382 -382 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/1/17 603829 洛凯股份 14.09 卖出 4 0 417 -417 华泰证券股份有限公司梧州西堤三路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/1/17 603829 洛凯股份 14.09 卖出 3 0 637 -637 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/1/17 603829 洛凯股份 14.09 卖出 2 0 777 -777 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/1/17 603829 洛凯股份 14.09 卖出 1 0 832 -832 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/1/17 603829 洛凯股份 14.09 买入 5 407 0 407 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/1/17 603829 洛凯股份 14.09 买入 4 463 0 463 海通证券股份有限公司滁州会峰路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/1/17 603829 洛凯股份 14.09 买入 3 470 0 470 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/1/17 603829 洛凯股份 14.09 买入 2 544 0 544 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/1/17 603829 洛凯股份 14.09 买入 1 964 0 964 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅
沪市 2022/1/13 603829 洛凯股份 14.66 卖出 5 0 134 -134 海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/1/13 603829 洛凯股份 14.66 卖出 4 0 148 -148 财通证券股份有限公司台州解放南路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/1/13 603829 洛凯股份 14.66 卖出 3 0 214 -214 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/1/13 603829 洛凯股份 14.66 卖出 2 0 252 -252 机构专用 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/1/13 603829 洛凯股份 14.66 卖出 1 0 407 -407 中信建投证券股份有限公司武汉建设八路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/1/13 603829 洛凯股份 14.66 买入 5 200 0 200 兴业证券股份有限公司烟台分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/1/13 603829 洛凯股份 14.66 买入 4 219 0 219 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/1/13 603829 洛凯股份 14.66 买入 3 313 0 313 光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/1/13 603829 洛凯股份 14.66 买入 2 641 0 641 甬兴证券有限公司上海分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/1/13 603829 洛凯股份 14.66 买入 1 646 0 646 华鑫证券有限责任公司上海分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2020/6/16 603829 洛凯股份 10.58 卖出 5 0 937 937 申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2020/6/16 603829 洛凯股份 10.58 买入 5 328 0 328 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2020/6/16 603829 洛凯股份 10.58 卖出 4 0 996 996 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 3日跌幅偏离20%
沪市 2020/6/16 603829 洛凯股份 10.58 买入 4 372 0 372 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2020/6/16 603829 洛凯股份 10.58 卖出 3 0 1246 1246 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2020/6/16 603829 洛凯股份 10.58 买入 3 499 0 499 华福证券有限责任公司杭州古墩路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2020/6/16 603829 洛凯股份 10.58 卖出 2 0 1346 1346 长城证券股份有限公司深圳分公司 3日跌幅偏离20%
沪市 2020/6/16 603829 洛凯股份 10.58 买入 2 530 0 530 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2020/6/16 603829 洛凯股份 10.58 卖出 1 0 1375 1375 东北证券股份有限公司厦门莲前东路证券营业部 3日跌幅偏离20%
沪市 2020/6/16 603829 洛凯股份 10.58 买入 1 674 0 674 申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业部 3日跌幅偏离20%
 [1][2][3][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]