机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 澳弘电子.605058龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  澳弘电子:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2023/3/15 605058 澳弘电子
dde 点评
23.77 卖出 5 0 272 -272 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/15 605058 澳弘电子 23.77 卖出 4 0 274 -274 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/15 605058 澳弘电子 23.77 卖出 3 0 294 -294 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/15 605058 澳弘电子 23.77 卖出 2 0 563 -563 机构专用 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/15 605058 澳弘电子 23.77 卖出 1 0 634 -634 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/15 605058 澳弘电子 23.77 买入 5 280 0 280 国泰君安证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/15 605058 澳弘电子 23.77 买入 4 294 0 294 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/15 605058 澳弘电子 23.77 买入 3 384 0 384 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/15 605058 澳弘电子 23.77 买入 2 635 0 635 长城证券股份有限公司前海分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/15 605058 澳弘电子 23.77 买入 1 1143 0 1143 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/13 605058 澳弘电子 23.28 卖出 5 0 346 -346 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/13 605058 澳弘电子 23.28 卖出 4 0 388 -388 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/13 605058 澳弘电子 23.28 卖出 3 0 391 -391 财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/13 605058 澳弘电子 23.28 卖出 2 0 420 -420 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/13 605058 澳弘电子 23.28 卖出 1 0 550 -550 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/13 605058 澳弘电子 23.28 买入 5 254 0 254 国泰君安证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/13 605058 澳弘电子 23.28 买入 4 403 0 403 国信证券股份有限公司北京望京证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/13 605058 澳弘电子 23.28 买入 3 427 0 427 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/13 605058 澳弘电子 23.28 买入 2 693 0 693 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/13 605058 澳弘电子 23.28 买入 1 1082 0 1082 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/10 605058 澳弘电子 23.53 卖出 5 0 804 -804 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/10 605058 澳弘电子 23.53 卖出 4 0 1003 -1003 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/10 605058 澳弘电子 23.53 卖出 3 0 1112 -1112 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/10 605058 澳弘电子 23.53 卖出 2 0 1706 -1706 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/10 605058 澳弘电子 23.53 卖出 1 0 4132 -4132 机构专用 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/10 605058 澳弘电子 23.53 买入 5 454 0 454 财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/10 605058 澳弘电子 23.53 买入 4 489 0 489 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/10 605058 澳弘电子 23.53 买入 3 554 0 554 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/10 605058 澳弘电子 23.53 买入 2 570 0 570 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/10 605058 澳弘电子 23.53 买入 1 579 0 579 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2023/3/10 605058 澳弘电子 23.53 卖出 5 0 804 -804 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/3/10 605058 澳弘电子 23.53 卖出 4 0 1003 -1003 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/3/10 605058 澳弘电子 23.53 卖出 3 0 1112 -1112 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/3/10 605058 澳弘电子 23.53 卖出 2 0 1706 -1706 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/3/10 605058 澳弘电子 23.53 卖出 1 0 4132 -4132 机构专用 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/3/10 605058 澳弘电子 23.53 买入 5 454 0 454 财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/3/10 605058 澳弘电子 23.53 买入 4 489 0 489 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/3/10 605058 澳弘电子 23.53 买入 3 554 0 554 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/3/10 605058 澳弘电子 23.53 买入 2 570 0 570 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/3/10 605058 澳弘电子 23.53 买入 1 579 0 579 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到
沪市 2023/3/9 605058 澳弘电子 25.55 卖出 5 0 382 -382 中国国际金融股份有限公司上海分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/3/9 605058 澳弘电子 25.55 卖出 4 0 387 -387 华泰证券股份有限公司姜堰东大街证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/3/9 605058 澳弘电子 25.55 卖出 3 0 562 -562 华福证券有限责任公司厦门分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/3/9 605058 澳弘电子 25.55 卖出 2 0 853 -853 方正证券股份有限公司鞍山胜利北路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/3/9 605058 澳弘电子 25.55 卖出 1 0 3672 -3672 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/3/9 605058 澳弘电子 25.55 买入 5 312 0 312 东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/3/9 605058 澳弘电子 25.55 买入 4 427 0 427 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/3/9 605058 澳弘电子 25.55 买入 3 999 0 999 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/3/9 605058 澳弘电子 25.55 买入 2 1221 0 1221 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2023/3/9 605058 澳弘电子 25.55 买入 1 1506 0 1506 华泰证券股份有限公司总部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2020/11/6 605058 澳弘电子 28.18 卖出 5 0 198 198 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/11/6 605058 澳弘电子 28.18 买入 5 197 0 197 长江证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/11/6 605058 澳弘电子 28.18 卖出 4 0 316 316 浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/11/6 605058 澳弘电子 28.18 买入 4 207 0 207 方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/11/6 605058 澳弘电子 28.18 卖出 3 0 421 421 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/11/6 605058 澳弘电子 28.18 买入 3 264 0 264 国信证券股份有限公司浙江分公司 1日换手率达20%
沪市 2020/11/6 605058 澳弘电子 28.18 卖出 2 0 481 481 金元证券股份有限公司宁波分公司 1日换手率达20%
沪市 2020/11/6 605058 澳弘电子 28.18 买入 2 377 0 377 财通证券股份有限公司义乌丹溪北路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/11/6 605058 澳弘电子 28.18 卖出 1 0 504 504 海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/11/6 605058 澳弘电子 28.18 买入 1 863 0 863 华福证券有限责任公司厦门嘉禾路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/10/27 605058 澳弘电子 27.37 卖出 5 0 358 358 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/10/27 605058 澳弘电子 27.37 买入 5 226 0 226 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/10/27 605058 澳弘电子 27.37 卖出 4 0 397 397 华泰证券股份有限公司湖南分公司 1日换手率达20%
沪市 2020/10/27 605058 澳弘电子 27.37 买入 4 310 0 310 广发证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/10/27 605058 澳弘电子 27.37 卖出 3 0 506 506 申港证券股份有限公司湖北分公司 1日换手率达20%
沪市 2020/10/27 605058 澳弘电子 27.37 买入 3 312 0 312 申万宏源证券有限公司上海黄浦区雁荡路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/10/27 605058 澳弘电子 27.37 卖出 2 0 556 556 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/10/27 605058 澳弘电子 27.37 买入 2 329 0 329 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/10/27 605058 澳弘电子 27.37 卖出 1 0 754 754 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/10/27 605058 澳弘电子 27.37 买入 1 414 0 414 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/10/26 605058 澳弘电子 29.32 卖出 5 0 301 301 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2020/10/26 605058 澳弘电子 29.32 买入 5 605 0 605 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/10/26 605058 澳弘电子 29.32 卖出 4 0 315 315 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2020/10/26 605058 澳弘电子 29.32 买入 4 637 0 637 申港证券股份有限公司湖北分公司 1日换手率达20%
沪市 2020/10/26 605058 澳弘电子 29.32 卖出 3 0 623 623 华泰证券股份有限公司总部 1日换手率达20%
沪市 2020/10/26 605058 澳弘电子 29.32 买入 3 703 0 703 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/10/26 605058 澳弘电子 29.32 卖出 2 0 648 648 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/10/26 605058 澳弘电子 29.32 买入 2 960 0 960 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/10/26 605058 澳弘电子 29.32 卖出 1 0 686 686 申港证券股份有限公司福建分公司 1日换手率达20%
沪市 2020/10/26 605058 澳弘电子 29.32 买入 1 1001 0 1001 方正证券股份有限公司郴州永兴大桥路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2020/10/26 605058 澳弘电子 29.32 卖出 5 0 301 301 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2020/10/26 605058 澳弘电子 29.32 买入 5 605 0 605 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2020/10/26 605058 澳弘电子 29.32 卖出 4 0 315 315 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2020/10/26 605058 澳弘电子 29.32 买入 4 637 0 637 申港证券股份有限公司湖北分公司 1日震幅达15%
沪市 2020/10/26 605058 澳弘电子 29.32 卖出 3 0 623 623 华泰证券股份有限公司总部 1日震幅达15%
沪市 2020/10/26 605058 澳弘电子 29.32 买入 3 703 0 703 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2020/10/26 605058 澳弘电子 29.32 卖出 2 0 648 648 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2020/10/26 605058 澳弘电子 29.32 买入 2 960 0 960 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2020/10/26 605058 澳弘电子 29.32 卖出 1 0 686 686 申港证券股份有限公司福建分公司 1日震幅达15%
沪市 2020/10/26 605058 澳弘电子 29.32 买入 1 1001 0 1001 方正证券股份有限公司郴州永兴大桥路证券营业部 1日震幅达15%
沪市 2020/10/23 605058 澳弘电子 31.77 卖出 5 0 9 9 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/10/23 605058 澳弘电子 31.77 买入 5 13 0 13 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/10/23 605058 澳弘电子 31.77 卖出 4 0 9 9 平安证券股份有限公司上海分公司 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/10/23 605058 澳弘电子 31.77 买入 4 91 0 91 信达证券股份有限公司东莞元美路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/10/23 605058 澳弘电子 31.77 卖出 3 0 9 9 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/10/23 605058 澳弘电子 31.77 买入 3 99 0 99 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/10/23 605058 澳弘电子 31.77 卖出 2 0 9 9 安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/10/23 605058 澳弘电子 31.77 买入 2 532 0 532 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/10/23 605058 澳弘电子 31.77 卖出 1 0 11 11 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/10/23 605058 澳弘电子 31.77 买入 1 622 0 622 申港证券股份有限公司福建分公司 3日涨幅偏离20%
 [1][2][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]