机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
 利柏特.605167龙虎榜证券营业部(机构)席位数据成交明细
  利柏特:资金流向 分时ddx 个股新闻 十大股东 F10资料 专家点评
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2023/7/13 605167 利柏特
dde 点评
10.84 卖出 5 0 481 -481 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/7/13 605167 利柏特 10.84 卖出 4 0 600 -600 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/7/13 605167 利柏特 10.84 卖出 3 0 759 -759 中泰证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/7/13 605167 利柏特 10.84 卖出 2 0 900 -900 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/7/13 605167 利柏特 10.84 卖出 1 0 1354 -1354 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/7/13 605167 利柏特 10.84 买入 5 542 0 542 中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/7/13 605167 利柏特 10.84 买入 4 625 0 625 华鑫证券有限责任公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/7/13 605167 利柏特 10.84 买入 3 698 0 698 机构专用 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/7/13 605167 利柏特 10.84 买入 2 813 0 813 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/7/13 605167 利柏特 10.84 买入 1 2114 0 2114 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/4/3 605167 利柏特 9.31 卖出 5 0 185 -185 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/4/3 605167 利柏特 9.31 卖出 4 0 193 -193 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/4/3 605167 利柏特 9.31 卖出 3 0 265 -265 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/4/3 605167 利柏特 9.31 卖出 2 0 266 -266 海通证券股份有限公司齐齐哈尔卜奎大街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/4/3 605167 利柏特 9.31 卖出 1 0 603 -603 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/4/3 605167 利柏特 9.31 买入 5 442 0 442 国元证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/4/3 605167 利柏特 9.31 买入 4 465 0 465 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/4/3 605167 利柏特 9.31 买入 3 503 0 503 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/4/3 605167 利柏特 9.31 买入 2 533 0 533 东莞证券股份有限公司浙江分公司 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2023/4/3 605167 利柏特 9.31 买入 1 847 0 847 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/9/30 605167 利柏特 7.92 卖出 5 0 147 -147 海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/9/30 605167 利柏特 7.92 卖出 4 0 154 -154 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/9/30 605167 利柏特 7.92 卖出 3 0 172 -172 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/9/30 605167 利柏特 7.92 卖出 2 0 188 -188 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/9/30 605167 利柏特 7.92 卖出 1 0 397 -397 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/9/30 605167 利柏特 7.92 买入 5 412 0 412 开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/9/30 605167 利柏特 7.92 买入 4 450 0 450 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/9/30 605167 利柏特 7.92 买入 3 474 0 474 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/9/30 605167 利柏特 7.92 买入 2 475 0 475 开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/9/30 605167 利柏特 7.92 买入 1 505 0 505 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅
沪市 2022/1/13 605167 利柏特 11 卖出 5 0 913 -913 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2022/1/13 605167 利柏特 11 卖出 4 0 930 -930 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2022/1/13 605167 利柏特 11 卖出 3 0 1135 -1135 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2022/1/13 605167 利柏特 11 卖出 2 0 1761 -1761 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2022/1/13 605167 利柏特 11 卖出 1 0 1963 -1963 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2022/1/13 605167 利柏特 11 买入 5 643 0 643 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2022/1/13 605167 利柏特 11 买入 4 746 0 746 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2022/1/13 605167 利柏特 11 买入 3 1074 0 1074 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2022/1/13 605167 利柏特 11 买入 2 1805 0 1805 中国国际金融股份有限公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2022/1/13 605167 利柏特 11 买入 1 2131 0 2131 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2022/1/12 605167 利柏特 12.14 卖出 5 0 1120 -1120 申万宏源证券有限公司上海浦东新区利津路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2022/1/12 605167 利柏特 12.14 卖出 4 0 1194 -1194 浙商证券股份有限公司深圳分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2022/1/12 605167 利柏特 12.14 卖出 3 0 1446 -1446 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2022/1/12 605167 利柏特 12.14 卖出 2 0 2033 -2033 兴业证券股份有限公司上杭二环路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2022/1/12 605167 利柏特 12.14 卖出 1 0 2585 -2585 长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2022/1/12 605167 利柏特 12.14 买入 5 972 0 972 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2022/1/12 605167 利柏特 12.14 买入 4 1191 0 1191 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2022/1/12 605167 利柏特 12.14 买入 3 1507 0 1507 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2022/1/12 605167 利柏特 12.14 买入 2 2030 0 2030 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2022/1/12 605167 利柏特 12.14 买入 1 2975 0 2975 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2022/1/12 605167 利柏特 12.14 卖出 5 0 1253 -1253 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/1/12 605167 利柏特 12.14 卖出 4 0 1319 -1319 开源证券股份有限公司深圳分公司 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/1/12 605167 利柏特 12.14 卖出 3 0 1453 -1453 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/1/12 605167 利柏特 12.14 卖出 2 0 2033 -2033 兴业证券股份有限公司上杭二环路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/1/12 605167 利柏特 12.14 卖出 1 0 3384 -3384 长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/1/12 605167 利柏特 12.14 买入 5 1734 0 1734 华泰证券股份有限公司总部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/1/12 605167 利柏特 12.14 买入 4 2204 0 2204 兴业证券股份有限公司上杭二环路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/1/12 605167 利柏特 12.14 买入 3 2408 0 2408 长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/1/12 605167 利柏特 12.14 买入 2 2975 0 2975 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2022/1/12 605167 利柏特 12.14 买入 1 3363 0 3363 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 非st、*st和s证券连续三个交
沪市 2021/12/20 605167 利柏特 10.93 卖出 5 0 329 -329 中国中金财富证券有限公司遂宁德水中路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2021/12/20 605167 利柏特 10.93 卖出 4 0 344 -344 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2021/12/20 605167 利柏特 10.93 卖出 3 0 402 -402 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2021/12/20 605167 利柏特 10.93 卖出 2 0 646 -646 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2021/12/20 605167 利柏特 10.93 卖出 1 0 734 -734 华泰证券股份有限公司总部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2021/12/20 605167 利柏特 10.93 买入 5 672 0 672 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2021/12/20 605167 利柏特 10.93 买入 4 721 0 721 中泰证券股份有限公司永州清桥路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2021/12/20 605167 利柏特 10.93 买入 3 819 0 819 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2021/12/20 605167 利柏特 10.93 买入 2 1642 0 1642 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2021/12/20 605167 利柏特 10.93 买入 1 1674 0 1674 华鑫证券有限责任公司上海分公司 有价格涨跌幅限制的日换手率达到2
沪市 2021/8/31 605167 利柏特 11.22 卖出 5 0 538 538 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/31 605167 利柏特 11.22 买入 5 301 0 301 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/31 605167 利柏特 11.22 卖出 4 0 546 546 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/31 605167 利柏特 11.22 买入 4 302 0 302 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 1日换手率达20%
沪市 2021/8/31 605167 利柏特 11.22 卖出 3 0 604 604 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/31 605167 利柏特 11.22 买入 3 389 0 389 华泰证券股份有限公司总部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/31 605167 利柏特 11.22 卖出 2 0 1204 1204 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/31 605167 利柏特 11.22 买入 2 403 0 403 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/31 605167 利柏特 11.22 卖出 1 0 1232 1232 华泰证券股份有限公司总部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/31 605167 利柏特 11.22 买入 1 526 0 526 方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/30 605167 利柏特 11.15 卖出 5 0 791 791 财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/30 605167 利柏特 11.15 买入 5 442 0 442 平安证券股份有限公司平安证券总部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/30 605167 利柏特 11.15 卖出 4 0 1000 1000 中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/30 605167 利柏特 11.15 买入 4 632 0 632 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/30 605167 利柏特 11.15 卖出 3 0 1180 1180 华泰证券股份有限公司总部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/30 605167 利柏特 11.15 买入 3 1146 0 1146 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/30 605167 利柏特 11.15 卖出 2 0 1304 1304 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/30 605167 利柏特 11.15 买入 2 1233 0 1233 华泰证券股份有限公司总部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/30 605167 利柏特 11.15 卖出 1 0 1503 1503 华鑫证券有限责任公司上海分公司 1日换手率达20%
沪市 2021/8/30 605167 利柏特 11.15 买入 1 1247 0 1247 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/27 605167 利柏特 11.34 卖出 5 0 386 386 华泰证券股份有限公司总部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/27 605167 利柏特 11.34 买入 5 799 0 799 平安证券股份有限公司平安证券总部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/27 605167 利柏特 11.34 卖出 4 0 481 481 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/27 605167 利柏特 11.34 买入 4 1021 0 1021 中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/27 605167 利柏特 11.34 卖出 3 0 483 483 华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/27 605167 利柏特 11.34 买入 3 1227 0 1227 华泰证券股份有限公司总部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/27 605167 利柏特 11.34 卖出 2 0 499 499 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/27 605167 利柏特 11.34 买入 2 1245 0 1245 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/27 605167 利柏特 11.34 卖出 1 0 1032 1032 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1日换手率达20%
沪市 2021/8/27 605167 利柏特 11.34 买入 1 1504 0 1504 华鑫证券有限责任公司上海分公司 1日换手率达20%
 [1][2][3][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]