机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
   
输入营业部名称模糊查询:
 -坐席买入股票跟踪查询 注:原价-即日期当天对应的价格
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2020/2/12 603893 瑞芯微
dde 点评
18.55 买入 5 0 0 0 - 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/2/12 603893 瑞芯微 18.55 买入 4 0 0 0 - 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/2/12 603893 瑞芯微 18.55 买入 3 0 0 0 - 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/2/7 603893 n瑞芯微 13.94 买入 5 0 0 0 - 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现
沪市 2020/2/7 603893 n瑞芯微 13.94 买入 4 0 0 0 - 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现
沪市 2020/2/7 603893 n瑞芯微 13.94 买入 3 0 0 0 - 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现
沪市 2020/2/7 603893 n瑞芯微 13.94 买入 5 0 0 0 - 无涨幅限制
沪市 2020/2/7 603893 n瑞芯微 13.94 买入 4 0 0 0 - 无涨幅限制
沪市 2020/2/7 603893 n瑞芯微 13.94 买入 3 0 0 0 - 无涨幅限制
沪市 2020/2/7 603290 斯达半导
dde 点评
24.43 买入 5 0 0 0 - 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/2/7 603290 斯达半导 24.43 买入 4 0 0 0 - 3日涨幅偏离20%
沪市 2020/2/4 603290 n斯达 18.35 买入 5 0 0 0 - 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现
沪市 2020/2/4 603290 n斯达 18.35 买入 4 0 0 0 - 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现
沪市 2020/2/4 603290 n斯达 18.35 买入 5 0 0 0 - 无涨幅限制
沪市 2020/2/4 603290 n斯达 18.35 买入 4 0 0 0 - 无涨幅限制
沪市 2020/2/4 603901 永创智能
dde 点评
9.95 卖出 5 0 0 0 - 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/2/4 603901 永创智能 9.95 卖出 4 0 0 0 - 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/2/3 601137 博威合金
dde 点评
9.49 卖出 5 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/2/3 601137 博威合金 9.49 卖出 4 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/2/3 601137 博威合金 9.49 卖出 3 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/2/3 601137 博威合金 9.49 卖出 2 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/2/3 601137 博威合金 9.49 卖出 1 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/2/3 600825 新华传媒
dde 点评
4.74 卖出 5 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/2/3 600825 新华传媒 4.74 卖出 4 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/2/3 600825 新华传媒 4.74 卖出 3 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/2/3 600825 新华传媒 4.74 卖出 2 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/2/3 600825 新华传媒 4.74 卖出 1 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/23 600817 st宏盛
dde 点评
9.31 买入 5 0 0 0 - ST股3日涨幅偏离15%
沪市 2020/1/23 600817 st宏盛 9.31 买入 4 0 0 0 - ST股3日涨幅偏离15%
沪市 2020/1/23 513500 标普500
dde 点评
2.15 卖出 5 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/23 513500 标普500 2.15 卖出 4 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/23 513500 标普500 2.15 卖出 3 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/23 513500 标普500 2.15 卖出 2 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/23 513500 标普500 2.15 卖出 1 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/20 518880 黄金etf
dde 点评
3.41 卖出 5 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/20 518880 黄金etf 3.41 卖出 4 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/20 518880 黄金etf 3.41 卖出 3 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/20 518880 黄金etf 3.41 卖出 2 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/20 518880 黄金etf 3.41 卖出 1 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/16 600319 st亚星
dde 点评
5.36 买入 5 0 0 0 - ST股3日涨幅偏离15%
沪市 2020/1/16 600215 长春经开
dde 点评
7.22 买入 5 0 0 0 - 1日涨幅偏离7%
沪市 2020/1/16 600215 长春经开 7.22 买入 4 0 0 0 - 1日涨幅偏离7%
沪市 2020/1/16 600215 长春经开 7.22 买入 3 0 0 0 - 1日涨幅偏离7%
沪市 2020/1/16 600215 长春经开 7.22 买入 2 0 0 0 - 1日涨幅偏离7%
沪市 2020/1/16 518880 黄金etf
dde 点评
3.41 卖出 5 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/16 518880 黄金etf 3.41 卖出 4 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/16 518880 黄金etf 3.41 卖出 3 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/16 518880 黄金etf 3.41 卖出 2 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/16 518880 黄金etf 3.41 卖出 1 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/15 603551 n奥普
dde 点评
21.9 买入 5 0 0 0 - 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现
沪市 2020/1/15 603551 n奥普 21.9 买入 4 0 0 0 - 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现
沪市 2020/1/15 603551 n奥普 21.9 买入 5 0 0 0 - 无涨幅限制
沪市 2020/1/15 603551 n奥普 21.9 买入 4 0 0 0 - 无涨幅限制
沪市 2020/1/15 601886 江河集团
dde 点评
7.8 卖出 5 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/15 601886 江河集团 7.8 卖出 4 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/15 601886 江河集团 7.8 卖出 3 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/15 601886 江河集团 7.8 卖出 2 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/15 601886 江河集团 7.8 卖出 1 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/13 603776 永安行
dde 点评
19.72 卖出 1 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/8 603536 惠发食品
dde 点评
16.25 卖出 5 0 0 0 - 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/1/8 603536 惠发食品 16.25 卖出 4 0 0 0 - 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/1/7 603536 惠发食品 18.06 卖出 5 0 0 0 - 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/1/6 603536 惠发食品 20.07 卖出 5 0 0 0 - 1日跌幅偏离7%
沪市 2020/1/6 600480 凌云股份
dde 点评
8.62 卖出 5 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/6 600480 凌云股份 8.62 卖出 4 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/6 600480 凌云股份 8.62 卖出 3 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/6 600480 凌云股份 8.62 卖出 2 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/6 600480 凌云股份 8.62 卖出 1 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/6 600675 中华企业
dde 点评
4.69 卖出 5 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/6 600675 中华企业 4.69 卖出 4 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/6 600675 中华企业 4.69 卖出 3 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/6 600675 中华企业 4.69 卖出 2 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2020/1/6 600675 中华企业 4.69 卖出 1 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/31 603109 n神驰
dde 点评
26.47 买入 5 0 0 0 - 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现
沪市 2019/12/31 603109 n神驰 26.47 买入 4 0 0 0 - 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现
沪市 2019/12/31 603109 n神驰 26.47 买入 3 0 0 0 - 当日无价格涨跌幅限制的A股,出现
沪市 2019/12/31 603109 n神驰 26.47 买入 5 0 0 0 - 无涨幅限制
沪市 2019/12/31 603109 n神驰 26.47 买入 4 0 0 0 - 无涨幅限制
沪市 2019/12/31 603109 n神驰 26.47 买入 3 0 0 0 - 无涨幅限制
沪市 2019/12/30 600257 大湖股份
dde 点评
4.26 卖出 5 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/30 600257 大湖股份 4.26 卖出 4 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/30 600257 大湖股份 4.26 卖出 3 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/30 600257 大湖股份 4.26 卖出 2 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/30 600257 大湖股份 4.26 卖出 1 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/26 600811 东方集团
dde 点评
3.31 卖出 5 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/26 600811 东方集团 3.31 卖出 4 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/26 600811 东方集团 3.31 卖出 3 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/26 600811 东方集团 3.31 卖出 2 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/26 600811 东方集团 3.31 卖出 1 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/26 600543 莫高股份
dde 点评
5.78 卖出 5 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/26 600543 莫高股份 5.78 卖出 4 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/26 600543 莫高股份 5.78 卖出 3 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/26 600543 莫高股份 5.78 卖出 2 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/26 600543 莫高股份 5.78 卖出 1 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/26 513100 纳指etf
dde 点评
3.19 卖出 5 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/26 513100 纳指etf 3.19 卖出 4 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/26 513100 纳指etf 3.19 卖出 3 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/26 513100 纳指etf 3.19 卖出 2 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/26 513100 纳指etf 3.19 卖出 1 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
沪市 2019/12/25 600863 内蒙华电
dde 点评
2.68 卖出 5 0 0 0 - 单只标的证券的当日融资买入数量达
 [首页][上一页][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]