机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
请选择异动类型:
 1日涨幅偏离7%异动个股证券营业部(机构)席位交易数据
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2008/1/3 600981 江苏开元
dde 点评
买入 3 943 943 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/3 600981 江苏开元 买入 2 1025 1025 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/3 600981 江苏开元 买入 1 1114 1114 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/3 600236 桂冠电力
dde 点评
卖出 5 35 35 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/3 600236 桂冠电力 卖出 4 44 44 长江证券有限责任公司北京展览路营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/3 600236 桂冠电力 卖出 3 46 46 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/3 600236 桂冠电力 卖出 2 584 584 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/3 600236 桂冠电力 卖出 1 10965 10965 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/3 600236 桂冠电力 买入 5 502 502 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/3 600236 桂冠电力 买入 4 622 622 光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/3 600236 桂冠电力 买入 3 803 803 安信证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/3 600236 桂冠电力 买入 2 1183 1184 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/3 600236 桂冠电力 买入 1 1604 1604 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002018 华星化工
dde 点评
卖出 5 17 427 411 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002018 华星化工 卖出 4 506 506 海通证券股份有限公司芜湖银湖路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002018 华星化工 卖出 3 509 509 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002018 华星化工 卖出 2 649 738 88 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002018 华星化工 卖出 1 1738 1738 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002018 华星化工 买入 5 305 305 中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002018 华星化工 买入 4 386 34 352 东方证券股份有限公司上海定西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002018 华星化工 买入 3 649 738 -88 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002018 华星化工 买入 2 1048 1048 西部证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002018 华星化工 买入 1 2971 2971 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002172 澳洋科技
dde 点评
卖出 5 412 412 东莞证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002172 澳洋科技 卖出 4 71 490 419 中信建投证券有限责任公司南昌市中山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002172 澳洋科技 卖出 3 13 494 481 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002172 澳洋科技 卖出 2 8 652 644 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002172 澳洋科技 卖出 1 28 879 850 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002172 澳洋科技 买入 5 469 170 299 齐鲁证券有限公司沈阳大西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002172 澳洋科技 买入 4 553 11 542 申银万国证券股份有限公司嘉兴禾兴北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002172 澳洋科技 买入 3 724 1 724 中信建投证券有限责任公司郴州市解放路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002172 澳洋科技 买入 2 769 769 东方证券股份有限公司天津西康路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002172 澳洋科技 买入 1 773 2 771 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002032 苏泊尔
dde 点评
卖出 5 38 1563 1526 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002032 苏泊尔 卖出 4 1955 1955 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002032 苏泊尔 卖出 3 3822 3822 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002032 苏泊尔 卖出 2 4973 4973 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002032 苏泊尔 卖出 1 5185 5185 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002032 苏泊尔 买入 5 652 652 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002032 苏泊尔 买入 4 722 6 717 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002032 苏泊尔 买入 3 802 1 801 东海证券有限责任公司常州戚大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002032 苏泊尔 买入 2 810 810 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 002032 苏泊尔 买入 1 943 943 湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000731 四川美丰
dde 点评
卖出 5 130 401 271 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000731 四川美丰 卖出 4 38 404 366 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000731 四川美丰 卖出 3 1 1082 1080 长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000731 四川美丰 卖出 2 12 1563 1552 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000731 四川美丰 卖出 1 3746 3746 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000731 四川美丰 买入 5 1665 1665 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000731 四川美丰 买入 4 1711 1711 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000731 四川美丰 买入 3 2239 2239 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000731 四川美丰 买入 2 3862 3862 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000731 四川美丰 买入 1 5126 5126 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000426 富龙热电
dde 点评
卖出 5 1 2156 2155 国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000426 富龙热电 卖出 4 110 4372 4262 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000426 富龙热电 卖出 3 7 6070 6063 长江证券沈阳三好街营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000426 富龙热电 卖出 2 269 6578 6309 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达资产托管) 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000426 富龙热电 卖出 1 129 6626 6497 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000426 富龙热电 买入 5 410 0 410 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000426 富龙热电 买入 4 451 10 441 光大证券宁波解放南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000426 富龙热电 买入 3 502 2 499 招商证券股份有限公司昆明五一路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000426 富龙热电 买入 2 902 1 901 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000426 富龙热电 买入 1 1180 49 1131 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000729 燕京啤酒
dde 点评
卖出 5 692 692 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000729 燕京啤酒 卖出 4 31 851 819 中山证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000729 燕京啤酒 卖出 3 11 1026 1015 中富证券嘉兴越秀北路证券营业部(上海证券托管) 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000729 燕京啤酒 卖出 2 16 1078 1062 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000729 燕京啤酒 卖出 1 13 1284 1271 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000729 燕京啤酒 买入 5 1391 7 1383 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000729 燕京啤酒 买入 4 1432 95 1338 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000729 燕京啤酒 买入 3 1501 142 1359 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000729 燕京啤酒 买入 2 1552 7 1545 联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2008/1/2 000729 燕京啤酒 买入 1 3996 23 3973 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 601588 北辰实业
dde 点评
卖出 5 634 634 安信证券股份有限公司佛山市南海证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 601588 北辰实业 卖出 4 721 721 齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 601588 北辰实业 卖出 3 778 778 中国银河证券股份有限公司深圳深茂证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 601588 北辰实业 卖出 2 1156 1156 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 601588 北辰实业 卖出 1 21152 21152 华泰证券有限责任公司北京和平里证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 601588 北辰实业 买入 5 3065 3065 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 601588 北辰实业 买入 4 3119 3119 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 601588 北辰实业 买入 3 4059 4059 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 601588 北辰实业 买入 2 11976 11976 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 601588 北辰实业 买入 1 12472 12472 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 600658 兆维科技
dde 点评
卖出 5 185 185 广发证券股份有限公司广州华利路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 600658 兆维科技 卖出 4 206 206 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 600658 兆维科技 卖出 3 487 487 申银万国证券股份有限公司上海南汇营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 600658 兆维科技 卖出 2 780 780 方正证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 600658 兆维科技 卖出 1 794 794 东北证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 600658 兆维科技 买入 5 303 303 英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 600658 兆维科技 买入 4 309 309 联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 600658 兆维科技 买入 3 354 354 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 600658 兆维科技 买入 2 715 715 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 600658 兆维科技 买入 1 1520 1520 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 600372 昌河股份
dde 点评
卖出 5 161 161 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 600372 昌河股份 卖出 4 182 182 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 600372 昌河股份 卖出 3 207 207 申银万国证券股份有限公司江苏南通南大街营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 600372 昌河股份 卖出 2 223 223 国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 600372 昌河股份 卖出 1 1944 1944 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 600372 昌河股份 买入 5 275 275 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/1/2 600372 昌河股份 买入 4 338 338 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 1日涨幅偏离7%
 [首页][上一页][4458][4459][4460][4461][4462][4463][4464][4465][4466][4467][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]