机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
   
输入营业部名称模糊查询:
 机构专用坐席买入股票跟踪查询 注:原价-即日期当天对应的价格
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
深市 2008/5/23 002240 N威华
dde 点评
买入 3 972 972 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/23 002240 N威华 买入 1 2257 2257 机构专用 无涨幅限制
沪市 2008/5/23 600875 东方电气
dde 点评
30.14 卖出 1 0 6176 6176 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/23 600875 东方电气 30.14 买入 4 923 0 923 机构专用 1日跌幅偏离7%
深市 2008/5/23 002241 歌尔声学
dde 点评
卖出 5 529 529 机构专用 1日换手率达20%
深市 2008/5/23 002241 歌尔声学 卖出 1 1776 1776 机构专用 1日换手率达20%
深市 2008/5/23 002093 国脉科技
dde 点评
卖出 1 1126 1126 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/5/23 000428 华天酒店
dde 点评
卖出 4 276 276 机构专用 1日跌幅偏离7%
深市 2008/5/23 002115 三维通信
dde 点评
卖出 4 402 402 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/5/23 002115 三维通信 卖出 1 1253 1253 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/5/23 002024 苏宁电器
dde 点评
卖出 4 1042 1042 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/23 002024 苏宁电器 卖出 3 2072 2072 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/23 002024 苏宁电器 卖出 2 2986 2986 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/23 002024 苏宁电器 卖出 1 3930 3930 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/23 002024 苏宁电器 买入 5 800 800 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/23 002024 苏宁电器 买入 4 1038 1038 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/23 002024 苏宁电器 买入 3 1243 1243 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/23 002024 苏宁电器 买入 2 2085 2085 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/23 002024 苏宁电器 买入 1 2141 2141 机构专用 无涨幅限制
沪市 2008/5/23 600512 腾达建设
dde 点评
7.3 卖出 1 0 2981 2981 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2008/5/23 600512 腾达建设 7.3 卖出 1 0 2981 2981 机构专用 1日跌幅偏离7%
深市 2008/5/23 002194 武汉凡谷
dde 点评
卖出 1 1209 1209 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/5/23 002194 武汉凡谷 买入 3 1662 1662 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/5/23 002194 武汉凡谷 买入 2 1838 1838 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/5/23 002194 武汉凡谷 买入 1 2821 2821 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/5/23 002069 獐子岛
dde 点评
卖出 5 102 102 机构专用 1日跌幅偏离7%
深市 2008/5/23 002069 獐子岛 卖出 1 1713 1713 机构专用 1日跌幅偏离7%
深市 2008/5/22 002241 N歌尔
dde 点评
卖出 5 1465 1465 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/22 002241 N歌尔 卖出 2 5594 5594 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/22 002241 N歌尔 卖出 1 8206 8206 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/22 002241 N歌尔 买入 3 1598 370 1228 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/22 002241 N歌尔 买入 2 1606 1606 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/22 002241 N歌尔 买入 1 6594 6594 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/22 002239 N金飞达
dde 点评
卖出 5 1193 1193 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/22 002239 N金飞达 卖出 2 2044 2044 机构专用 无涨幅限制
沪市 2008/5/22 600585 海螺水泥
dde 点评
58.63 卖出 5 0 4482 4482 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/22 600585 海螺水泥 58.63 卖出 4 0 4660 4660 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/22 600585 海螺水泥 58.63 卖出 2 0 7045 7045 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/22 600585 海螺水泥 58.63 卖出 1 0 11897 11897 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/22 600585 海螺水泥 58.63 买入 5 2059 0 2059 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/22 600585 海螺水泥 58.63 买入 4 3399 0 3399 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/22 600585 海螺水泥 58.63 买入 3 3541 0 3541 机构专用 1日跌幅偏离7%
深市 2008/5/22 002218 拓日新能
dde 点评
买入 1 3832 3832 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/5/22 601005 重庆钢铁
dde 点评
9.01 卖出 1 0 6273 6273 机构专用 1日换手率达20%
深市 2008/5/21 002236 大华股份
dde 点评
买入 2 1273 1273 机构专用 1日换手率达20%
深市 2008/5/21 002236 大华股份 买入 2 1273 1273 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2008/5/21 600875 东方电气
dde 点评
32.98 卖出 5 0 9039 9039 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/5/21 600875 东方电气 32.98 卖出 4 0 9851 9851 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/5/21 600875 东方电气 32.98 卖出 3 0 11629 11629 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/5/21 600875 东方电气 32.98 卖出 2 0 13403 13403 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/5/21 600875 东方电气 32.98 卖出 1 0 13680 13680 机构专用 3日跌幅偏离20%
沪市 2008/5/21 600875 东方电气 32.98 卖出 5 0 9039 9039 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/21 600875 东方电气 32.98 卖出 4 0 9851 9851 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/21 600875 东方电气 32.98 卖出 3 0 11629 11629 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/21 600875 东方电气 32.98 卖出 2 0 13403 13403 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/21 600875 东方电气 32.98 卖出 1 0 13680 13680 机构专用 1日跌幅偏离7%
深市 2008/5/21 000012 南玻A
dde 点评
卖出 3 1229 1229 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/5/21 000012 南玻A 卖出 1 4014 4014 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/5/21 000012 南玻A 买入 3 1561 1561 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/5/21 000012 南玻A 买入 1 2102 2102 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/5/21 000515 攀渝钛业
dde 点评
卖出 5 1322 1322 机构专用 3日涨幅偏离20%
深市 2008/5/21 000515 攀渝钛业 卖出 4 1686 1686 机构专用 3日涨幅偏离20%
深市 2008/5/21 000515 攀渝钛业 卖出 1 2914 2914 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2008/5/21 600720 祁连山
dde 点评
10.39 卖出 3 0 1916 1916 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2008/5/21 600512 腾达建设
dde 点评
8.11 卖出 3 0 724 724 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2008/5/21 600512 腾达建设 8.11 卖出 2 0 1407 1407 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2008/5/21 600963 岳阳纸业
dde 点评
22.91 卖出 5 0 892 892 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/21 600963 岳阳纸业 22.91 卖出 3 0 1698 1698 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/21 600963 岳阳纸业 22.91 卖出 2 0 4054 4054 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/21 600963 岳阳纸业 22.91 买入 5 1114 0 1114 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/21 600963 岳阳纸业 22.91 买入 4 1144 0 1144 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/21 600963 岳阳纸业 22.91 买入 3 1175 0 1175 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/21 600963 岳阳纸业 22.91 买入 2 2354 0 2354 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/21 600963 岳阳纸业 22.91 买入 1 3438 0 3438 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/21 600612 中国铅笔
dde 点评
17.28 卖出 1 0 2383 2383 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/21 600612 中国铅笔 17.28 买入 4 349 0 349 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/21 600612 中国铅笔 17.28 买入 2 508 0 508 机构专用 1日跌幅偏离7%
沪市 2008/5/21 600612 中国铅笔 17.28 买入 1 510 0 510 机构专用 1日跌幅偏离7%
深市 2008/5/20 000935 *ST双马
dde 点评
卖出 4 1153 1153 机构专用 ST股3日触及涨幅限制
深市 2008/5/20 000935 *ST双马 卖出 3 1272 1272 机构专用 ST股3日触及涨幅限制
深市 2008/5/20 000935 *ST双马 卖出 2 1564 1564 机构专用 ST股3日触及涨幅限制
深市 2008/5/20 000935 *ST双马 卖出 5 1032 1032 机构专用 ST股3日涨幅偏离15%
深市 2008/5/20 000935 *ST双马 卖出 3 1153 1153 机构专用 ST股3日涨幅偏离15%
深市 2008/5/20 000935 *ST双马 卖出 2 1564 1564 机构专用 ST股3日涨幅偏离15%
深市 2008/5/20 002236 N大华
dde 点评
卖出 5 1364 1364 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/20 002236 N大华 卖出 3 2032 2032 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/20 002236 N大华 卖出 2 2379 2379 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/20 002237 N恒邦
dde 点评
卖出 5 2156 2156 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/20 002237 N恒邦 卖出 4 2206 2206 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/20 002237 N恒邦 卖出 2 3337 3337 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/20 002237 N恒邦 卖出 1 7307 7307 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/20 002237 N恒邦 买入 2 2153 2153 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/20 002237 N恒邦 买入 1 5507 5507 机构专用 无涨幅限制
深市 2008/5/20 002217 联合化工
dde 点评
卖出 2 613 613 机构专用 1日换手率达20%
深市 2008/5/20 002217 联合化工 卖出 2 613 613 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2008/5/20 000998 隆平高科
dde 点评
卖出 3 1280 1280 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2008/5/20 600897 厦门空港
dde 点评
21.57 卖出 4 0 650 650 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2008/5/20 600897 厦门空港 21.57 卖出 2 0 1231 1231 机构专用 1日震幅达15%
沪市 2008/5/20 600897 厦门空港 21.57 卖出 1 0 3277 3277 机构专用 1日震幅达15%
深市 2008/5/20 000514 渝开发
dde 点评
卖出 1 949 949 机构专用 3日涨幅偏离20%
 [首页][上一页][1664][1665][1666][1667][1668][1669][1670][1671][1672][1673][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]