机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
股票代码/名称/拼音:
   
输入营业部名称模糊查询:
 机构专用坐席买入股票跟踪查询 注:原价-即日期当天对应的价格
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2007/3/21 600496 长江精工
dde 点评
卖出 2 1192 1192 机构专用 1日换手率达20%
深市 2007/3/21 000917 电广传媒
dde 点评
买入 1 2666 2666 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/21 000952 广济药业
dde 点评
买入 1 2228 2228 机构专用 3日涨幅偏离20%
深市 2007/3/21 000952 广济药业 买入 2 1535 1535 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/21 002025 航天电器
dde 点评
卖出 1 1046 1046 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/21 002025 航天电器 买入 5 307 307 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/21 002025 航天电器 买入 3 665 665 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/21 002025 航天电器 买入 2 718 718 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/21 002025 航天电器 买入 1 1039 1039 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/21 000821 京山轻机
dde 点评
买入 2 920 920 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/21 000821 京山轻机 买入 1 1247 1247 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/21 000611 时代科技
dde 点评
买入 1 1678 1678 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2007/3/21 600184 新华光
dde 点评
卖出 5 331 331 机构专用 3日涨幅偏离20%
深市 2007/3/21 002021 中捷股份
dde 点评
卖出 3 600 600 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/20 002017 东信和平
dde 点评
卖出 5 224 224 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/20 002017 东信和平 买入 3 1327 1327 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/20 002017 东信和平 买入 2 1398 1398 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/20 002017 东信和平 买入 1 2072 2072 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/3/20 600094 华源股份
dde 点评
卖出 3 674 674 机构专用 1日震幅达15%
深市 2007/3/20 000900 现代投资
dde 点评
卖出 3 719 719 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/20 000900 现代投资 卖出 2 1103 1103 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/20 000900 现代投资 买入 4 1257 1257 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/20 000900 现代投资 买入 2 3055 3055 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/20 000900 现代投资 买入 1 4078 4078 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/20 000400 许继电气
dde 点评
卖出 3 586 586 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/20 000400 许继电气 卖出 2 996 996 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/20 000400 许继电气 卖出 1 1949 1949 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/20 000400 许继电气 买入 5 791 791 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/20 000400 许继电气 买入 4 1156 1156 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/20 000400 许继电气 买入 3 1509 1509 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/20 000400 许继电气 买入 2 1576 1576 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/20 000400 许继电气 买入 1 3981 3981 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/20 002036 宜科科技
dde 点评
卖出 4 289 289 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/20 002036 宜科科技 卖出 1 552 552 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/19 002068 黑猫股份
dde 点评
买入 4 364 364 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/19 002068 黑猫股份 买入 2 419 419 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/19 002068 黑猫股份 买入 1 1264 1264 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/3/19 600094 华源股份
dde 点评
卖出 2 1191 1191 机构专用 无涨幅限制
深市 2007/3/19 000852 江钻股份
dde 点评
卖出 5 1156 1156 机构专用 无涨幅限制
深市 2007/3/19 000852 江钻股份 卖出 4 1592 1592 机构专用 无涨幅限制
深市 2007/3/19 000852 江钻股份 卖出 3 1652 1652 机构专用 无涨幅限制
深市 2007/3/19 000852 江钻股份 卖出 2 1656 1656 机构专用 无涨幅限制
深市 2007/3/19 000852 江钻股份 买入 2 946 946 机构专用 无涨幅限制
深市 2007/3/19 002067 景兴纸业
dde 点评
买入 5 317 317 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/19 002067 景兴纸业 买入 1 1543 1543 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/19 000920 南方汇通
dde 点评
卖出 1 4633 4633 机构专用 3日涨幅偏离20%
深市 2007/3/19 000920 南方汇通 买入 1 2307 2307 机构专用 3日涨幅偏离20%
深市 2007/3/19 000920 南方汇通 卖出 1 3289 3289 机构专用 1日换手率达20%
深市 2007/3/19 000920 南方汇通 买入 5 706 706 机构专用 1日换手率达20%
深市 2007/3/19 000920 南方汇通 买入 2 1390 1390 机构专用 1日换手率达20%
深市 2007/3/19 000920 南方汇通 买入 1 2307 2307 机构专用 1日换手率达20%
深市 2007/3/19 000920 南方汇通 卖出 1 3289 3289 机构专用 1日震幅达15%
深市 2007/3/19 000920 南方汇通 买入 5 706 706 机构专用 1日震幅达15%
深市 2007/3/19 000920 南方汇通 买入 2 1390 1390 机构专用 1日震幅达15%
深市 2007/3/19 000920 南方汇通 买入 1 2307 2307 机构专用 1日震幅达15%
深市 2007/3/19 000559 万向钱潮
dde 点评
买入 5 772 772 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/19 000559 万向钱潮 买入 4 815 815 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/19 000559 万向钱潮 买入 2 1158 1158 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/19 000559 万向钱潮 买入 1 1516 1516 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/19 000768 西飞国际
dde 点评
卖出 2 1618 1618 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/19 000768 西飞国际 卖出 1 1989 1989 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/19 000768 西飞国际 买入 1 5299 5299 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/16 000892 SST星美
dde 点评
买入 1 792 792 机构专用 ST股3日涨幅偏离15%
深市 2007/3/16 002045 广州国光
dde 点评
卖出 4 202 202 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/16 002045 广州国光 卖出 3 251 251 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/16 002045 广州国光 卖出 2 741 741 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/16 002045 广州国光 卖出 1 1259 1259 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/16 002045 广州国光 买入 5 263 263 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/16 002045 广州国光 买入 4 316 316 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/16 002045 广州国光 买入 3 350 350 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/16 002045 广州国光 买入 1 1805 1805 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/3/16 600477 杭萧钢构
dde 点评
买入 3 1725 1725 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2007/3/16 600477 杭萧钢构 买入 3 1725 1725 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/16 002022 科华生物
dde 点评
卖出 5 335 335 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/16 002022 科华生物 卖出 1 2311 2311 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/16 002022 科华生物 买入 3 458 458 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/16 002022 科华生物 买入 1 3059 3059 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/16 000606 青海明胶
dde 点评
卖出 2 834 834 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2007/3/16 600748 上实发展
dde 点评
买入 1 3825 3825 机构专用 1日跌幅偏离7%
深市 2007/3/16 002100 天康生物
dde 点评
卖出 5 138 138 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2007/3/16 600320 振华港机
dde 点评
卖出 3 4285 4286 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/3/16 600320 振华港机 买入 4 6991 6991 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/3/16 600320 振华港机 买入 3 7608 7608 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/16 000777 中核科技
dde 点评
卖出 4 666 666 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/16 000777 中核科技 卖出 3 673 673 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2007/3/16 000777 中核科技 卖出 1 2384 2384 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2007/3/15 600456 宝钛股份
dde 点评
卖出 4 1894 1894 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2007/3/15 600456 宝钛股份 卖出 3 2314 2314 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2007/3/15 600456 宝钛股份 卖出 2 2429 2429 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2007/3/15 600456 宝钛股份 卖出 1 4651 4651 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2007/3/15 600456 宝钛股份 买入 5 3163 3163 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2007/3/15 600456 宝钛股份 买入 3 4114 4114 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2007/3/15 600456 宝钛股份 买入 2 5089 5089 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2007/3/15 600456 宝钛股份 买入 1 11560 11560 机构专用 3日涨幅偏离20%
沪市 2007/3/15 600552 方兴科技
dde 点评
卖出 4 1055 1055 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2007/3/15 600552 方兴科技 卖出 3 1089 1089 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2007/3/15 600552 方兴科技 卖出 2 1124 1124 机构专用 1日换手率达20%
沪市 2007/3/15 600552 方兴科技 卖出 1 1413 1413 机构专用 1日换手率达20%
深市 2007/3/15 002067 景兴纸业
dde 点评
买入 3 850 850 机构专用 1日换手率达20%
深市 2007/3/15 002067 景兴纸业 买入 2 1711 1711 机构专用 1日换手率达20%
 [首页][上一页][1731][1732][1733][1734][1735][1736][1737][1738][1739][1740][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]