机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
请选择异动类型:
 1日涨幅偏离7%异动个股证券营业部(机构)席位交易数据
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
沪市 2010/6/29 600750 江中药业
dde 点评
31.18 买入 4 148 0 148 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600750 江中药业 买入 3 222 0 222 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600750 江中药业 买入 2 880 0 880 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600750 江中药业 买入 1 963 0 963 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600603 ST兴业
dde 点评
6.01 卖出 5 0 222 222 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600603 ST兴业 卖出 4 0 305 305 东方证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600603 ST兴业 卖出 3 0 345 345 国元证券股份有限公司上海复兴西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600603 ST兴业 卖出 2 0 400 400 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600603 ST兴业 卖出 1 0 482 482 华融证券股份有限公司上海华山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600603 ST兴业 买入 5 101 0 101 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600603 ST兴业 买入 4 112 0 112 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600603 ST兴业 买入 3 117 0 117 中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600603 ST兴业 买入 2 168 0 168 中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600603 ST兴业 买入 1 235 0 235 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600095 哈高科
dde 点评
6.21 卖出 5 0 657 657 海通证券股份有限公司常熟海虞北路营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600095 哈高科 卖出 4 0 937 937 财通证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600095 哈高科 卖出 3 0 945 945 国元证券股份有限公司无锡学前街证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600095 哈高科 卖出 2 0 1344 1344 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600095 哈高科 卖出 1 0 1711 1711 财通证券有限责任公司杭州环城西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600095 哈高科 买入 5 389 0 389 国信证券股份有限公司深圳沙嘴南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600095 哈高科 买入 4 406 0 406 东海证券有限责任公司杭州建国北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600095 哈高科 买入 3 416 0 416 中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600095 哈高科 买入 2 615 0 615 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/29 600095 哈高科 买入 1 638 0 638 申银万国证券股份有限公司江苏南京华侨路营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002319 乐通股份
dde 点评
21.7 卖出 5 2 155 153 宏源证券股份有限公司盐城大庆中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002319 乐通股份 卖出 4 30 167 138 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002319 乐通股份 卖出 3 9 235 226 中信建投证券有限责任公司广州市黄埔东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002319 乐通股份 卖出 2 1 305 304 长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002319 乐通股份 卖出 1 1 506 505 长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002319 乐通股份 买入 5 141 141 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002319 乐通股份 买入 4 148 148 广发证券股份有限公司长春民康路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002319 乐通股份 买入 3 160 8 152 财达证券有限责任公司沧州解放中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002319 乐通股份 买入 2 180 6 174 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002319 乐通股份 买入 1 247 247 华西证券有限责任公司什邡东顺城街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002439 启明星辰
dde 点评
37.88 卖出 5 116 470 355 华泰联合证券有限责任公司沈阳大西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002439 启明星辰 卖出 4 549 549 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002439 启明星辰 卖出 3 1048 1048 西藏证券经纪有限责任公司杭州天目山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002439 启明星辰 卖出 2 32 1459 1427 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002439 启明星辰 卖出 1 1962 1962 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002439 启明星辰 买入 5 337 5 332 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002439 启明星辰 买入 4 531 6 525 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002439 启明星辰 买入 3 555 4 551 中国银河证券股份有限公司南昌沿江中证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002439 启明星辰 买入 2 769 769 中信建投证券有限责任公司重庆合川柏树街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002439 启明星辰 买入 1 1348 1 1347 兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002166 莱茵生物
dde 点评
24.35 卖出 5 18 283 265 齐鲁证券有限公司济宁洸河路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002166 莱茵生物 卖出 4 186 286 99 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002166 莱茵生物 卖出 3 7 288 280 国盛证券有限责任公司赣州文清路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002166 莱茵生物 卖出 2 410 417 7 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002166 莱茵生物 卖出 1 36 493 458 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002166 莱茵生物 买入 5 362 28 334 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002166 莱茵生物 买入 4 370 1 369 海通证券股份有限公司牡丹江平安街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002166 莱茵生物 买入 3 410 417 -7 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002166 莱茵生物 买入 2 487 48 439 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 002166 莱茵生物 买入 1 510 19 492 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 000663 永安林业
dde 点评
8.12 卖出 5 1 285 284 信达证券股份有限公司葫芦岛连山大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 000663 永安林业 卖出 4 324 324 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 000663 永安林业 卖出 3 157 375 218 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 000663 永安林业 卖出 2 16 582 566 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 000663 永安林业 卖出 1 811 811 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 000663 永安林业 买入 5 411 0 411 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 000663 永安林业 买入 4 488 16 471 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 000663 永安林业 买入 3 506 3 503 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 000663 永安林业 买入 2 749 2 747 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/29 000663 永安林业 买入 1 1503 1 1502 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002206 海利得
dde 点评
15.58 卖出 5 31 289 257 中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002206 海利得 卖出 4 294 294 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002206 海利得 卖出 3 462 462 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002206 海利得 卖出 2 27 583 555 财通证券有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002206 海利得 卖出 1 1691 1691 海通证券交易单元(043800) 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002206 海利得 买入 5 146 3 143 东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002206 海利得 买入 4 158 158 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002206 海利得 买入 3 190 190 信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002206 海利得 买入 2 253 2 250 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002206 海利得 买入 1 594 594 中信证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002108 沧州明珠
dde 点评
16.26 卖出 5 226 226 齐鲁证券有限公司长春亚泰大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002108 沧州明珠 卖出 4 276 252 -24 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002108 沧州明珠 卖出 3 16 325 309 中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002108 沧州明珠 卖出 2 385 355 -30 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002108 沧州明珠 卖出 1 8 639 631 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002108 沧州明珠 买入 5 308 11 296 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002108 沧州明珠 买入 4 318 4 314 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002108 沧州明珠 买入 3 385 355 30 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002108 沧州明珠 买入 2 737 1 736 财通证券有限责任公司杭州环城西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002108 沧州明珠 买入 1 770 56 715 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002439 启明星辰
dde 点评
35.97 卖出 5 175 326 152 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002439 启明星辰 卖出 4 504 504 东方证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002439 启明星辰 卖出 3 14 553 539 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002439 启明星辰 卖出 2 608 608 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002439 启明星辰 卖出 1 454 712 258 华泰联合证券有限责任公司沈阳大西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002439 启明星辰 买入 5 454 712 -258 华泰联合证券有限责任公司沈阳大西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002439 启明星辰 买入 4 458 0 458 中国银河证券股份有限公司南昌沿江中证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002439 启明星辰 买入 3 522 522 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002439 启明星辰 买入 2 1006 1006 西藏证券经纪有限责任公司杭州天目山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 002439 启明星辰 买入 1 1523 11 1512 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 000050 深天马A
dde 点评
7.26 卖出 5 0 127 127 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 000050 深天马A 卖出 4 2 136 134 安信证券股份有限公司深圳深南大道金运世纪大厦证券营 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 000050 深天马A 卖出 3 152 152 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 000050 深天马A 卖出 2 199 199 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 000050 深天马A 卖出 1 497 497 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 000050 深天马A 买入 5 246 0 246 中信证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 1日涨幅偏离7%
 [首页][上一页][3961][3962][3963][3964][3965][3966][3967][3968][3969][3970][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]