机构异动网_揭露异动个股T+0坐席第一站_散户大家庭
请选择异动类型:
 1日涨幅偏离7%异动个股证券营业部(机构)席位交易数据
沪深 日期 股票
代码
股票名称 原价 现价 区间
涨幅
买卖
买金额
(万元)
卖金额
(万元)
金额差
(万元)
坐席名称 异动类型
深市 2010/6/28 000050 深天马A
dde 点评
7.26 买入 4 346 4 341 长江证券股份有限公司福州东大路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 000050 深天马A 买入 3 354 354 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 000050 深天马A 买入 2 531 531 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/28 000050 深天马A 买入 1 1570 1570 机构专用 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/25 600613 永生投资
dde 点评
12.14 卖出 5 0 151 151 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/25 600613 永生投资 卖出 4 0 196 196 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/25 600613 永生投资 卖出 3 0 199 199 光大证券股份有限公司广州林和西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/25 600613 永生投资 卖出 2 0 639 639 光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/25 600613 永生投资 卖出 1 0 838 838 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/25 600613 永生投资 买入 5 205 0 205 华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/25 600613 永生投资 买入 4 286 0 286 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/25 600613 永生投资 买入 3 356 0 356 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/25 600613 永生投资 买入 2 366 0 366 光大证券股份有限公司广州林和西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
沪市 2010/6/25 600613 永生投资 买入 1 429 0 429 长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002108 沧州明珠
dde 点评
14.78 卖出 5 77 203 126 中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002108 沧州明珠 卖出 4 15 208 192 长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002108 沧州明珠 卖出 3 235 235 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002108 沧州明珠 卖出 2 242 242 浙商证券有限责任公司临安钱王街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002108 沧州明珠 卖出 1 281 261 -20 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002108 沧州明珠 买入 5 224 224 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002108 沧州明珠 买入 4 281 261 20 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002108 沧州明珠 买入 3 295 295 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002108 沧州明珠 买入 2 589 14 575 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002108 沧州明珠 买入 1 1659 1659 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002392 北京利尔
dde 点评
37.61 卖出 5 7 138 130 国泰君安证券股份有限公司南宁汇春路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002392 北京利尔 卖出 4 1 161 160 中国银河证券股份有限公司石家庄北站证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002392 北京利尔 卖出 3 68 169 101 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002392 北京利尔 卖出 2 316 316 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002392 北京利尔 卖出 1 5 428 424 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002392 北京利尔 买入 5 137 1 136 中信金通证券有限责任公司湖州环城西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002392 北京利尔 买入 4 146 146 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002392 北京利尔 买入 3 196 11 185 方正证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002392 北京利尔 买入 2 256 20 236 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002392 北京利尔 买入 1 279 16 263 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002389 南洋科技
dde 点评
58.59 卖出 5 243 243 南京证券有限责任公司福州华林路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002389 南洋科技 卖出 4 1 287 287 中信建投证券有限责任公司苏州工业园区星海街证券营业 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002389 南洋科技 卖出 3 40 289 249 广发证券股份有限公司茂名高凉中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002389 南洋科技 卖出 2 16 378 362 齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002389 南洋科技 卖出 1 391 391 申银万国证券股份有限公司上海碧江路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002389 南洋科技 买入 5 245 1 244 中天证券有限责任公司沈阳黑龙江街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002389 南洋科技 买入 4 260 2 258 财达证券有限责任公司沧州广场街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002389 南洋科技 买入 3 268 3 265 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002389 南洋科技 买入 2 368 5 363 华泰联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 002389 南洋科技 买入 1 593 7 585 方正证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 000413 宝石A
dde 点评
10.1 卖出 5 395 395 西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 000413 宝石A 卖出 4 401 401 山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 000413 宝石A 卖出 3 29 449 420 中信建投证券有限责任公司苏州工业园区星海街证券营业 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 000413 宝石A 卖出 2 127 803 677 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 000413 宝石A 卖出 1 1027 1027 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 000413 宝石A 买入 5 151 0 151 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 000413 宝石A 买入 4 152 27 125 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 000413 宝石A 买入 3 201 203 -2 湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 000413 宝石A 买入 2 259 14 245 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 000413 宝石A 买入 1 1018 1 1017 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 000662 索芙特
dde 点评
6.74 卖出 5 57 203 146 西部证券股份有限公司咸阳西兰路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 000662 索芙特 卖出 4 59 241 182 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 000662 索芙特 卖出 3 0 272 272 方正证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部; 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 000662 索芙特 卖出 2 30 410 379 安信证券股份有限公司深圳沙头角证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 000662 索芙特 卖出 1 149 531 382 长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 000662 索芙特 买入 5 259 259 西藏证券经纪有限责任公司杭州天目山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 000662 索芙特 买入 4 294 13 281 广发华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 000662 索芙特 买入 3 313 313 太平洋证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 000662 索芙特 买入 2 356 0 356 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/25 000662 索芙特 买入 1 453 453 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002366 丹甫股份
dde 点评
18.81 卖出 5 128 128 中国银河证券股份有限公司中山小榄证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002366 丹甫股份 卖出 4 13 131 118 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002366 丹甫股份 卖出 3 19 140 122 兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002366 丹甫股份 卖出 2 31 178 147 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002366 丹甫股份 卖出 1 210 210 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002366 丹甫股份 买入 5 88 88 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002366 丹甫股份 买入 4 95 0 95 华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002366 丹甫股份 买入 3 98 104 -5 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002366 丹甫股份 买入 2 106 106 陕西开源证券经纪有限责任公司西安长安路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002366 丹甫股份 买入 1 359 359 机构专用 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002388 新亚制程
dde 点评
32.7 卖出 5 34 223 189 南京证券有限责任公司宁波锦寓路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002388 新亚制程 卖出 4 0 247 247 浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002388 新亚制程 卖出 3 252 252 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002388 新亚制程 卖出 2 13 253 240 宏源证券股份有限公司库尔勒建设路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002388 新亚制程 卖出 1 5 641 636 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002388 新亚制程 买入 5 211 0 210 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002388 新亚制程 买入 4 234 234 申银万国证券股份有限公司上海福州路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002388 新亚制程 买入 3 247 7 240 中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002388 新亚制程 买入 2 304 4 300 华泰联合证券南京户部街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002388 新亚制程 买入 1 365 0 364 广发证券股份有限公司西安金花北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002439 启明星辰
dde 点评
35.29 卖出 5 189 360 171 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002439 启明星辰 卖出 4 1 480 479 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002439 启明星辰 卖出 3 482 482 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002439 启明星辰 卖出 2 354 520 166 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002439 启明星辰 卖出 1 2 587 585 华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002439 启明星辰 买入 5 569 2 567 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002439 启明星辰 买入 4 592 8 584 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002439 启明星辰 买入 3 630 3 627 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002439 启明星辰 买入 2 706 17 689 华泰联合证券有限责任公司沈阳大西路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 002439 启明星辰 买入 1 1048 1048 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 000518 四环生物
dde 点评
4.62 卖出 5 138 97 -41 海通证券股份有限公司深圳景田南路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 000518 四环生物 卖出 4 0 116 115 宏源证券股份有限公司石河子北四路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 000518 四环生物 卖出 3 164 164 江海证券有限公司哈尔滨红军街证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 000518 四环生物 卖出 2 179 179 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 000518 四环生物 卖出 1 2 208 206 国信证券股份有限公司肇庆西江北路证券营业部 1日涨幅偏离7%
深市 2010/6/24 000518 四环生物 买入 5 217 9 208 中信建投证券有限责任公司重庆涪陵广场路证券营业部 1日涨幅偏离7%
 [首页][上一页][3962][3963][3964][3965][3966][3967][3968][3969][3970][3971][下一页][尾页]
[机构异动网-散户大家庭旗下网站]